Prairie strong, worldwide

Farmers

2004-05 payments in Canadian dollars per tonne

(These payments represent a partial payment to farmers for the delivery of their grain)

Last Updated: Thursday, Dec. 1, 2005

(in store Vancouver or St. Lawrence)

Grade Inital Payment
effective
August 4, 2004
Inital Payment
effective
February 1, 2005
Adjustment Payment
effective
February 15, 2005
Adjustment Payment
effective
March 18, 2005
Interim Payment
effective
May 17, 2005
Final Payment
effective
June 28, 2005
Interim Payment
effective
October 25, 2005
Final Payment
effective
November 28, 2005
Dollars per Tonne*
Wheat 1 CWRS
  1 Canada Western Red Spring (15.5) 172.25   30.30 15.00     10.00  12.20 239.75 6.52
  1 Canada Western Red Spring (15.4) 171.40   29.35 15.00     10.00  12.08 237.83 6.47
  1 Canada Western Red Spring (15.3) 170.55   28.40 15.00     10.00  11.97 235.92 6.42
  1 Canada Western Red Spring (15.2) 169.70   27.45 15.00     10.00  11.86 234.01 6.37
  1 Canada Western Red Spring (15.1) 168.85   26.50 15.00     10.00  11.74 232.09 6.32
  1 Canada Western Red Spring (15.0) 168.00   25.55 15.00     10.00  11.63 230.18 6.26
  1 Canada Western Red Spring (14.9) 167.15   24.60 15.00     10.00  11.67 228.42 6.22
  1 Canada Western Red Spring (14.8) 166.30   23.65 15.00     10.00  11.72 226.67 6.17
  1 Canada Western Red Spring (14.7) 165.45   22.70 15.00     10.00  11.77 224.92 6.12
  1 Canada Western Red Spring (14.6) 164.60   21.75 15.00     10.00  11.81 223.16 6.07
  1 Canada Western Red Spring (14.5) 163.75   20.80 15.00     10.00  11.86 221.41 6.03
  1 Canada Western Red Spring (14.4) 162.90   19.85 15.00     10.00  11.97 219.72 5.98
  1 Canada Western Red Spring (14.3) 162.15   19.30 15.00     10.00  11.57 218.02 5.93
  1 Canada Western Red Spring (14.2) 161.40   18.75 15.00     9.00  12.18 216.33 5.89
  1 Canada Western Red Spring (14.1) 160.65   18.20 15.00     9.00  11.78 214.63 5.84
  1 Canada Western Red Spring (14.0) 159.90   17.65 15.00     9.00  11.38 212.93 5.80
  1 Canada Western Red Spring (13.9) 159.15   17.10 15.00     8.00  12.12 211.37 5.75
  1 Canada Western Red Spring (13.8) 158.40   16.55 15.00     8.00  11.85 209.80 5.71
  1 Canada Western Red Spring (13.7) 157.65   16.00 15.00     8.00  11.58 208.23 5.67
  1 Canada Western Red Spring (13.6) 156.90   15.45 15.00     7.00  12.31 206.66 5.62
  1 Canada Western Red Spring (13.5) 156.15   14.90 15.00     7.00  12.05 205.10 5.58
  1 Canada Western Red Spring (13.4) 155.40   14.35 15.00     7.00  12.40 204.15 5.56
  1 Canada Western Red Spring (13.3) 154.80   14.10 15.00     7.00  12.31 203.21 5.53
  1 Canada Western Red Spring (13.2) 154.20   13.85 15.00     7.00  12.22 202.27 5.50
  1 Canada Western Red Spring (13.1) 153.60   13.60 15.00     7.00  12.12 201.32 5.48
  1 Canada Western Red Spring (13.0) 153.00   13.35 15.00     7.00  12.03 200.38 5.45
  1 Canada Western Red Spring (12.9) 152.40   13.10 15.00     7.00  12.01 199.51 5.43
  1 Canada Western Red Spring (12.8) 151.80   12.85 15.00     7.00  11.98 198.63 5.41
  1 Canada Western Red Spring (12.7) 151.20   12.60 15.00     7.00  11.96 197.76 5.38
  1 Canada Western Red Spring (12.6) 150.60   12.35 15.00     7.00  11.94 196.89 5.36
  1 Canada Western Red Spring (12.5) 150.00   12.10 15.00     7.00  11.91 196.01 5.33
Grade Inital Payment
effective
August 4, 2004
Inital Payment
effective
February 1, 2005
Adjustment Payment
effective
February 15, 2005
Adjustment Payment
effective
March 18, 2005
Interim Payment
effective
May 17, 2005
Final Payment
effective
June 28, 2005
Interim Payment
effective
October 25, 2005
Final Payment
effective
November 28, 2005
Dollars per Tonne*
Wheat 1 CWRS
  1 Canada Western Red Spring (12.4) 149.40   11.85 15.00     7.00 12.16 195.41 5.32
  1 Canada Western Red Spring (12.3) 148.80   11.60 15.00     8.00 11.41 194.81 5.30
  1 Canada Western Red Spring (12.2) 148.20   11.35 15.00     8.00 11.65 194.20 5.29
  1 Canada Western Red Spring (12.1) 147.60   11.10 15.00     8.00 11.90 193.60 5.27
  1 Canada Western Red Spring (12.0) 147.00   10.85 15.00     8.00 12.15 193.00 5.25
  1 Canada Western Red Spring (11.9) 146.40   10.60 15.00     9.00 11.40 192.40 5.24
  1 Canada Western Red Spring (11.8) 145.80   10.35 15.00     9.00 11.64 191.79 5.22
  1 Canada Western Red Spring (11.7) 145.20   10.10 15.00     9.00 11.89 191.19 5.20
  1 Canada Western Red Spring (11.6) 144.60   9.85 15.00     9.00 12.14 190.59 5.19
  1 Canada Western Red Spring (11.5) 144.00   9.60 15.00     10.00 11.39 189.99 5.17
  1 Canada Western Red Spring (11.4) 143.40   9.35 15.00     10.00 11.57 189.32 5.15
  1 Canada Western Red Spring (11.3) 142.80   9.10 15.00     10.00 11.75 188.65 5.13
  1 Canada Western Red Spring (11.2) 142.20   8.85 15.00     10.00 11.94 187.99 5.12
  1 Canada Western Red Spring (11.1) 141.60   8.60 15.00     10.00  12.12 187.32 5.10
  1 Canada Western Red Spring (11.0) 141.00   8.35 15.00     10.00  12.31 186.66 5.08
  1 Canada Western Red Spring 138.25   8.10 15.00     11.00  11.63 183.98 5.01
Wheat 2 CWRS
  2 Canada Western Red Spring (15.5) 166.30   12.45 15.00     19.00  11.56 224.31 6.10
  2 Canada Western Red Spring (15.4) 165.45   12.00 15.00     19.00  11.36 222.81 6.06
  2 Canada Western Red Spring (15.3) 164.60   11.55 15.00     18.00  12.16 221.31 6.02
  2 Canada Western Red Spring (15.2) 163.75   11.10 15.00     18.00  11.96 219.81 5.98
  2 Canada Western Red Spring (15.1) 162.90   10.65 15.00     18.00  11.76 218.31 5.94
  2 Canada Western Red Spring (15.0) 162.05   10.20 15.00     18.00  11.56 216.81 5.90
  2 Canada Western Red Spring (14.9) 161.20   9.75 15.00     17.00  12.25 215.20 5.86
  2 Canada Western Red Spring (14.8) 160.35   9.30 15.00     17.00  11.94 213.59 5.81
  2 Canada Western Red Spring (14.7) 159.50   8.85 15.00     17.00  11.63 211.98 5.77
  2 Canada Western Red Spring (14.6) 158.65   8.40 15.00     16.00  12.32 210.37 5.73
  2 Canada Western Red Spring (14.5) 157.80   7.95 15.00     16.00  12.00 208.75 5.68
  2 Canada Western Red Spring (14.4) 156.95   7.50 15.00     16.00  11.85 207.30 5.64
  2 Canada Western Red Spring (14.3) 156.30   7.15 15.00     15.00  12.40 205.85 5.60
  2 Canada Western Red Spring (14.2) 155.65   6.80 15.00     15.00  11.94 204.39 5.56
Grade Inital Payment
effective
August 4, 2004
Inital Payment
effective
February 1, 2005
Adjustment Payment
effective
February 15, 2005
Adjustment Payment
effective
March 18, 2005
Interim Payment
effective
May 17, 2005
Final Payment
effective
June 28, 2005
Interim Payment
effective
October 25, 2005
Final Payment
effective
November 28, 2005
Dollars per Tonne*
Wheat 2 CWRS
  2 Canada Western Red Spring (14.1) 155.00   6.45 15.00     15.00  11.49 202.94 5.52
  2 Canada Western Red Spring (14.0) 154.35   6.10 15.00     14.00  12.04 201.49 5.48
  2 Canada Western Red Spring (13.9) 153.70   5.75 15.00     14.00  11.71 200.16 5.45
  2 Canada Western Red Spring (13.8) 153.05   5.40 15.00     13.00  12.38 198.83 5.41
  2 Canada Western Red Spring (13.7) 152.40   5.05 15.00     13.00  12.05 197.50 5.38
  2 Canada Western Red Spring (13.6) 151.75   4.70 15.00     13.00  11.73 196.18 5.34
  2 Canada Western Red Spring (13.5) 151.10   4.35 15.00     12.00  12.40 194.85 5.30
  2 Canada Western Red Spring (13.4) 150.45   4.00 15.00     13.00  11.56 194.01 5.28
  2 Canada Western Red Spring (13.3) 149.90   4.00 15.00     12.00  12.27 193.17 5.26
  2 Canada Western Red Spring (13.2) 149.35   4.00 15.00     12.00  11.98 192.33 5.23
  2 Canada Western Red Spring (13.1) 148.80   4.00 15.00     12.00  11.69 191.49 5.21
  2 Canada Western Red Spring (13.0) 148.25   4.00 15.00     12.00  11.40 190.65 5.19
  2 Canada Western Red Spring (12.9) 147.70   4.00 15.00     11.00  12.27 189.97 5.17
  2 Canada Western Red Spring (12.8) 147.15   4.00 15.00     11.00  12.14 189.29 5.15
  2 Canada Western Red Spring (12.7) 146.60   4.00 15.00     11.00  12.02 188.62 5.13
  2 Canada Western Red Spring (12.6) 146.05   4.00 15.00     11.00  11.89 187.94 5.11
  2 Canada Western Red Spring (12.5) 145.50   4.00 15.00     11.00  11.76 187.26 5.10
  2 Canada Western Red Spring (12.4) 144.95   4.00 15.00     11.00  11.56 186.51 5.08
  2 Canada Western Red Spring (12.3) 144.40   4.00 15.00     11.00  11.36 185.76 5.06
  2 Canada Western Red Spring (12.2) 143.85   4.00 15.00     10.00  12.17 185.02 5.04
  2 Canada Western Red Spring (12.1) 143.30   4.00 15.00     10.00  11.97 184.27 5.02
  2 Canada Western Red Spring (12.0) 142.75   4.00 15.00     10.00  11.78 183.53 4.99
  2 Canada Western Red Spring (11.9) 142.20   4.00 15.00     10.00  11.67 182.87 4.98
  2 Canada Western Red Spring (11.8) 141.65   4.00 15.00     10.00  11.56 182.21 4.96
  2 Canada Western Red Spring (11.7) 141.10   4.00 15.00     10.00  11.45 181.55 4.94
  2 Canada Western Red Spring (11.6) 140.55   4.00 15.00     9.00  12.35 180.90 4.92
  2 Canada Western Red Spring (11.5) 140.00   4.00 15.00     9.00  12.24 180.24 4.91
  2 Canada Western Red Spring (11.4) 139.45   4.00 15.00     9.00  12.12 179.57 4.89
  2 Canada Western Red Spring (11.3) 138.90   4.00 15.00     9.00  12.01 178.91 4.87
  2 Canada Western Red Spring (11.2) 138.35   4.00 15.00     9.00  11.89 178.24 4.85
  2 Canada Western Red Spring (11.1) 137.80   4.00 15.00     9.00  11.78 177.58 4.83
Grade Inital Payment
effective
August 4, 2004
Inital Payment
effective
February 1, 2005
Adjustment Payment
effective
February 15, 2005
Adjustment Payment
effective
March 18, 2005
Interim Payment
effective
May 17, 2005
Final Payment
effective
June 28, 2005
Interim Payment
effective
October 25, 2005
Final Payment
effective
November 28, 2005
Dollars per Tonne*
Wheat 2 CWRS
  2 Canada Western Red Spring (11.0) 137.25   4.00 15.00     9.00  11.66 176.91 4.81
  2 Canada Western Red Spring 134.75   4.00 15.00     8.00  11.89 173.64 4.73
Wheat 3 CWRS
  3 Canada Western Red Spring (14.5) 139.50   5.35 15.00     13.00  12.57 185.42 5.05
  3 Canada Western Red Spring (14.4) 139.20   5.15 15.00     13.00  12.38 184.73 5.03
  3 Canada Western Red Spring (14.3) 138.90   4.95 15.00     13.00  12.20 184.05 5.01
  3 Canada Western Red Spring (14.2) 138.60   4.75 15.00     13.00  12.01 183.36 4.99
  3 Canada Western Red Spring (14.1) 138.30   4.55 15.00     12.00  12.82 182.67 4.97
  3 Canada Western Red Spring (14.0) 138.00   4.35 15.00     12.00  12.64 181.99 4.95
  3 Canada Western Red Spring (13.9) 137.70   4.15 15.00     12.00  12.45 181.30 4.93
  3 Canada Western Red Spring (13.8) 137.40   3.95 15.00     12.00  12.26 180.61 4.92
  3 Canada Western Red Spring (13.7) 137.10   3.75 15.00     12.00  12.07 179.92 4.90
  3 Canada Western Red Spring (13.6) 136.80   3.55 15.00     12.00  11.89 179.24 4.88
  3 Canada Western Red Spring (13.5) 136.50   3.35 15.00     11.00  12.70 178.55 4.86
  3 Canada Western Red Spring (13.4) 136.20   3.15 15.00     11.00  12.51 177.86 4.84
  3 Canada Western Red Spring (13.3) 135.90   2.95 15.00     11.00  12.32 177.17 4.82
  3 Canada Western Red Spring (13.2) 135.60   2.75 15.00     11.00  12.14 176.49 4.80
  3 Canada Western Red Spring (13.1) 135.30   2.55 15.00     11.00  11.95 175.80 4.78
  3 Canada Western Red Spring (13.0) 135.00   2.35 15.00     10.00  12.76 175.11 4.77
  3 Canada Western Red Spring 126.00   5.10 15.00     8.00  12.42 166.52 4.53
Wheat 4 CWRS
  4 Canada Western Red Spring 84.00   12.00 15.00     8.00  11.92 130.92 3.56
Wheat 1 CWXHW
  1 Hard White Spring Wheat (15.5) 172.25   30.30 15.00     10.00  12.20 239.75 6.52
  1 Hard White Spring Wheat (15.4) 171.40   29.35 15.00     10.00  12.08 237.83 6.47
  1 Hard White Spring Wheat (15.3) 170.55   28.40 15.00     10.00  11.97 235.92 6.42
  1 Hard White Spring Wheat (15.2) 169.70   27.45 15.00     10.00  11.86 234.01 6.37
  1 Hard White Spring Wheat (15.1) 168.85   26.50 15.00     10.00  11.74 232.09 6.32
  1 Hard White Spring Wheat (15.0) 168.00   25.55 15.00     10.00  11.63 230.18 6.26
  1 Hard White Spring Wheat (14.9) 167.15   24.60 15.00     10.00  11.67 228.42 6.22
  1 Hard White Spring Wheat (14.8) 166.30   23.65 15.00     10.00  11.72 226.67 6.17
  1 Hard White Spring Wheat (14.7) 165.45   22.70 15.00     10.00  11.77 224.92 6.12
Grade Inital Payment
effective
August 4, 2004
Inital Payment
effective
February 1, 2005
Adjustment Payment
effective
February 15, 2005
Adjustment Payment
effective
March 18, 2005
Interim Payment
effective
May 17, 2005
Final Payment
effective
June 28, 2005
Interim Payment
effective
October 25, 2005
Final Payment
effective
November 28, 2005
Dollars per Tonne*
Wheat 1 CWXHW
  1 Hard White Spring Wheat (14.6) 164.60   21.75 15.00     10.00  11.81 223.16 6.07
  1 Hard White Spring Wheat (14.5) 163.75   20.80 15.00     10.00  11.86 221.41 6.03
  1 Hard White Spring Wheat (14.4) 162.90   19.85 15.00     10.00  11.97 219.72 5.98
  1 Hard White Spring Wheat (14.3) 162.15   19.30 15.00     10.00  11.57 218.02 5.93
  1 Hard White Spring Wheat (14.2) 161.40   18.75 15.00     9.00  12.18 216.33 5.89
  1 Hard White Spring Wheat (14.1) 160.65   18.20 15.00     9.00  11.78 214.63 5.84
  1 Hard White Spring Wheat (14.0) 159.90   17.65 15.00     9.00  11.38 212.93 5.80
  1 Hard White Spring Wheat (13.9) 159.15   17.10 15.00     8.00  12.12 211.37 5.75
  1 Hard White Spring Wheat (13.8) 158.40   16.55 15.00     8.00  11.85 209.80 5.71
  1 Hard White Spring Wheat (13.7) 157.65   16.00 15.00     8.00  11.58 208.23 5.67
  1 Hard White Spring Wheat (13.6) 156.90   15.45 15.00     7.00  12.31 206.66 5.62
  1 Hard White Spring Wheat (13.5) 156.15   14.90 15.00     7.00  12.05 205.10 5.58
  1 Hard White Spring Wheat (13.4) 155.40   14.35 15.00     7.00  12.40 204.15 5.56
  1 Hard White Spring Wheat (13.3) 154.80   14.10 15.00     7.00  12.31 203.21 5.53
  1 Hard White Spring Wheat (13.2) 154.20   13.85 15.00     7.00  12.22 202.27 5.50
  1 Hard White Spring Wheat (13.1) 153.60   13.60 15.00     7.00  12.12 201.32 5.48
  1 Hard White Spring Wheat (13.0) 153.00   13.35 15.00     7.00  12.03 200.38 5.45
  1 Hard White Spring Wheat (12.9) 152.40   13.10 15.00     7.00  12.01 199.51 5.43
  1 Hard White Spring Wheat (12.8) 151.80   12.85 15.00     7.00  11.98 198.63 5.41
  1 Hard White Spring Wheat (12.7) 151.20   12.60 15.00     7.00  11.96 197.76 5.38
  1 Hard White Spring Wheat (12.6) 150.60   12.35 15.00     7.00  11.94 196.89 5.36
  1 Hard White Spring Wheat (12.5) 150.00   12.10 15.00     7.00  11.91 196.01 5.33
  1 Hard White Spring Wheat (12.4) 149.40   11.85 15.00     7.00  12.16 195.41 5.32
  1 Hard White Spring Wheat (12.3) 148.80   11.60 15.00     8.00  11.41 194.81 5.30
  1 Hard White Spring Wheat (12.2) 148.20   11.35 15.00     8.00  11.65 194.20 5.29
  1 Hard White Spring Wheat (12.1) 147.60   11.10 15.00     8.00  11.90 193.60 5.27
  1 Hard White Spring Wheat (12.0) 147.00   10.85 15.00     8.00  12.15 193.00 5.25
  1 Hard White Spring Wheat (11.9) 146.40   10.60 15.00     9.00  11.40 192.40 5.24
  1 Hard White Spring Wheat (11.8) 145.80   10.35 15.00     9.00  11.64 191.79 5.22
  1 Hard White Spring Wheat (11.7) 145.20   10.10 15.00     9.00  11.89 191.19 5.20
  1 Hard White Spring Wheat (11.6) 144.60   9.85 15.00     9.00  12.14 190.59 5.19
Grade Inital Payment
effective
August 4, 2004
Inital Payment
effective
February 1, 2005
Adjustment Payment
effective
February 15, 2005
Adjustment Payment
effective
March 18, 2005
Interim Payment
effective
May 17, 2005
Final Payment
effective
June 28, 2005
Interim Payment
effective
October 25, 2005
Final Payment
effective
November 28, 2005
Dollars per Tonne*
Wheat 1 CWXHW
  1 Hard White Spring Wheat (11.5) 144.00   9.60 15.00     10.00  11.39 189.99 5.17
  1 Hard White Spring Wheat (11.4) 143.40   9.35 15.00     10.00  11.57 189.32 5.15
  1 Hard White Spring Wheat (11.3) 142.80   9.10 15.00     10.00  11.75 188.65 5.13
  1 Hard White Spring Wheat (11.2) 142.20   8.85 15.00     10.00  11.94 187.99 5.12
  1 Hard White Spring Wheat (11.1) 141.60   8.60 15.00     10.00  12.12 187.32 5.10
  1 Hard White Spring Wheat (11.0) 141.00   8.35 15.00     10.00  12.31 186.66 5.08
  1 Hard White Spring Wheat 138.25   8.10 15.00     11.00  11.63 183.98 5.01
Wheat 2 CWXHW
  2 Hard White Spring Wheat (15.5) 166.30   12.45 15.00     19.00  11.56 224.31 6.10
  2 Hard White Spring Wheat (15.4) 165.45   12.00 15.00     19.00  11.36 222.81 6.06
  2 Hard White Spring Wheat (15.3) 164.60   11.55 15.00     18.00  12.16 221.31 6.02
  2 Hard White Spring Wheat (15.2) 163.75   11.10 15.00     18.00  11.96 219.81 5.98
  2 Hard White Spring Wheat (15.1) 162.90   10.65 15.00     18.00  11.76 218.31 5.94
  2 Hard White Spring Wheat (15.0) 162.05   10.20 15.00     18.00  11.56 216.81 5.90
  2 Hard White Spring Wheat (14.9) 161.20   9.75 15.00     17.00  12.25 215.20 5.86
  2 Hard White Spring Wheat (14.8) 160.35   9.30 15.00     17.00  11.94 213.59 5.81
  2 Hard White Spring Wheat (14.7) 159.50   8.85 15.00     17.00  11.63 211.98 5.77
  2 Hard White Spring Wheat (14.6) 158.65   8.40 15.00     16.00  12.32 210.37 5.73
  2 Hard White Spring Wheat (14.5) 157.80   7.95 15.00     16.00  12.00 208.75 5.68
  2 Hard White Spring Wheat (14.4) 156.95   7.50 15.00     16.00  11.85 207.30 5.64
  2 Hard White Spring Wheat (14.3) 156.30   7.15 15.00     15.00  12.40 205.85 5.60
  2 Hard White Spring Wheat (14.2) 155.65   6.80 15.00     15.00  11.94 204.39 5.56
  2 Hard White Spring Wheat (14.1) 155.00   6.45 15.00     15.00  11.49 202.94 5.52
  2 Hard White Spring Wheat (14.0) 154.35   6.10 15.00     14.00  12.04 201.49 5.48
  2 Hard White Spring Wheat (13.9) 153.70   5.75 15.00     14.00  11.71 200.16 5.45
  2 Hard White Spring Wheat (13.8) 153.05   5.40 15.00     13.00  12.38 198.83 5.41
  2 Hard White Spring Wheat (13.7) 152.40   5.05 15.00     13.00  12.05 197.50 5.38
  2 Hard White Spring Wheat (13.6) 151.75   4.70 15.00     13.00  11.73 196.18 5.34
  2 Hard White Spring Wheat (13.5) 151.10   4.35 15.00     12.00  12.40 194.85 5.30
  2 Hard White Spring Wheat (13.4) 150.45   4.00 15.00     13.00  11.56 194.01 5.28
  2 Hard White Spring Wheat (13.3) 149.90   4.00 15.00     12.00  12.27 193.17 5.26
Grade Inital Payment
effective
August 4, 2004
Inital Payment
effective
February 1, 2005
Adjustment Payment
effective
February 15, 2005
Adjustment Payment
effective
March 18, 2005
Interim Payment
effective
May 17, 2005
Final Payment
effective
June 28, 2005
Interim Payment
effective
October 25, 2005
Final Payment
effective
November 28, 2005
Dollars per Tonne*
Wheat 2 CWXHW
  2 Hard White Spring Wheat (13.2) 149.35   4.00 15.00     12.00 11.98 192.33 5.23
  2 Hard White Spring Wheat (13.1) 148.80   4.00 15.00     12.00 11.69 191.49 5.21
  2 Hard White Spring Wheat (13.0) 148.25   4.00 15.00     12.00 11.40 190.65 5.19
  2 Hard White Spring Wheat (12.9) 147.70   4.00 15.00     11.00 12.27 189.97 5.17
  2 Hard White Spring Wheat (12.8) 147.15   4.00 15.00     11.00 12.14 189.29 5.15
  2 Hard White Spring Wheat (12.7) 146.60   4.00 15.00     11.00 12.02 188.62 5.13
  2 Hard White Spring Wheat (12.6) 146.05   4.00 15.00     11.00 11.89 187.94 5.11
  2 Hard White Spring Wheat (12.5) 145.50   4.00 15.00     11.00 11.76 187.26 5.10
  2 Hard White Spring Wheat (12.4) 144.95   4.00 15.00     11.00 11.56 186.51 5.08
  2 Hard White Spring Wheat (12.3) 144.40   4.00 15.00     11.00 11.36 185.76 5.06
  2 Hard White Spring Wheat (12.2) 143.85   4.00 15.00     10.00 12.17 185.02 5.04
  2 Hard White Spring Wheat (12.1) 143.30   4.00 15.00     10.00 11.97 184.27 5.02
  2 Hard White Spring Wheat (12.0) 142.75   4.00 15.00     10.00 11.78 183.53 4.99
  2 Hard White Spring Wheat (11.9) 142.20   4.00 15.00     10.00 11.67 182.87 4.98
  2 Hard White Spring Wheat (11.8) 141.65   4.00 15.00     10.00 11.56 182.21 4.96
  2 Hard White Spring Wheat (11.7) 141.10   4.00 15.00     10.00 11.45 181.55 4.94
  2 Hard White Spring Wheat (11.6) 140.55   4.00 15.00     9.00 12.35 180.90 4.92
  2 Hard White Spring Wheat (11.5) 140.00   4.00 15.00     9.00 12.24 180.24 4.91
  2 Hard White Spring Wheat (11.4) 139.45   4.00 15.00     9.00 12.12 179.57 4.89
  2 Hard White Spring Wheat (11.3) 138.90   4.00 15.00     9.00 12.01 178.91 4.87
  2 Hard White Spring Wheat (11.2) 138.35   4.00 15.00     9.00 11.89 178.24 4.85
  2 Hard White Spring Wheat (11.1) 137.80   4.00 15.00     9.00 11.78 177.58 4.83
  2 Hard White Spring Wheat (11.0) 137.25   4.00 15.00     9.00 11.66 176.91 4.81
  2 Hard White Spring Wheat 134.75   4.00 15.00     8.00 11.89 173.64 4.73
  3 Hard White Spring Wheat (14.5) 139.50   5.35 15.00     13.00 12.57 185.42 5.05
  3 Hard White Spring Wheat (14.4) 139.20   5.15 15.00     13.00 12.38 184.73 5.03
  3 Hard White Spring Wheat (14.3) 138.90   4.95 15.00     13.00 12.20 184.05 5.01
  3 Hard White Spring Wheat (14.2) 138.60   4.75 15.00     13.00 12.01 183.36 4.99
  3 Hard White Spring Wheat (14.1) 138.30   4.55 15.00     12.00 12.82 182.67 4.97
Grade Inital Payment
effective
August 4, 2004
Inital Payment
effective
February 1, 2005
Adjustment Payment
effective
February 15, 2005
Adjustment Payment
effective
March 18, 2005
Interim Payment
effective
May 17, 2005
Final Payment
effective
June 28, 2005
Interim Payment
effective
October 25, 2005
Final Payment
effective
November 28, 2005
Dollars per Tonne*
Wheat 3 CWXHW
  3 Hard White Spring Wheat (14.0) 138.00   4.35 15.00     12.00  12.64 181.99 4.95
  3 Hard White Spring Wheat (13.9) 137.70   4.15 15.00     12.00  12.45 181.30 4.93
  3 Hard White Spring Wheat (13.8) 137.40   3.95 15.00     12.00  12.26 180.61 4.92
  3 Hard White Spring Wheat (13.7) 137.10   3.75 15.00     12.00  12.07 179.92 4.90
  3 Hard White Spring Wheat (13.6) 136.80   3.55 15.00     12.00  11.89 179.24 4.88
  3 Hard White Spring Wheat (13.5) 136.50   3.35 15.00     11.00  12.70 178.55 4.86
  3 Hard White Spring Wheat (13.4) 136.20   3.15 15.00     11.00  12.51 177.86 4.84
  3 Hard White Spring Wheat (13.3) 135.90   2.95 15.00     11.00  12.32 177.17 4.82
  3 Hard White Spring Wheat (13.2) 135.60   2.75 15.00     11.00  12.14 176.49 4.80
  3 Hard White Spring Wheat (13.1) 135.30   2.55 15.00     11.00  11.95 175.80 4.78
  3 Hard White Spring Wheat (13.0) 135.00   2.35 15.00     10.00  12.76 175.11 4.77
  3 Hard White Spring Wheat 126.00   5.10 15.00     8.00  12.42 166.52 4.53
Wheat CWES
  1 Canada Western Extra Strong (12.5) 126.00   7.00 15.00     12.00  11.92 171.92 4.68
  1 Canada Western Extra Strong 125.00   7.00 15.00     12.00  11.92 170.92 4.65
  2 Canada Western Extra Strong (12.5) 123.00   7.00 15.00     12.00  11.83 168.83 4.59
  2 Canada Western Extra Strong 122.00   7.00 15.00     12.00  11.83 167.83 4.57
Wheat 1 CWRW
  1 Canada Western Red Winter Select (14.0) 141.50   0.00 15.00     7.00 12.20 175.70 4.78
  1 Canada Western Red Winter Select (13.9) 141.20   0.00 15.00     7.00
  1 Canada Western Red Winter Select (13.8) 140.90   0.00 15.00     7.00 12.20 175.10 4.77
  1 Canada Western Red Winter Select (13.7) 140.60   0.00 15.00     7.00 12.20 174.80 4.76
  1 Canada Western Red Winter Select (13.6) 140.30   0.00 15.00     7.00 12.20 174.50 4.75
  1 Canada Western Red Winter Select (13.5) 140.00   0.00 15.00     7.00 12.20 174.20 4.74
  1 Canada Western Red Winter Select (13.4) 139.70   0.00 15.00     7.00 12.20 173.90 4.73
  1 Canada Western Red Winter Select (13.3) 139.40   0.00 15.00     7.00 12.20 173.60 4.72
  1 Canada Western Red Winter Select (13.2) 139.10   0.00 15.00     7.00 12.20 173.30 4.72
  1 Canada Western Red Winter Select (13.1) 138.80   0.00 15.00     7.00 12.20 173.00 4.71
  1 Canada Western Red Winter Select (13.0) 138.50   0.00 15.00     7.00 12.20 172.70 4.70
  1 Canada Western Red Winter Select (12.9) 138.20   0.00 15.00     7.00 12.20 172.40 4.69
  1 Canada Western Red Winter Select (12.8) 137.90   0.00 15.00     7.00 12.20 172.10 4.68
  1 Canada Western Red Winter Select (12.7) 137.60   0.00 15.00     7.00 12.20 171.80 4.68
  1 Canada Western Red Winter Select (12.6) 137.30   0.00 15.00     7.00  12.20 171.50 4.67
Grade Inital Payment
effective
August 4, 2004
Inital Payment
effective
February 1, 2005
Adjustment Payment
effective
February 15, 2005
Adjustment Payment
effective
March 18, 2005
Interim Payment
effective
May 17, 2005
Final Payment
effective
June 28, 2005
Interim Payment
effective
October 25, 2005
Final Payment
effective
November 28, 2005
Dollars per Tonne*
Wheat 1 CWRW
  1 Canada Western Red Winter Select (12.5) 137.00   0.00 15.00     7.00  12.20  171.20  4.66
  1 Canada Western Red Winter Select (12.4) 136.70   0.00 15.00     7.00  12.20  170.90  4.65
  1 Canada Western Red Winter Select (12.3) 136.40   0.00 15.00     7.00  12.20  170.60  4.64
  1 Canada Western Red Winter Select (12.2) 136.10   0.00 15.00     7.00  12.20  170.30  4.63
  1 Canada Western Red Winter Select (12.1) 135.80   0.00 15.00     7.00  12.20  170.00  4.63
  1 Canada Western Red Winter Select (12.0) 135.50   0.00 15.00     7.00  12.20  169.70  4.62
  1 Canada Western Red Winter Select (11.9) 135.20   0.00 15.00     7.00  12.20  169.40  4.61
  1 Canada Western Red Winter Select (11.8) 134.90   0.00 15.00     7.00  12.20  169.10  4.60
  1 Canada Western Red Winter Select (11.7) 134.60   0.00 15.00     7.00  12.20  168.80  4.59
  1 Canada Western Red Winter Select (11.6) 134.30   0.00 15.00     7.00  12.20  168.50  4.59
  1 Canada Western Red Winter Select (11.5) 134.00   0.00 15.00     7.00  12.20  168.20  4.58
  1 Canada Western Red Winter (11.5) 124.00   0.00 15.00     7.00  12.21  158.21  4.31
