Prairie strong, worldwide

Farmers

2003-04 payments in Canadian dollars per tonne

(These payments represent a partial payment to farmers for the delivery of their grain)

Last Updated: December 8, 2004

(in store Vancouver or St. Lawrence)

Grade Initial Payment
effective
August 1, 2003
Initial Payment
effective
November 12, 2003
Initial Payment
effective
December 16, 2003
Initial Payment
effective
March 19, 2004
Initial Payment
effective
May 19, 2004
Initial Payment
effective
September 24, 2004
Final Payment
effective
December 8, 2004
Dollars per Tonne*
Wheat 1 CWRS
1 Canada Western Red Spring (15.5) 153.30 10.45 17.30  20.00  13.00 9.81 223.86
1 Canada Western Red Spring (15.4) 152.40 10.55 17.50  20.00  12.00 10.68 223.13
1 Canada Western Red Spring (15.3) 151.50 10.65 17.70  20.00  12.00 10.55 222.40
1 Canada Western Red Spring (15.2) 150.60 10.75 17.90  20.00  12.00 10.41 221.66
1 Canada Western Red Spring (15.1) 149.70 10.85 18.10  20.00  12.00 10.28 220.93
1 Canada Western Red Spring (15.0) 148.80 10.95 18.30  20.00  12.00 10.15 220.20
1 Canada Western Red Spring (14.9) 147.90 11.05 18.50  20.00  12.00 10.05 219.50
1 Canada Western Red Spring (14.8) 147.00 11.15 18.70  20.00  12.00 9.95 218.80
1 Canada Western Red Spring (14.7) 146.10 11.25 18.90  20.00  12.00 9.85 218.10
1 Canada Western Red Spring (14.6) 145.20 11.35 19.10  20.00  12.00 9.75 217.40
1 Canada Western Red Spring (14.5) 144.30 11.45 19.30  20.00  12.00 9.66 216.71
1 Canada Western Red Spring (14.4) 143.40 11.55 19.50  20.00  12.00 9.70 216.15
1 Canada Western Red Spring (14.3) 142.60 11.65 19.70  20.00  12.00 9.64 215.59
1 Canada Western Red Spring (14.2) 141.80 11.75 19.90  20.00  11.00 10.59 215.04
1 Canada Western Red Spring (14.1) 141.00 11.85 20.10  20.00  11.00 10.53 214.48
1 Canada Western Red Spring (14.0) 140.20 11.95 20.30  20.00  11.00 10.47 213.92
1 Canada Western Red Spring (13.9) 139.40 12.05 20.50  20.00  11.00 10.41 213.36
1 Canada Western Red Spring (13.8) 138.60 12.15 20.70  20.00  11.00 10.36 212.81
1 Canada Western Red Spring (13.7) 137.80 12.25 20.90  20.00  11.00 10.30 212.25
1 Canada Western Red Spring (13.6) 137.00 12.35 21.10  20.00  11.00 10.24 211.69
1 Canada Western Red Spring (13.5) 136.20 12.45 21.30  20.00  11.00 10.19 211.14
1 Canada Western Red Spring (13.4) 135.40 12.55 21.50  20.00  11.00 10.43 210.88
1 Canada Western Red Spring (13.3) 134.80 12.60 21.75  20.00  11.00 10.47 210.62
1 Canada Western Red Spring (13.2) 134.20 12.65 22.00  20.00  11.00 10.52 210.37
1 Canada Western Red Spring (13.1) 133.60 12.70 22.25  20.00  12.00 9.56 210.11
1 Canada Western Red Spring (13.0) 133.00 12.75 22.50  20.00  12.00 9.61 209.86
1 Canada Western Red Spring (12.9) 132.40 12.80 22.75  20.00  12.00 9.65 209.60
1 Canada Western Red Spring (12.8) 131.80 12.85 23.00  20.00  12.00 9.70 209.35
1 Canada Western Red Spring (12.7) 131.20 12.90 23.25  20.00  12.00 9.74 209.09
1 Canada Western Red Spring (12.6) 130.60 12.95 23.50  20.00  12.00 9.78 208.83
1 Canada Western Red Spring (12.5) 130.00 13.00 23.75  20.00  12.00 9.83 208.58
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2003
Initial Payment
effective
November 12, 2003
Initial Payment
effective
December 16, 2003
Initial Payment
effective
March 19, 2004
Initial Payment
effective
May 19, 2004
Initial Payment
effective
September 24, 2004
Final Payment
effective
December 8, 2004
Dollars per Tonne*
Wheat 1 CWRS
1 Canada Western Red Spring (12.4) 129.40 13.05 24.00  20.00  12.00 9.87 208.32
1 Canada Western Red Spring (12.3) 128.80 13.10 24.25  20.00  12.00 9.92 208.07
1 Canada Western Red Spring (12.2) 128.20 13.15 24.50  20.00  12.00 9.96 207.81
1 Canada Western Red Spring (12.1) 127.60 13.20 24.75  20.00  12.00 10.00 207.55
1 Canada Western Red Spring (12.0) 127.00 13.25 25.00  20.00  12.00 10.05 207.30
1 Canada Western Red Spring (11.9) 126.40 13.30 25.25  20.00  12.00 10.10 207.05
1 Canada Western Red Spring (11.8) 125.80 13.35 25.50  20.00  12.00 10.14 206.79
1 Canada Western Red Spring (11.7) 125.20 13.40 25.75  20.00  12.00 10.19 206.54
1 Canada Western Red Spring (11.6) 124.60 13.45 26.00  20.00  12.00 10.24 206.29
1 Canada Western Red Spring (11.5) 124.00 13.50 26.25  20.00  12.00 10.28 206.03
1 Canada Western Red Spring (11.4) 123.40 13.55 26.50  20.00  12.00 10.33 205.78
1 Canada Western Red Spring (11.3) 122.80 13.60 26.75  20.00  12.00 10.38 205.53
1 Canada Western Red Spring (11.2) 122.20 13.65 27.00  20.00  13.00 9.43 205.28
1 Canada Western Red Spring (11.1) 121.60 13.70 27.25  20.00  13.00 9.47 205.02
1 Canada Western Red Spring (11.0) 121.00 13.75 27.50  20.00  13.00 9.52 204.77
1 Canada Western Red Spring 118.25 14.00 28.50  20.00  13.00 9.76 203.51
2 Canada Western Red Spring (15.5) 146.30 12.45 17.75  20.00  13.00 9.97 219.47
2 Canada Western Red Spring (15.4) 145.45 12.55 17.95  20.00  13.00 9.79 218.74
2 Canada Western Red Spring (15.3) 144.60 12.65 18.15  20.00  12.00 10.62 218.02
2 Canada Western Red Spring (15.2) 143.75 12.75 18.35  20.00  12.00 10.44 217.29
2 Canada Western Red Spring (15.1) 142.90 12.85 18.55  20.00  12.00 10.27 216.57
2 Canada Western Red Spring (15.0) 142.05 12.95 18.75  20.00  12.00 10.09 215.84
2 Canada Western Red Spring (14.9) 141.20 13.05 18.95  20.00  12.00 9.95 215.15
2 Canada Western Red Spring (14.8) 140.35 13.15 19.15  20.00  12.00 9.81 214.46
2 Canada Western Red Spring (14.7) 139.50 13.25 19.35  20.00  12.00 9.67 213.77
2 Canada Western Red Spring (14.6) 138.65 13.35 19.55  20.00  11.00 10.53 213.08
2 Canada Western Red Spring (14.5) 137.80 13.45 19.75  20.00  11.00 10.39 212.39
2 Canada Western Red Spring (14.4) 136.95 13.55 19.95  20.00  11.00 10.39 211.84
2 Canada Western Red Spring (14.3) 136.30 13.55 20.15  20.00  11.00 10.29 211.29
2 Canada Western Red Spring (14.2) 135.65 13.55 20.35  20.00  11.00 10.19 210.74
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2003
Initial Payment
effective
November 12, 2003
Initial Payment
effective
December 16, 2003
Initial Payment
effective
March 19, 2004
Initial Payment
effective
May 19, 2004
Initial Payment
effective
September 24, 2004
Final Payment
effective
December 8, 2004
Dollars per Tonne*
Wheat 2 CWRS
2 Canada Western Red Spring (14.1) 135.00 13.55 20.55  20.00  11.00 10.09 210.19
2 Canada Western Red Spring (14.0) 134.35 13.55 20.75  20.00  11.00 9.99 209.64
2 Canada Western Red Spring (13.9) 133.70 13.55 20.95  20.00  11.00 9.89 209.09
2 Canada Western Red Spring (13.8) 133.05 13.55 21.15  20.00  11.00 9.79 208.54
2 Canada Western Red Spring (13.7) 132.40 13.55 21.35  20.00  11.00 9.69 207.99
2 Canada Western Red Spring (13.6) 131.75 13.55 21.55  20.00  11.00 9.60 207.45
2 Canada Western Red Spring (13.5) 131.10 13.55 21.75  20.00  10.00 10.50 206.90
2 Canada Western Red Spring (13.4) 130.45 13.55 21.95  20.00  11.00 9.69 206.64
2 Canada Western Red Spring (13.3) 129.90 13.60 22.15  20.00  11.00 9.73 206.38
2 Canada Western Red Spring (13.2) 129.35 13.65 22.35  20.00  11.00 9.78 206.13
2 Canada Western Red Spring (13.1) 128.80 13.70 22.55  20.00  11.00 9.82 205.87
2 Canada Western Red Spring (13.0) 128.25 13.75 22.75  20.00  11.00 9.87 205.62
2 Canada Western Red Spring (12.9) 127.70 13.80 22.95  20.00  11.00 9.91 205.36
2 Canada Western Red Spring (12.8) 127.15 13.85 23.15  20.00  11.00 9.96 205.11
2 Canada Western Red Spring (12.7) 126.60 13.90 23.35  20.00  11.00 10.00 204.85
2 Canada Western Red Spring (12.6) 126.05 13.95 23.55  20.00  11.00 10.04 204.59
2 Canada Western Red Spring (12.5) 125.50 14.00 23.75  20.00  11.00 10.09 204.34
2 Canada Western Red Spring (12.4) 124.95 14.05 23.95  20.00  11.00 10.13 204.08
2 Canada Western Red Spring (12.3) 124.40 14.10 24.15  20.00  11.00 10.18 203.83
2 Canada Western Red Spring (12.2) 123.85 14.15 24.35  20.00  11.00 10.23 203.58
2 Canada Western Red Spring (12.1) 123.30 14.20 24.55  20.00  11.00 10.27 203.32
2 Canada Western Red Spring (12.0) 122.75 14.25 24.75  20.00  11.00 10.32 203.07
2 Canada Western Red Spring (11.9) 122.20 14.30 24.95  20.00  11.00 10.37 202.82
2 Canada Western Red Spring (11.8) 121.65 14.35 25.15  20.00  12.00 9.41 202.56
2 Canada Western Red Spring (11.7) 121.10 14.40 25.35  20.00  12.00 9.46 202.31
2 Canada Western Red Spring (11.6) 120.55 14.45 25.55  20.00  12.00 9.51 202.06
2 Canada Western Red Spring (11.5) 120.00 14.50 25.75  20.00  12.00 9.55 201.80
2 Canada Western Red Spring (11.4) 119.45 14.55 25.95  20.00  12.00 9.60 201.55
2 Canada Western Red Spring (11.3) 118.90 14.60 26.15  20.00  12.00 9.65 201.30
2 Canada Western Red Spring (11.2) 118.35 14.65 26.35  20.00  12.00 9.70 201.05
2 Canada Western Red Spring (11.1) 117.80 14.70 26.55  20.00  12.00 9.74 200.79
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2003
Initial Payment
effective
November 12, 2003
Initial Payment
effective
December 16, 2003
Initial Payment
effective
March 19, 2004
Initial Payment
effective
May 19, 2004
Initial Payment
effective
September 24, 2004
Final Payment
effective
December 8, 2004
Dollars per Tonne*
Wheat 2 CWRS
2 Canada Western Red Spring (11.0) 117.25 14.75 26.75  20.00  12.00 9.79 200.54
2 Canada Western Red Spring 114.75 15.00 27.50  20.00  12.00 9.79 199.04
Wheat 3 CWRS
3 Canada Western Red Spring (14.5) 119.25 15.75 25.25  15.00  10.00 10.67 195.92
3 Canada Western Red Spring (14.4) 118.90 15.90 25.25  15.00  10.00 10.67 195.72
3 Canada Western Red Spring (14.3) 118.55 16.05 25.25  15.00  10.00 10.66 195.51
3 Canada Western Red Spring (14.2) 118.20 16.20 25.25  15.00  10.00 10.65 195.30
3 Canada Western Red Spring (14.1) 117.85 16.35 25.25  15.00  10.00 10.64 195.09
3 Canada Western Red Spring (14.0) 117.50 16.50 25.25  15.00  10.00 10.63 194.88
3 Canada Western Red Spring (13.9) 117.15 16.65 25.25  15.00  10.00 10.62 194.67
3 Canada Western Red Spring (13.8) 116.80 16.80 25.25  15.00  10.00 10.61 194.46
3 Canada Western Red Spring (13.7) 116.45 16.95 25.25  15.00  10.00 10.61 194.26
3 Canada Western Red Spring (13.6) 116.10 17.10 25.25  15.00  10.00 10.60 194.05
3 Canada Western Red Spring (13.5) 115.75 17.25 25.25  15.00  10.00 10.59 193.84
3 Canada Western Red Spring (13.4) 115.40 17.40 25.25  15.00  10.00 10.58 193.63
3 Canada Western Red Spring (13.3) 115.05 17.55 25.25  15.00  10.00 10.57 193.42
3 Canada Western Red Spring (13.2) 114.70 17.70 25.25  15.00  10.00 10.56 193.21
3 Canada Western Red Spring (13.1) 114.35 17.85 25.25  15.00  10.00 10.55 193.00
3 Canada Western Red Spring (13.0) 114.00 18.00 25.25  15.00  10.00 10.55 192.80
3 Canada Western Red Spring 109.00 18.00 27.75  15.00  10.00 10.54 190.29
4 Canada Western Red Spring 78.00 10.00 20.25 14.00  14.00  9.26 145.51
Wheat 1 CWXHW
1 Hard White Spring Wheat (15.5) 153.30 10.45 17.30  20.00  13.00 9.81 223.86
1 Hard White Spring Wheat (15.4) 152.40 10.55 17.50  20.00  12.00 10.68 223.13
1 Hard White Spring Wheat (15.3) 151.50 10.65 17.70  20.00  12.00 10.55 222.40
1 Hard White Spring Wheat (15.2) 150.60 10.75 17.90  20.00  12.00 10.41 221.66
1 Hard White Spring Wheat (15.1) 149.70 10.85 18.10  20.00  12.00 10.28 220.93
1 Hard White Spring Wheat (15.0) 148.80 10.95 18.30  20.00  12.00 10.15 220.20
1 Hard White Spring Wheat (14.9) 147.90 11.05 18.50  20.00  12.00 10.05 219.50
1 Hard White Spring Wheat (14.8) 147.00 11.15 18.70  20.00  12.00 9.95 218.80
1 Hard White Spring Wheat (14.7) 146.10 11.25 18.90  20.00  12.00 9.85 218.10
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2003
Initial Payment
effective
November 12, 2003
Initial Payment
effective
December 16, 2003
Initial Payment
effective
March 19, 2004
Initial Payment
effective
May 19, 2004
Initial Payment
effective
September 24, 2004
Final Payment
effective
December 8, 2004
Dollars per Tonne*
Wheat 1 CWXHW
1 Hard White Spring Wheat (14.6) 145.20 11.35 19.10  20.00 12.00 9.75 217.40
1 Hard White Spring Wheat (14.5) 144.30 11.45 19.30  20.00 12.00 9.66 216.71
1 Hard White Spring Wheat (14.4) 143.40 11.55 19.50  20.00 12.00 9.70 216.15
1 Hard White Spring Wheat (14.3) 142.60 11.65 19.70  20.00 12.00 9.64 215.59
1 Hard White Spring Wheat (14.2) 141.80 11.75 19.90  20.00 11.00 10.59 215.04
1 Hard White Spring Wheat (14.1) 141.00 11.85 20.10  20.00 11.00 10.53 214.48
1 Hard White Spring Wheat (14.0) 140.20 11.95 20.30  20.00 11.00 10.47 213.92
1 Hard White Spring Wheat (13.9) 139.40 12.05 20.50  20.00 11.00 10.41 213.36
1 Hard White Spring Wheat (13.8) 138.60 12.15 20.70  20.00 11.00 10.36 212.81
1 Hard White Spring Wheat (13.7) 137.80 12.25 20.90  20.00 11.00 10.30 212.25
1 Hard White Spring Wheat (13.6) 137.00 12.35 21.10  20.00 11.00 10.24 211.69
1 Hard White Spring Wheat (13.5) 136.20 12.45 21.30  20.00 11.00 10.19 211.14
1 Hard White Spring Wheat (13.4) 135.40 12.55 21.50  20.00 11.00 10.43 210.88
1 Hard White Spring Wheat (13.3) 134.80 12.60 21.75  20.00 11.00 10.47 210.62
1 Hard White Spring Wheat (13.2) 134.20 12.65 22.00  20.00 11.00 10.52 210.37
1 Hard White Spring Wheat (13.1) 133.60 12.70 22.25  20.00 12.00 9.56 210.11
1 Hard White Spring Wheat (13.0) 133.00 12.75 22.50  20.00 12.00 9.61 209.86
1 Hard White Spring Wheat (12.9) 132.40 12.80 22.75  20.00 12.00 9.65 209.60
1 Hard White Spring Wheat (12.8) 131.80 12.85 23.00  20.00 12.00 9.70 209.35
1 Hard White Spring Wheat (12.7) 131.20 12.90 23.25  20.00 12.00 9.74 209.09
1 Hard White Spring Wheat (12.6) 130.60 12.95 23.50  20.00 12.00 9.78 208.83
1 Hard White Spring Wheat (12.5) 130.00 13.00 23.75  20.00 12.00 9.83 208.58
1 Hard White Spring Wheat (12.4) 129.40 13.05 24.00  20.00 12.00 9.87 208.32
1 Hard White Spring Wheat (12.3) 128.80 13.10 24.25  20.00 12.00 9.92 208.07
1 Hard White Spring Wheat (12.2) 128.20 13.15 24.50  20.00 12.00 9.96 207.81
1 Hard White Spring Wheat (12.1) 127.60 13.20 24.75  20.00 12.00 10.00 207.55
1 Hard White Spring Wheat (12.0) 127.00 13.25 25.00  20.00 12.00 10.05 207.30
1 Hard White Spring Wheat (11.9) 126.40 13.30 25.25  20.00 12.00 10.10 207.05
1 Hard White Spring Wheat (11.8) 125.80 13.35 25.50  20.00 12.00 10.14 206.79
1 Hard White Spring Wheat (11.7) 125.20 13.40 25.75  20.00 12.00 10.19 206.54
1 Hard White Spring Wheat (11.6) 124.60 13.45 26.00  20.00 12.00 10.24 206.29
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2003
Initial Payment
effective
November 12, 2003
Initial Payment
effective
December 16, 2003
Initial Payment
effective
March 19, 2004
Initial Payment
effective
May 19, 2004
Initial Payment
effective
September 24, 2004
Final Payment
effective
December 8, 2004
Dollars per Tonne*
Wheat 1 CWXHW
1 Hard White Spring Wheat (11.5) 124.00 13.50 26.25  20.00  12.00 10.28 206.03
1 Hard White Spring Wheat (11.4) 123.40 13.55 26.50  20.00  12.00 10.33 205.78
1 Hard White Spring Wheat (11.3) 122.80 13.60 26.75  20.00  12.00 10.38 205.53
1 Hard White Spring Wheat (11.2) 122.20 13.65 27.00  20.00  13.00 9.43 205.28
1 Hard White Spring Wheat (11.1) 121.60 13.70 27.25  20.00  13.00 9.47 205.02
1 Hard White Spring Wheat (11.0) 121.00 13.75 27.50  20.00  13.00 9.52 204.77
1 Hard White Spring Wheat 118.25 14.00 28.50  20.00  13.00 9.76 203.51
Wheat 2 CWXHW
2 Hard White Spring Wheat (15.5) 146.30 12.45 17.75 20.00 13.00 9.97 219.47
2 Hard White Spring Wheat (15.3) 144.60 12.65 18.15 20.00 12.00 10.62 218.02
2 Hard White Spring Wheat (15.2) 143.75 12.75 18.35 20.00 12.00 10.44 217.29
2 Hard White Spring Wheat (15.1) 142.90 12.85 18.55 20.00 12.00 10.27 216.57
2 Hard White Spring Wheat (15.0) 142.05 12.95 18.75 20.00 12.00 10.09 215.84
2 Hard White Spring Wheat (14.9) 141.20 13.05 18.95 20.00 12.00 9.95 215.15
2 Hard White Spring Wheat (14.8) 140.35 13.15 19.15 20.00 12.00 9.81 214.46
2 Hard White Spring Wheat (14.7) 139.50 13.25 19.35 20.00 12.00 9.67 213.77
2 Hard White Spring Wheat (14.6) 138.65 13.35 19.55 20.00 11.00 10.53 213.08
2 Hard White Spring Wheat (14.5) 137.80 13.45 19.75 20.00 11.00 10.39 212.39
2 Hard White Spring Wheat (14.4) 136.95 13.55 19.95 20.00 11.00 10.39 211.84
2 Hard White Spring Wheat (14.3) 136.30 13.55 20.15 20.00 11.00 10.29 211.29
2 Hard White Spring Wheat (14.2) 135.65 13.55 20.35 20.00 11.00 10.19 210.74
2 Hard White Spring Wheat (14.1) 135.00 13.55 20.55 20.00 11.00 10.09 210.19
2 Hard White Spring Wheat (14.0) 134.35 13.55 20.75 20.00 11.00 9.99 209.64
2 Hard White Spring Wheat (13.9) 133.70 13.55 20.95 20.00 11.00 9.89 209.09
2 Hard White Spring Wheat (13.8) 133.05 13.55 21.15 20.00 11.00 9.79 208.54
2 Hard White Spring Wheat (13.7) 132.40 13.55 21.35 20.00 11.00 9.69 207.99
2 Hard White Spring Wheat (13.6) 131.75 13.55 21.55 20.00 11.00 9.60 207.45
2 Hard White Spring Wheat (13.5) 131.10 13.55 21.75 20.00 10.00 10.50 206.90
2 Hard White Spring Wheat (13.4) 130.45 13.55 21.95 20.00 11.00 9.69 206.64
2 Hard White Spring Wheat (13.3) 129.90 13.60 22.15 20.00 11.00 9.73 206.38
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2003
Initial Payment
effective
November 12, 2003
Initial Payment
effective
December 16, 2003
Initial Payment
effective
March 19, 2004
Initial Payment
effective
May 19, 2004
Initial Payment
effective
September 24, 2004
Final Payment
effective
December 8, 2004
Dollars per Tonne*
Wheat 2 CWXHW
2 Hard White Spring Wheat (13.2) 129.35 13.65 22.35 20.00 11.00 9.78 206.13
2 Hard White Spring Wheat (13.1) 128.80 13.70 22.55 20.00 11.00 9.82 205.87
2 Hard White Spring Wheat (13.0) 128.25 13.75 22.75 20.00 11.00 9.87 205.62
2 Hard White Spring Wheat (12.9) 127.70 13.80 22.95 20.00 11.00 9.91 205.36
2 Hard White Spring Wheat (12.8) 127.15 13.85 23.15 20.00 11.00 9.96 205.11
2 Hard White Spring Wheat (12.7) 126.60 13.90 23.35 20.00 11.00 10.00 204.85
2 Hard White Spring Wheat (12.6) 126.05 13.95 23.55 20.00 11.00 10.04 204.59
2 Hard White Spring Wheat (12.5) 125.50 14.00 23.75 20.00 11.00 10.09 204.34
2 Hard White Spring Wheat (12.4) 124.95 14.05 23.95 20.00 11.00 10.13 204.08
2 Hard White Spring Wheat (12.3) 124.40 14.10 24.15 20.00 11.00 10.18 203.83
2 Hard White Spring Wheat (12.2) 123.85 14.15 24.35 20.00 11.00 10.23 203.58
2 Hard White Spring Wheat (12.0) 122.75 14.25 24.75 20.00 11.00 10.32 203.07
2 Hard White Spring Wheat (11.6) 120.55 14.45 25.55 20.00 12.00 9.51 202.06
2 Hard White Spring Wheat (11.5) 120.00 14.50 25.75 20.00 12.00 9.55 201.80
2 Hard White Spring Wheat (11.4) 119.45 14.55 25.95 20.00 12.00 9.60 201.55
2 Hard White Spring Wheat (11.1) 117.80 14.70 26.55 20.00 12.00 9.74 200.79
2 Hard White Spring Wheat 114.75 15.00 27.50 20.00 12.00 10.03 199.28
3 Hard White Spring Wheat (14.5) 119.25
15.75
25.25 15.00 10.00 10.67 195.92
3 Hard White Spring Wheat (14.3) 118.55 16.05 25.25 15.00 10.00 10.66 195.51
3 Hard White Spring Wheat (14.2) 118.20 16.20 25.25 15.00 10.00 10.65 195.30
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2003
Initial Payment
effective
November 12, 2003
Initial Payment
effective
December 16, 2003
Initial Payment
effective
March 19, 2004
Initial Payment
effective
May 19, 2004
Initial Payment
effective
September 24, 2004
Final Payment
effective
December 8, 2004
Dollars per Tonne*
Wheat 3 CWXHW
3 Hard White Spring Wheat 109.00 18.00 27.75 15.00 10.00 10.54 190.29
1 Canada Western Extra Strong (12.5) 105.00 17.00 28.25 18.00 14.00 10.41 192.66
1 Canada Western Extra Strong 104.00 17.00 28.25 18.00 14.00 10.41 191.66
2 Canada Western Extra Strong (12.5) 102.00 17.00 28.25 18.00 14.00 10.46 189.71
2 Canada Western Extra Strong 101.00 17.00 28.25 18.00 14.00 10.46 188.71
1 Canada Western Red Winter Select (14.0) 119.50 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 203.74
1 Canada Western Red Winter Select (13.9) 119.20 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 203.44
1 Canada Western Red Winter Select (13.8) 118.90 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 203.14
1 Canada Western Red Winter Select (13.7) 118.60 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 202.84
1 Canada Western Red Winter Select (13.6) 118.30 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 202.54
1 Canada Western Red Winter Select (13.5) 118.00 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 202.24
1 Canada Western Red Winter Select (13.4) 117.70 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 201.94
1 Canada Western Red Winter Select (13.3) 117.40 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 201.64
1 Canada Western Red Winter Select (13.2) 117.10   19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 201.34
1 Canada Western Red Winter Select (13.1) 116.80 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 201.04
1 Canada Western Red Winter Select (13.0) 116.50 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 200.74
1 Canada Western Red Winter Select (12.9) 116.20 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 200.44
1 Canada Western Red Winter Select (12.8) 115.90 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 200.14
1 Canada Western Red Winter Select (12.7) 115.60   19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 199.84
1 Canada Western Red Winter Select (12.6) 115.30 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 199.54
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2003
Initial Payment
effective
November 12, 2003
Initial Payment
effective
December 16, 2003
Initial Payment
effective
March 19, 2004
Initial Payment
effective
May 19, 2004
Initial Payment
effective
September 24, 2004
Final Payment
effective
December 8, 2004
Dollars per Tonne*
Wheat 1 CWRW
1 Canada Western Red Winter Select (12.5) 115.00 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 199.24
1 Canada Western Red Winter Select (12.4) 114.70 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 198.94
1 Canada Western Red Winter Select (12.3) 114.40 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 198.64
1 Canada Western Red Winter Select (12.2) 114.10 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 198.34
1 Canada Western Red Winter Select (12.1) 113.80 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 198.04
1 Canada Western Red Winter Select (12.0) 113.50 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 197.74
1 Canada Western Red Winter Select (11.9) 113.20 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 197.44
1 Canada Western Red Winter Select (11.8) 112.90 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 197.14
1 Canada Western Red Winter Select (11.7) 112.60 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 196.84
1 Canada Western Red Winter Select (11.6) 112.30 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 196.54
1 Canada Western Red Winter Select (11.5) 112.00 19.00 28.25 19.00 7.00 10.99 196.24
1 Canada Western Red Winter (11.5) 102.00 19.00 28.25 19.00 8.00 10.70 186.95
1 Canada Western Red Winter 98.00 19.00 28.25 19.00 11.00 10.65 185.90
2 Canada Western Red Winter Select (14.0) 114.50   19.00 28.25 19.00 10.00 10.70 201.45
2 Canada Western Red Winter Select (12.9) 111.20 19.00 28.25 19.00 10.00 10.70 198.15
2 Canada Western Red Winter Select (12.8) 110.90 19.00 28.25 19.00 10.00 10.70 197.85
2 Canada Western Red Winter Select (12.3) 109.40 19.00 28.25 19.00 10.00 10.70 196.35
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2003
Initial Payment
effective
November 12, 2003
Initial Payment
effective
December 16, 2003
Initial Payment
effective
March 19, 2004
Initial Payment
effective
May 19, 2004
Initial Payment
effective
September 24, 2004
Final Payment
effective
December 8, 2004
Dollars per Tonne*
Wheat 2 CWRW
2 Canada Western Red Winter Select (12.2) 109.10 19.00 28.25 19.00 10.00 10.70 196.05
2 Canada Western Red Winter Select (12.1) 108.80 19.00 28.25 19.00 10.00 10.70 195.75
2 Canada Western Red Winter Select (12.0) 108.50 19.00 28.25 19.00 10.00 10.70 195.45
2 Canada Western Red Winter Select (11.9) 108.20 19.00 28.25 19.00 10.00 10.70 195.15
2 Canada Western Red Winter Select (11.7) 107.60 19.00 28.25 19.00 10.00 10.70 194.55
2 Canada Western Red Winter Select (11.6) 107.30 19.00 28.25 19.00 10.00 10.70 194.25
2 Canada Western Red Winter (11.5) 97.00 19.00 28.25 19.00 10.00 10.70 183.95
2 Canada Western Red Winter 93.00 19.00 28.25 19.00 13.00 10.69 182.94
1 Canada Western Soft White Spring Select (<9.9) 123.00 16.00 24.25 18.00 14.00 11.22 206.47
1 Canada Western Soft White Spring 119.00 15.00 24.25 18.00 14.00 11.28 201.53
2 Canada Western Soft White Spring Select (<9.9) 120.50 16.00 24.25 18.00 15.00 11.22 204.97
2 Canada Western Soft White Spring 116.50 15.00 24.25 18.00 15.00 11.28 200.03
3 Canada Western Soft White Spring 78.00 10.00 20.25 14.00 12.00 9.05 143.30
1 Canada Prairie Spring Red 100.00 19.00 28.25 17.00 12.00 10.29 186.54
2 Canada Prairie Spring Red 97.00 19.00 28.25 17.00 12.00 10.34 183.59
1 Canada Prairie Spring White 107.00 9.00 32.25 20.00 14.00 10.61 192.86
2 Canada Prairie Spring White 104.00 13.00 28.25 20.00 14.00 10.66 189.91
Canada Western Feed 78.00 10.00 20.25 14.00 12.00 9.05 143.30
Canada Western Feed (Alsen) - 126.00 13.55 21.75 20.00 11.00 9.60 201.90
Durum
1 Canada Western Amber Durum (15.5) 143.30 10.00 16.50 20.00 30.00 15.10 234.90
1 Canada Western Amber Durum (15.5) AC Nav 143.30 10.00 16.50 20.00 30.00 15.10 234.90
1 Canada Western Amber Durum (15.4) 142.85 10.10 16.55 20.00 30.00 15.11 234.61
1 Canada Western Amber Durum (15.4) AC Nav 142.85 10.10 16.55 20.00 30.00 15.11 234.61
1 Canada Western Amber Durum (15.5) 143.30 10.00 16.50 20.00 30.00 15.10 234.90
1 Canada Western Amber Durum (15.5) AC Nav 143.30 10.00 16.50 20.00 30.00 15.10 234.90
1 Canada Western Amber Durum (15.4) 142.85 10.10 16.55 20.00 30.00 15.11 234.61
1 Canada Western Amber Durum (15.4) AC Nav 142.85 10.10 16.55 20.00 30.00 15.11 234.61
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2003
Initial Payment
effective
