Farmers
2003-04 payments in Canadian dollars per bushel
(These payments represent a partial payment to farmers for the delivery of their grain)
Last Updated: December 8, 2004
(in store Vancouver or St. Lawrence)
| Grade | Initial Payment effective August 1, 2003 |
Initial Payment effective November 12, 2003 |
Initial Payment effective December 16, 2003 |
Initial Payment effective March 19, 2004 |
Initial Payment effective May 19, 2004 |
Initial Payment effective September 24, 2004 |
Final Payment effective December 8, 2004 |
Dollars per Bushel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat 1 CWRS | |||||||||
| 1 Canada Western Red Spring (15.5) | 4.17 | 0.28 | 0.47 | 0.54 | 0.35 | 0.27 | 6.09 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (15.4) | 4.15 | 0.29 | 0.48 | 0.54 | 0.33 | 0.29 | 6.07 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (15.3) | 4.12 | 0.29 | 0.48 | 0.54 | 0.33 | 0.29 | 6.05 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (15.2) | 4.10 | 0.29 | 0.49 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 6.03 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (15.1) | 4.07 | 0.30 | 0.49 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 6.01 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (15.0) | 4.05 | 0.30 | 0.50 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 5.99 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (14.9) | 4.03 | 0.30 | 0.51 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.98 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (14.8) | 4.00 | 0.30 | 0.51 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.96 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (14.7) | 3.98 | 0.31 | 0.52 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.94 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (14.6) | 3.95 | 0.31 | 0.53 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.92 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (14.5) | 3.93 | 0.31 | 0.53 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.90 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (14.4) | 3.90 | 0.31 | 0.54 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.89 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (14.3) | 3.88 | 0.32 | 0.54 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.87 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (14.2) | 3.86 | 0.32 | 0.54 | 0.54 | 0.30 | 0.29 | 5.85 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (14.1) | 3.84 | 0.32 | 0.55 | 0.54 | 0.30 | 0.29 | 5.84 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (14.0) | 3.82 | 0.33 | 0.55 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.82 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (13.9) | 3.79 | 0.33 | 0.56 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.81 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (13.8) | 3.77 | 0.33 | 0.56 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.79 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (13.7) | 3.75 | 0.33 | 0.57 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.78 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (13.6) | 3.73 | 0.34 | 0.57 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.76 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (13.5) | 3.71 | 0.34 | 0.58 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.75 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (13.4) | 3.69 | 0.34 | 0.59 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.74 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (13.3) | 3.67 | 0.34 | 0.59 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.73 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (13.2) | 3.65 | 0.34 | 0.60 | 0.54 | 0.30 | 0.29 | 5.73 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (13.1) | 3.64 | 0.35 | 0.61 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.72 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (13.0) | 3.62 | 0.35 | 0.61 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.71 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (12.9) | 3.60 | 0.35 | 0.62 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.70 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (12.8) | 3.59 | 0.35 | 0.63 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.70 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (12.7) | 3.57 | 0.35 | 0.63 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.69 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (12.6) | 3.55 | 0.35 | 0.64 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.68 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (12.5) | 3.54 | 0.35 | 0.65 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.68 | ||
| Grade | Initial Payment effective August 1, 2003 |
Initial Payment effective November 12, 2003 |
Initial Payment effective December 16, 2003 |
Initial Payment effective March 19, 2004 |
Initial Payment effective May 19, 2004 |
Initial Payment effective September 24, 2004 |
Final Payment effective December 8, 2004 |
Dollars per Bushel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat 1 CWRS | |||||||||
| 1 Canada Western Red Spring (12.4) | 3.52 | 0.36 | 0.65 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.67 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (12.3) | 3.51 | 0.36 | 0.66 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.66 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (12.2) | 3.49 | 0.36 | 0.67 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.66 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (12.1) | 3.47 | 0.36 | 0.67 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.65 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (12.0) | 3.46 | 0.36 | 0.68 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.64 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (11.9) | 3.44 | 0.36 | 0.69 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.64 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (11.8) | 3.42 | 0.36 | 0.69 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 5.63 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (11.7) | 3.41 | 0.37 | 0.70 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 5.62 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (11.6) | 3.39 | 0.37 | 0.71 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 5.61 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (11.5) | 3.38 | 0.37 | 0.71 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 5.61 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (11.4) | 3.36 | 0.37 | 0.72 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 5.60 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (11.3) | 3.34 | 0.37 | 0.73 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 5.59 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (11.2) | 3.33 | 0.37 | 0.73 | 0.54 | 0.35 | 0.26 | 5.59 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (11.1) | 3.31 | 0.37 | 0.74 | 0.54 | 0.35 | 0.26 | 5.58 | ||
| 1 Canada Western Red Spring (11.0) | 3.29 | 0.37 | 0.75 | 0.54 | 0.35 | 0.26 | 5.57 | ||
| 1 Canada Western Red Spring | 3.22 | 0.38 | 0.78 | 0.54 | 0.35 | 0.27 | 5.54 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (15.5) | 3.98 | 0.34 | 0.48 | 0.54 | 0.35 | 0.27 | 5.97 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (15.4) | 3.96 | 0.34 | 0.49 | 0.54 | 0.35 | 0.27 | 5.95 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (15.3) | 3.94 | 0.34 | 0.49 | 0.54 | 0.33 | 0.29 | 5.93 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (15.2) | 3.91 | 0.35 | 0.50 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 5.91 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (15.1) | 3.89 | 0.35 | 0.50 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 5.89 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (15.0) | 3.87 | 0.35 | 0.51 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.87 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (14.9) | 3.84 | 0.36 | 0.52 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.86 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (14.8) | 3.82 | 0.36 | 0.52 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.84 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (14.7) | 3.80 | 0.36 | 0.53 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.82 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (14.6) | 3.77 | 0.36 | 0.53 | 0.54 | 0.30 | 0.29 | 5.80 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (14.5) | 3.75 | 0.37 | 0.54 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.78 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (14.4) | 3.73 | 0.37 | 0.54 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.77 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (14.3) | 3.71 | 0.37 | 0.55 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.75 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (14.2) | 3.69 | 0.37 | 0.55 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.74 | ||
| Grade | Initial Payment effective August 1, 2003 |
Initial Payment effective November 12, 2003 |
Initial Payment effective December 16, 2003 |
Initial Payment effective March 19, 2004 |
Initial Payment effective May 19, 2004 |
Initial Payment effective September 24, 2004 |
Final Payment effective December 8, 2004 |
Dollars per Bushel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat 2 CWRS | |||||||||
| 2 Canada Western Red Spring (14.1) | 3.67 | 0.37 | 0.56 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.72 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (14.0) | 3.66 | 0.37 | 0.56 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.71 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (13.9) | 3.64 | 0.37 | 0.57 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.69 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (13.8) | 3.62 | 0.37 | 0.58 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.68 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (13.7) | 3.60 | 0.37 | 0.58 | 0.54 | 0.30 | 0.26 | 5.66 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (13.6) | 3.59 | 0.37 | 0.59 | 0.54 | 0.30 | 0.26 | 5.65 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (13.5) | 3.57 | 0.37 | 0.59 | 0.54 | 0.27 | 0.29 | 5.63 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (13.4) | 3.55 | 0.37 | 0.60 | 0.54 | 0.30 | 0.26 | 5.62 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (13.3) | 3.54 | 0.37 | 0.60 | 0.54 | 0.30 | 0.26 | 5.62 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (13.2) | 3.52 | 0.37 | 0.61 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.61 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (13.1) | 3.51 | 0.37 | 0.61 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.60 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (13.0) | 3.49 | 0.37 | 0.62 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.60 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (12.9) | 3.48 | 0.38 | 0.62 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.59 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (12.8) | 3.46 | 0.38 | 0.63 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.58 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (12.7) | 3.45 | 0.38 | 0.64 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.58 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (12.6) | 3.43 | 0.38 | 0.64 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.57 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (12.5) | 3.42 | 0.38 | 0.65 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.56 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (12.4) | 3.40 | 0.38 | 0.65 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.55 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (12.3) | 3.39 | 0.38 | 0.66 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.55 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (12.2) | 3.37 | 0.39 | 0.66 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.54 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (12.1) | 3.36 | 0.39 | 0.67 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.53 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (12.0) | 3.34 | 0.39 | 0.67 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.53 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (11.9) | 3.33 | 0.39 | 0.68 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.52 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (11.8) | 3.31 | 0.39 | 0.68 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.51 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (11.7) | 3.30 | 0.39 | 0.69 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.51 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (11.6) | 3.28 | 0.39 | 0.70 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.50 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (11.5) | 3.27 | 0.40 | 0.70 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.49 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (11.4) | 3.25 | 0.40 | 0.71 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.49 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (11.3) | 3.24 | 0.40 | 0.71 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.48 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (11.2) | 3.22 | 0.40 | 0.72 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.47 | ||
| 2 Canada Western Red Spring (11.1) | 3.21 | 0.40 | 0.72 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.46 | ||
| Grade | Initial Payment effective August 1, 2003 |
Initial Payment effective November 12, 2003 |
Initial Payment effective December 16, 2003 |
Initial Payment effective March 19, 2004 |
Initial Payment effective May 19, 2004 |
Initial Payment effective September 24, 2004 |
Final Payment effective December 8, 2004 |
Dollars per Bushel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat 2 CWRS | |||||||||
| 2 Canada Western Red Spring (11.0) | 3.19 | 0.40 | 0.73 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.46 | ||
| 2 Canada Western Red Spring | 3.12 | 0.41 | 0.75 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.42 | ||
| 3 Canada Western Red Spring (14.5) | 3.25 | 0.43 | 0.69 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 5.33 | ||
| 3 Canada Western Red Spring (14.4) | 3.24 | 0.43 | 0.69 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 5.33 | ||
| 3 Canada Western Red Spring (14.3) | 3.23 | 0.44 | 0.69 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 5.32 | ||
| 3 Canada Western Red Spring (14.2) | 3.22 | 0.44 | 0.69 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 5.32 | ||
| 3 Canada Western Red Spring (14.1) | 3.21 | 0.45 | 0.69 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 5.31 | ||
| 3 Canada Western Red Spring (14.0) | 3.20 | 0.45 | 0.69 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 5.30 | ||
| 3 Canada Western Red Spring (13.9) | 3.19 | 0.45 | 0.69 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 5.30 | ||
| 3 Canada Western Red Spring (13.8) | 3.18 | 0.46 | 0.69 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 5.29 | ||
| 3 Canada Western Red Spring (13.7) | 3.17 | 0.46 | 0.69 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 5.29 | ||
| 3 Canada Western Red Spring (13.6) | 3.16 | 0.47 | 0.69 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 5.28 | ||
| 3 Canada Western Red Spring (13.5) | 3.15 | 0.47 | 0.69 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 5.28 | ||
| 3 Canada Western Red Spring (13.4) | 3.14 | 0.47 | 0.69 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 5.27 | ||
| 3 Canada Western Red Spring (13.3) | 3.13 | 0.48 | 0.69 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 5.26 | ||
| 3 Canada Western Red Spring (13.2) | 3.12 | 0.48 | 0.69 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 5.26 | ||
| 3 Canada Western Red Spring (13.1) | 3.11 | 0.49 | 0.69 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 5.25 | ||
| 3 Canada Western Red Spring (13.0) | 3.10 | 0.49 | 0.69 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 5.25 | ||
| 3 Canada Western Red Spring | 2.97 | 0.49 | 0.76 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 5.18 | ||
| 4 Canada Western Red Spring | 2.12 | 0.27 | 0.55 | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 3.96 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (15.5) | 4.17 | 0.28 | 0.47 | 0.54 | 0.35 | 0.27 | 6.09 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (15.4) | 4.15 | 0.29 | 0.48 | 0.54 | 0.33 | 0.29 | 6.07 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (15.3) | 4.12 | 0.29 | 0.48 | 0.54 | 0.33 | 0.29 | 6.05 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (15.2) | 4.10 | 0.29 | 0.49 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 6.03 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (15.1) | 4.07 | 0.30 | 0.49 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 6.01 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (15.0) | 4.05 | 0.30 | 0.50 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 5.99 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (14.9) | 4.03 | 0.30 | 0.50 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.97 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (14.8) | 4.00 | 0.30 | 0.51 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.95 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (14.7) | 3.98 | 0.31 | 0.51 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.94 | ||
| Grade | Initial Payment effective August 1, 2003 |
Initial Payment effective November 12, 2003 |
Initial Payment effective December 16, 2003 |
Initial Payment effective March 19, 2004 |
Initial Payment effective May 19, 2004 |
Initial Payment effective September 24, 2004 |
Final Payment effective December 8, 2004 |
Dollars per Bushel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat 1 CWXHW | |||||||||
| 1 Hard White Spring Wheat (14.6) | 3.95 | 0.31 | 0.52 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.92 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (14.5) | 3.93 | 0.31 | 0.53 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.90 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (14.4) | 3.90 | 0.31 | 0.53 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.88 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (14.3) | 3.88 | 0.32 | 0.54 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.87 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (14.2) | 3.86 | 0.32 | 0.54 | 0.54 | 0.30 | 0.29 | 5.85 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (14.1) | 3.84 | 0.32 | 0.55 | 0.54 | 0.30 | 0.29 | 5.84 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (14.0) | 3.82 | 0.33 | 0.55 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.82 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (13.9) | 3.79 | 0.33 | 0.56 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.81 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (13.8) | 3.77 | 0.33 | 0.56 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.79 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (13.7) | 3.75 | 0.33 | 0.57 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.78 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (13.6) | 3.73 | 0.34 | 0.57 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.76 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (13.5) | 3.71 | 0.34 | 0.58 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.75 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (13.4) | 3.69 | 0.34 | 0.59 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.74 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (13.3) | 3.67 | 0.34 | 0.59 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.73 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (13.2) | 3.65 | 0.34 | 0.60 | 0.54 | 0.30 | 0.29 | 5.73 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (13.1) | 3.64 | 0.35 | 0.61 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.72 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (13.0) | 3.62 | 0.35 | 0.61 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.71 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (12.9) | 3.60 | 0.35 | 0.62 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.70 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (12.8) | 3.59 | 0.35 | 0.63 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.70 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (12.7) | 3.57 | 0.35 | 0.63 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.69 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (12.6) | 3.55 | 0.35 | 0.64 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.68 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (12.5) | 3.54 | 0.35 | 0.65 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.68 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (12.4) | 3.52 | 0.36 | 0.65 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.67 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (12.3) | 3.51 | 0.36 | 0.66 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.66 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (12.2) | 3.49 | 0.36 | 0.67 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.66 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (12.1) | 3.47 | 0.36 | 0.67 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.65 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (12.0) | 3.46 | 0.36 | 0.68 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.64 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (11.9) | 3.44 | 0.36 | 0.69 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.64 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (11.8) | 3.42 | 0.36 | 0.69 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 5.63 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (11.7) | 3.41 | 0.36 | 0.70 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 5.62 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (11.6) | 3.39 | 0.37 | 0.71 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 5.61 | ||
| Grade | Initial Payment effective August 1, 2003 |
Initial Payment effective November 12, 2003 |
Initial Payment effective December 16, 2003 |
Initial Payment effective March 19, 2004 |
Initial Payment effective May 19, 2004 |
Initial Payment effective September 24, 2004 |
Final Payment effective December 8, 2004 |
Dollars per Bushel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat 1 CWXHW | |||||||||
| 1 Hard White Spring Wheat (11.5) | 3.95 | 0.31 | 0.52 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.92 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (11.4) | 3.93 | 0.31 | 0.53 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.90 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (11.3) | 3.90 | 0.31 | 0.53 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.88 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (11.2) | 3.88 | 0.32 | 0.54 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.87 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (11.1) | 3.86 | 0.32 | 0.54 | 0.54 | 0.30 | 0.29 | 5.85 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat (11.0) | 3.84 | 0.32 | 0.55 | 0.54 | 0.30 | 0.29 | 5.84 | ||
| 1 Hard White Spring Wheat | 3.82 | 0.33 | 0.55 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.82 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (15.5) | 3.98 | 0.34 | 0.48 | 0.54 | 0.35 | 0.27 | 5.97 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (15.3) | 3.94 | 0.34 | 0.49 | 0.54 | 0.33 | 0.29 | 5.93 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (15.2) | 3.91 | 0.35 | 0.50 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 5.91 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (15.1) | 3.89 | 0.35 | 0.50 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 5.89 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (15.0) | 3.87 | 0.35 | 0.51 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.87 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (14.9) | 3.84 | 0.36 | 0.52 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.86 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (14.8) | 3.82 | 0.36 | 0.52 | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 5.84 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (14.7) | 3.80 | 0.36 | 0.53 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 5.82 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (14.6) | 3.77 | 0.36 | 0.53 | 0.54 | 0.30 | 0.29 | 5.80 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (14.5) | 3.75 | 0.37 | 0.54 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.78 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (14.4) | 3.73 | 0.37 | 0.54 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.77 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (14.3) | 3.71 | 0.37 | 0.55 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.75 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (14.2) | 3.69 | 0.37 | 0.55 | 0.54 | 0.30 | 0.28 | 5.74 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (14.1) | 3.67 | 0.37 | 0.56 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.72 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (14.0) | 3.66 | 0.37 | 0.56 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.71 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (13.9) | 3.64 | 0.37 | 0.57 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.69 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (13.8) | 3.62 | 0.37 | 0.58 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.68 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (13.7) | 3.60 | 0.37 | 0.58 | 0.54 | 0.30 | 0.26 | 5.66 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (13.6) | 3.59 | 0.37 | 0.59 | 0.54 | 0.30 | 0.26 | 5.65 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (13.5) | 3.57 | 0.37 | 0.59 | 0.54 | 0.27 | 0.29 | 5.63 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (13.4) | 3.55 | 0.37 | 0.60 | 0.54 | 0.30 | 0.26 | 5.62 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (13.3) | 3.54 | 0.37 | 0.60 | 0.54 | 0.30 | 0.26 | 5.62 | ||
| Grade | Initial Payment effective August 1, 2003 |
Initial Payment effective November 12, 2003 |
Initial Payment effective December 16, 2003 |
Initial Payment effective March 19, 2004 |
Initial Payment effective May 19, 2004 |
Initial Payment effective September 24, 2004 |
Final Payment effective December 8, 2004 |
Dollars per Bushel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat 2 CWXHW | |||||||||
| 2 Hard White Spring Wheat (13.2) | 3.52 | 0.37 | 0.61 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.61 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (13.1) | 3.51 | 0.37 | 0.61 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.60 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (13.0) | 3.49 | 0.37 | 0.62 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.60 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (13.0) | 3.49 | 0.37 | 0.62 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.60 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (12.9) | 3.48 | 0.38 | 0.62 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.59 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (12.8) | 3.46 | 0.38 | 0.63 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.58 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (12.7) | 3.45 | 0.38 | 0.64 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.58 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (12.6) | 3.43 | 0.38 | 0.64 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.57 | ||
| 2 Hard White Spring Wheat (12.5) | 3.42 | 0.38 | 0.65 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | 5.56 | ||
