Farmers
2002-03 payments in Canadian dollars per tonne
(These payments represent a partial payment to farmers for the delivery of their grain)
Last Updated: December 15, 2003
(in store Vancouver or St. Lawrence)
| Grade | Initial Payment effective August 1, 2002 |
Adjustment Payment effective September 17, 2002 |
Adjustment Payment effective November 27 2002 |
Adjustment Payment effective September 30, 2003 |
Final Payment December 16, 2003 |
Dollars per Tonne* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT 1 CWRS | |||||||
| 1 Canada Western Red Spring (15.5) | 172.30 | 32.00 | 59.45 | - | - | 263.75 | |
| 1 Canada Western Red Spring (15.4) | 171.40 | 32.00 | 59.65 | - | - | 263.05 | |
| 1 Canada Western Red Spring (15.3) | 170.50 | 32.00 | 59.85 | - | - | 262.35 | |
| 1 Canada Western Red Spring (15.2) | 169.60 | 32.00 | 60.05 | - | - | 261.65 | |
| 1 Canada Western Red Spring (15.1) | 168.70 | 32.00 | 60.25 | - | - | 260.95 | |
| 1 Canada Western Red Spring (15.0) | 167.80 | 32.00 | 60.45 | - | - | 260.25 | |
| 1 Canada Western Red Spring (14.9) | 166.90 | 32.00 | 60.65 | - | - | 259.55 | |
| 1 Canada Western Red Spring (14.8) | 166.00 | 32.00 | 60.85 | - | - | 258.85 | |
| 1 Canada Western Red Spring (14.7) | 165.10 | 32.00 | 61.05 | - | - | 258.15 | |
| 1 Canada Western Red Spring (14.6) | 164.20 | 32.00 | 61.25 | - | - | 257.45 | |
| 1 Canada Western Red Spring (14.5) | 163.30 | 32.00 | 61.45 | - | - | 256.75 | |
| 1 Canada Western Red Spring (14.4) | 162.40 | 32.00 | 61.65 | - | - | 256.05 | |
| 1 Canada Western Red Spring (14.3) | 161.60 | 32.00 | 61.80 | - | - | 255.40 | |
| 1 Canada Western Red Spring (14.2) | 160.80 | 32.00 | 61.95 | - | - | 254.75 | |
| 1 Canada Western Red Spring (14.1) | 160.00 | 32.00 | 62.10 | - | - | 254.10 | |
| 1 Canada Western Red Spring (14.0) | 159.20 | 32.00 | 62.25 | - | - | 253.45 | |
| 1 Canada Western Red Spring (13.9) | 158.40 | 32.00 | 62.40 | - | - | 252.80 | |
| 1 Canada Western Red Spring (13.8) | 157.60 | 32.00 | 62.55 | - | - | 252.15 | |
| 1 Canada Western Red Spring (13.7) | 156.80 | 32.00 | 62.70 | - | - | 251.50 | |
| 1 Canada Western Red Spring (13.6) | 156.00 | 32.00 | 62.85 | - | - | 250.85 | |
| 1 Canada Western Red Spring (13.5) | 155.20 | 32.00 | 63.00 | - | - | 250.20 | |
| 1 Canada Western Red Spring (13.4) | 154.40 | 32.00 | 63.15 | - | - | 249.55 | |
| 1 Canada Western Red Spring (13.3) | 153.80 | 32.00 | 63.30 | - | - | 249.10 | |
| 1 Canada Western Red Spring (13.2) | 153.20 | 32.00 | 63.45 | - | - | 248.65 | |
| 1 Canada Western Red Spring (13.1) | 152.60 | 32.00 | 63.60 | - | - | 248.20 | |
| 1 Canada Western Red Spring (13.0) | 152.00 | 32.00 | 63.75 | - | - | 247.75 | |
| 1 Canada Western Red Spring (12.9) | 151.40 | 32.00 | 63.90 | - | - | 247.30 | |
| 1 Canada Western Red Spring (12.8) | 150.80 | 32.00 | 64.05 | - | - | 246.85 | |
| 1 Canada Western Red Spring (12.7) | 150.20 | 32.00 | 64.20 | - | - | 246.40 | |
| 1 Canada Western Red Spring (12.6) | 149.60 | 32.00 | 64.35 | - | - | 245.95 | |
| 1 Canada Western Red Spring (12.5) | 149.00 | 32.00 | 64.50 | - | - | 245.50 | |
| 1 Canada Western Red Spring (12.4) | 148.40 | 32.00 | 64.65 | - | - | 245.05 | |
| 1 Canada Western Red Spring (12.3) | 147.80 | 32.00 | 64.80 | - | - | 244.60 | |
| 1 Canada Western Red Spring (12.2) | 147.20 | 32.00 | 64.95 | - | - | 244.15 | |
| 1 Canada Western Red Spring (12.1) | 146.60 | 32.00 | 65.10 | - | - | 243.70 | |
| 1 Canada Western Red Spring (12.0) | 146.00 | 32.00 | 65.25 | - | - | 243.25 | |
| Grade | Initial Payment effective August 1, 2002 |
Adjustment Payment effective September 17, 2002 |
Adjustment Payment effective November 27 2002 |
Adjustment Payment effective September 30, 2003 |
Final Payment December 16, 2003 |
Dollars per Bushel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT 1 CWRS | |||||||
| 1 Canada Western Red Spring (11.9) | 145.40 | 32.00 | 65.40 | - | - | 242.80 | |
| 1 Canada Western Red Spring (11.8) | 144.80 | 32.00 | 65.55 | - | - | 242.35 | |
| 1 Canada Western Red Spring (11.7) | 144.20 | 32.00 | 65.70 | - | - | 241.90 | |
| 1 Canada Western Red Spring (11.6) | 143.60 | 32.00 | 65.85 | - | - | 241.45 | |
| 1 Canada Western Red Spring (11.5) | 143.00 | 32.00 | 66.00 | - | - | 241.00 | |
| 1 Canada Western Red Spring (11.4) | 142.40 | 32.00 | 66.15 | - | - | 240.55 | |
| 1 Canada Western Red Spring (11.3) | 141.80 | 32.00 | 66.30 | - | - | 240.10 | |
| 1 Canada Western Red Spring (11.2) | 141.20 | 32.00 | 66.45 | - | - | 239.65 | |
| 1 Canada Western Red Spring (11.1) | 140.60 | 32.00 | 66.60 | - | - | 239.20 | |
| 1 Canada Western Red Spring (11.0) | 140.00 | 32.00 | 66.75 | - | - | 238.75 | |
| 1 Canada Western Red Spring | 137.25 | 32.00 | 67.50 | - | - | 236.75 | |
| 2 CWRS | |||||||
| 2 Canada Western Red Spring (15.5) | 165.30 | 32.00 | 52.95 | - | - | 250.25 | |
| 2 Canada Western Red Spring (15.4) | 164.45 | 32.00 | 53.15 | - | - | 249.60 | |
| 2 Canada Western Red Spring (15.3) | 163.60 | 32.00 | 53.35 | - | - | 248.95 | |
| 2 Canada Western Red Spring (15.2) | 162.75 | 32.00 | 53.55 | - | - | 248.30 | |
| 2 Canada Western Red Spring (15.1) | 161.90 | 32.00 | 53.75 | - | - | 247.65 | |
| 2 Canada Western Red Spring (15.0) | 161.05 | 32.00 | 53.95 | - | - | 247.00 | |
| 2 Canada Western Red Spring (14.9) | 160.20 | 32.00 | 54.15 | - | - | 246.35 | |
| 2 Canada Western Red Spring (14.8) | 159.35 | 32.00 | 54.35 | - | - | 245.70 | |
| 2 Canada Western Red Spring (14.7) | 158.50 | 32.00 | 54.55 | - | - | 245.05 | |
| 2 Canada Western Red Spring (14.6) | 157.65 | 32.00 | 54.75 | - | - | 244.40 | |
| 2 Canada Western Red Spring (14.5) | 156.80 | 32.00 | 54.95 | - | - | 243.75 | |
| 2 Canada Western Red Spring (14.4) | 155.95 | 32.00 | 55.15 | - | - | 243.10 | |
| 2 Canada Western Red Spring (14.3) | 155.20 | 32.00 | 55.30 | - | - | 242.50 | |
| 2 Canada Western Red Spring (14.2) | 154.45 | 32.00 | 55.45 | - | - | 241.90 | |
| 2 Canada Western Red Spring (14.1) | 153.70 | 32.00 | 55.60 | - | - | 241.30 | |
| 2 Canada Western Red Spring (14.0) | 152.95 | 32.00 | 55.75 | - | - | 240.70 | |
| 2 Canada Western Red Spring (13.9) | 152.20 | 32.00 | 55.90 | - | - | 240.10 | |
| 2 Canada Western Red Spring (13.8) | 151.45 | 32.00 | 56.05 | - | - | 239.50 | |
| 2 Canada Western Red Spring (13.7) | 150.70 | 32.00 | 56.20 | - | - | 238.90 | |
| 2 Canada Western Red Spring (13.6) | 149.95 | 32.00 | 56.35 | - | - | 238.30 | |
| 2 Canada Western Red Spring (13.5) | 149.20 | 32.00 | 56.50 | - | - | 237.70 | |
| Grade | Initial Payment effective August 1, 2002 |
Adjustment Payment effective September 17, 2002 |
Adjustment Payment effective November 27 2002 |
Adjustment Payment effective September 30, 2003 |
Final Payment December 16, 2003 |
Dollars per Bushel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT 2 CWRS | |||||||
| 2 Canada Western Red Spring (13.4) | 148.45 | 32.00 | 56.65 | - | - | 237.10 | |
| 2 Canada Western Red Spring (13.3) | 147.90 | 32.00 | 56.80 | - | - | 236.70 | |
| 2 Canada Western Red Spring (13.2) | 147.35 | 32.00 | 56.95 | - | - | 236.30 | |
| 2 Canada Western Red Spring (13.1) | 146.80 | 32.00 | 57.10 | - | - | 235.90 | |
| 2 Canada Western Red Spring (13.0) | 146.25 | 32.00 | 57.25 | - | - | 235.50 | |
| 2 Canada Western Red Spring (12.9) | 145.70 | 32.00 | 57.40 | - | - | 235.10 | |
| 2 Canada Western Red Spring (12.8) | 145.15 | 32.00 | 57.55 | - | - | 234.70 | |
| 2 Canada Western Red Spring (12.7) | 144.60 | 32.00 | 57.70 | - | - | 234.30 | |
| 2 Canada Western Red Spring (12.6) | 144.05 | 32.00 | 57.85 | - | - | 233.90 | |
| 2 Canada Western Red Spring (12.5) | 143.50 | 32.00 | 58.00 | - | - | 233.50 | |
| 2 Canada Western Red Spring (12.4) | 142.95 | 32.00 | 58.15 | - | - | 233.10 | |
| 2 Canada Western Red Spring (12.3) | 142.40 | 32.00 | 58.30 | - | - | 232.70 | |
| 2 Canada Western Red Spring (12.2) | 141.85 | 32.00 | 58.45 | - | - | 232.30 | |
| 2 Canada Western Red Spring (12.1) | 141.30 | 32.00 | 58.60 | - | - | 231.90 | |
| 2 Canada Western Red Spring (12.0) | 140.75 | 32.00 | 58.75 | - | - | 231.50 | |
| 2 Canada Western Red Spring (11.9) | 140.20 | 32.00 | 58.90 | - | - | 231.10 | |
| 2 Canada Western Red Spring (11.8) | 139.65 | 32.00 | 59.05 | - | - | 230.70 | |
| 2 Canada Western Red Spring (11.7) | 139.10 | 32.00 | 59.20 | - | - | 230.30 | |
| 2 Canada Western Red Spring (11.6) | 138.55 | 32.00 | 59.35 | - | - | 229.90 | |
| 2 Canada Western Red Spring (11.5) | 138.00 | 32.00 | 59.50 | - | - | 229.50 | |
| 2 Canada Western Red Spring (11.4) | 137.45 | 32.00 | 59.65 | - | - | 229.10 | |
| 2 Canada Western Red Spring (11.3) | 136.90 | 32.00 | 59.80 | - | - | 228.70 | |
| 2 Canada Western Red Spring (11.2) | 136.35 | 32.00 | 59.95 | - | - | 228.30 | |
| 2 Canada Western Red Spring (11.1) | 135.80 | 32.00 | 60.10 | - | - | 227.90 | |
| 2 Canada Western Red Spring (11.0) | 135.25 | 32.00 | 60.25 | - | - | 227.50 | |
| 2 Canada Western Red Spring | 132.75 | 32.00 | 61.00 | - | - | 225.75 | |
| 3 CWRS | |||||||
| 3 Canada Western Red Spring (14.5) | 139.00 | 32.00 | 51.50 | - | - | 222.50 | |
| 3 Canada Western Red Spring (14.4) | 138.60 | 32.00 | 51.60 | - | - | 222.20 | |
| 3 Canada Western Red Spring (14.3) | 138.20 | 32.00 | 51.70 | - | - | 221.90 | |
| 3 Canada Western Red Spring (14.2) | 137.80 | 32.00 | 51.80 | - | - | 221.60 | |
| 3 Canada Western Red Spring (14.1) | 137.40 | 32.00 | 51.90 | - | - | 221.30 | |
| 3 Canada Western Red Spring (14.0) | 137.00 | 32.00 | 52.00 | - | - | 221.00 | |
| Grade | Initial Payment effective August 1, 2002 |
Adjustment Payment effective September 17, 2002 |
Adjustment Payment effective November 27 2002 |
Adjustment Payment effective September 30, 2003 |
Final Payment December 16, 2003 |
Dollars per Bushel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT 3 CWRS | |||||||
| 3 Canada Western Red Spring (13.9) | 136.60 | 32.00 | 52.10 | - | - | 220.70 | |
| 3 Canada Western Red Spring (13.8) | 136.20 | 32.00 | 52.20 | - | - | 220.40 | |
| 3 Canada Western Red Spring (13.7) | 135.80 | 32.00 | 52.30 | - | - | 220.10 | |
| 3 Canada Western Red Spring (13.6) | 135.40 | 32.00 | 52.40 | - | - | 219.80 | |
| 3 Canada Western Red Spring (13.5) | 135.00 | 32.00 | 52.50 | - | - | 219.50 | |
| 3 Canada Western Red Spring (13.4) | 134.60 | 32.00 | 52.60 | - | - | 219.20 | |
| 3 Canada Western Red Spring (13.3) | 134.20 | 32.00 | 52.70 | - | - | 218.90 | |
| 3 Canada Western Red Spring (13.2) | 133.80 | 32.00 | 52.80 | - | - | 218.60 | |
| 3 Canada Western Red Spring (13.1) | 133.40 | 32.00 | 52.90 | - | - | 218.30 | |
| 3 Canada Western Red Spring (13.0) | 133.00 | 32.00 | 53.00 | - | - | 218.00 | |
| 3 Canada Western Red Spring | 128.00 | 32.00 | 55.50 | - | - | 215.50 | |
| 4 CWRS | |||||||
| 4 Canada Western Red Spring | 102.50 | 5.00 | 45.70 | - | - | 153.20 | |
| CWES | |||||||
| 1 Canada Western Extra Strong (12.5) | 131.00 | 32.00 | 49.40 | - | - | 212.40 | |
| 1 Canada Western Extra Strong | 130.00 | 32.00 | 49.40 | - | - | 211.40 | |
| 2 Canada Western Extra Strong (12.5) | 130.00 | 32.00 | 47.40 | - | - | 209.40 | |
| 2 Canada Western Extra Strong | 129.00 | 32.00 | 47.40 | - | - | 208.40 | |
| CWRW | |||||||
| 1 Canada Western Red Winter (11.5) | 131.00 | 32.00 | 47.30 | - | - | 210.30 | |
| 1 Canada Western Red Winter | 126.00 | 32.00 | 48.80 | - | - | 206.80 | |
| 2 Canada Western Red Winter (11.5) | 127.50 | 32.00 | 46.80 | - | - | 206.30 | |
| 2 Canada Western Red Winter | 122.50 | 32.00 | 48.30 | - | - | 202.80 | |
| CWSWS | |||||||
| 1 Canada Western Soft White Spring Select | 139.50 | 32.00 | 39.80 | - | - | 211.30 | |
| 1 Canada Western Soft White Spring | 138.00 | 32.00 | 39.80 | - | - | 209.80 | |
| 2 Canada Western Soft White Spring Select | 138.00 | 32.00 | 39.80 | - | - | 209.80 | |
| 2 Canada Western Soft White Spring | 136.50 | 32.00 | 39.80 | - | - | 208.30 | |
| 3 Canada Western Soft White Spring | 102.50 | 5.00 | 21.00 | - | - | 128.50 | |
| CPSR | |||||||
| 1 Canada Prairie Spring Red | 128.00 | 32.00 | 51.00 | - | - | 211.00 | |
| 2 Canada Prairie Spring Red | 127.00 | 32.00 | 49.00 | - | - | 208.00 | |
| CPSW | |||||||
| 1 Canada Prairie Spring White | 128.00 | 32.00 | 53.00 | - | - | 213.00 | |
| 2 Canada Prairie Spring White | 127.00 | 32.00 | 51.00 | - | - | 210.00 | |
| CWF | |||||||
| Canada Western Feed | 102.50 | 5.00 | 21.00 | - | - | 128.50 | |
| Grade | Initial Payment effective August 1, 2002 |
Adjustment Payment effective September 17, 2002 |
Adjustment Payment effective November 27 2002 |
Adjustment Payment effective September 30, 2003 |
Final Payment December 16, 2003 |
Dollars per Bushel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||||
| Mixed Grain CW Wheat | 89.00 | 5.00 | 21.00 | - | - | 115.00 | |
| Sample CW acct Light Weight | 79.00 | 5.00 | 21.00 | - | - | 105.00 | |
| Sample CW acct Fusarium | 84.00 | 5.00 | 21.00 | - | - | 110.00 | |
| DURUM 1 CWAD | |||||||
| 1 Canada Western Amber Durum (15.5) | 192.80 | 20.00 | 23.50 | 43.00 | 9.60 | 288.90 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (15.5) AC Nav | 192.80 | 20.00 | 23.50 | 43.00 | 9.60 | 288.90 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (15.4) | 192.20 | 20.00 | 23.65 | 43.00 | 9.61 | 288.46 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (15.3) | 191.60 | 20.00 | 23.80 | 43.00 | 9.61 | 288.01 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (15.2) | 191.00 | 20.00 | 23.95 | 43.00 | 9.62 | 287.57 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (15.1) | 190.40 | 20.00 | 24.10 | 43.00 | 9.62 | 287.12 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (15.0) | 189.80 | 20.00 | 24.25 | 43.00 | 9.62 | 286.67 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (14.9) | 189.20 | 20.00 | 24.40 | 43.00 | 9.63 | 286.23 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (14.8) | 188.60 | 20.00 | 24.55 | 43.00 | 9.63 | 285.78 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (14.7) | 188.00 | 20.00 | 24.70 | 43.00 | 9.64 | 285.34 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (14.6) | 187.40 | 20.00 | 24.85 | 43.00 | 9.64 | 284.89 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (14.6) AC Nav | 187.40 | 20.00 | 24.85 | 43.00 | 9.64 | 284.89 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (14.5) | 186.80 | 20.00 | 25.00 | 43.00 | 9.65 | 284.45 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (14.4) | 186.20 | 20.00 | 25.15 | 43.00 | 9.65 | 284.00 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (14.3) | 185.60 | 20.00 | 25.30 | 43.00 | 9.66 | 283.56 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (14.2) | 185.00 | 20.00 | 25.45 | 43.00 | 9.66 | 283.11 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (14.2) AC Nav | 185.00 | 20.00 | 25.45 | 43.00 | 9.66 | 283.11 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (14.1) | 184.40 | 20.00 | 25.60 | 43.00 | 9.66 | 282.66 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (14.1) AC Nav | 184.40 | 20.00 | 25.60 | 43.00 | 9.66 | 282.66 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (14.0) | 183.80 | 20.00 | 25.75 | 43.00 | 9.67 | 282.22 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (14.0) AC Nav | 183.80 | 20.00 | 25.75 | 43.00 | 9.67 | 282.22 | |
| Grade | Initial Payment effective August 1, 2002 |
Adjustment Payment effective September 17, 2002 |
Adjustment Payment effective November 27 2002 |
Adjustment Payment effective September 30, 2003 |
Final Payment December 16, 2003 |
Dollars per Bushel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DURUM 1 CWAD | |||||||
| 1 Canada Western Amber Durum (13.9) | 183.20 | 20.00 | 25.90 | 43.00 | 9.67 | 281.77 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.9) AC Nav | 183.20 | 20.00 | 25.90 | 43.00 | 9.67 | 281.77 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.8) | 182.60 | 20.00 | 26.05 | 43.00 | 9.68 | 281.33 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.8) AC Nav | 182.60 | 20.00 | 26.05 | 43.00 | 9.68 | 281.33 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.7) | 182.00 | 20.00 | 26.20 | 43.00 | 9.68 | 280.88 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.7) AC Nav | 182.00 | 20.00 | 26.20 | 43.00 | 9.68 | 280.88 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.6) | 181.40 | 20.00 | 26.35 | 43.00 | 9.69 | 280.44 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.6) AC Nav | 181.40 | 20.00 | 26.35 | 43.00 | 9.69 | 280.44 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.5) | 180.80 | 20.00 | 26.50 | 43.00 | 9.69 | 279.99 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.5) AC Nav | 180.80 | 20.00 | 26.50 | 43.00 | 9.69 | 279.99 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.4) | 180.20 | 20.00 | 26.65 | 43.00 | 9.69 | 279.54 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.4) AC Nav | 180.20 | 20.00 | 26.65 | 43.00 | 9.69 | 279.54 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.3) | 179.60 | 20.00 | 26.80 | 43.00 | 9.70 | 279.10 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.3) AC Nav | 179.60 | 20.00 | 26.80 | 43.00 | 9.70 | 279.10 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.2) | 179.00 | 20.00 | 26.95 | 43.00 | 9.70 | 278.65 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.2) AC Nav | 179.00 | 20.00 | 26.95 | 43.00 | 9.70 | 278.65 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.1) | 178.40 | 20.00 | 27.10 | 43.00 | 9.71 | 278.21 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.1) AC Nav | 178.40 | 20.00 | 27.10 | 43.00 | 9.71 | 278.21 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.0) | 177.80 | 20.00 | 27.25 | 43.00 | 9.71 | 277.76 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (13.0) AC Nav | 177.80 | 20.00 | 27.25 | 43.00 | 9.71 | 277.76 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.9) | 177.20 | 20.00 | 27.40 | 43.00 | 9.73 | 277.33 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.9) AC Nav | 177.20 | 20.00 | 27.40 | 43.00 | 9.73 | 277.33 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.8) | 176.65 | 20.00 | 27.55 | 43.00 | 9.69 | 276.89 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.8) AC Nav | 176.65 | 20.00 | 27.55 | 43.00 | 9.69 | 276.89 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.7) | 176.10 | 20.00 | 27.70 | 43.00 | 9.66 | 276.46 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.7) AC Nav | 176.10 | 20.00 | 27.70 | 43.00 | 9.66 | 276.46 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.6) | 175.55 | 20.00 | 27.85 | 43.00 | 9.62 | 276.02 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.5) | 175.00 | 20.00 | 28.00 | 43.00 | 9.59 | 275.59 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.5) AC Nav | 175.00 | 20.00 | 28.00 | 43.00 | 9.59 | 275.59 | |
| Grade | Initial Payment effective August 1, 2002 |
Adjustment Payment effective September 17, 2002 |
Adjustment Payment effective November 27 2002 |
Adjustment Payment effective September 30, 2003 |
Final Payment December 16, 2003 |
Dollars per Bushel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DURUM 1 CWAD | |||||||
| 1 Canada Western Amber Durum (12.4) | 174.45 | 20.00 | 28.15 | 43.00 | 9.55 | 275.15 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.4) AC Nav | 174.45 | 20.00 | 28.15 | 43.00 | 9.55 | 275.15 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.3) | 173.90 | 20.00 | 28.30 | 43.00 | 9.51 | 274.71 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.3) AC Nav | 173.90 | 20.00 | 28.30 | 43.00 | 9.51 | 274.71 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.2) | 173.35 | 20.00 | 28.45 | 43.00 | 9.48 | 274.28 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.2) AC Nav | 173.35 | 20.00 | 28.45 | 43.00 | 9.48 | 274.28 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.1) | 172.80 | 20.00 | 28.60 | 43.00 | 9.44 | 273.84 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.1) AC Nav | 172.80 | 20.00 | 28.60 | 43.00 | 9.44 | 273.84 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.0) | 172.25 | 20.00 | 28.75 | 43.00 | 9.41 | 273.41 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (12.0) AC Nav | 172.25 | 20.00 | 28.75 | 43.00 | 9.41 | 273.41 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (11.9) | 171.70 | 20.00 | 28.90 | 43.00 | 9.37 | 272.97 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (11.8) | 171.15 | 20.00 | 29.05 | 43.00 | 9.34 | 272.54 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (11.7) | 170.60 | 20.00 | 29.20 | 43.00 | 9.30 | 272.10 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (11.6) | 170.05 | 20.00 | 29.35 | 42.00 | 10.27 | 271.67 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (11.5) | 169.50 | 20.00 | 29.50 | 42.00 | 10.23 | 271.23 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (11.5) AC Nav | 169.50 | 20.00 | 29.50 | 42.00 | 10.23 | 271.23 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (11.4) | 168.95 | 20.00 | 29.65 | 42.00 | 10.20 | 270.80 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (11.4) AC Nav | 168.95 | 20.00 | 29.65 | 42.00 | 10.20 | 270.80 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (11.3) | 168.40 | 20.00 | 29.80 | 42.00 | 10.16 | 270.36 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (11.2) | 167.85 | 20.00 | 29.95 | 42.00 | 10.13 | 269.93 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (11.1) | 167.30 | 20.00 | 30.10 | 42.00 | 10.09 | 269.49 | |
| 1 Canada Western Amber Durum (11.0) | 166.75 | 20.00 | 30.25 | 42.00 | 10.06 | 269.06 | |
| 1 Canada Western Amber Durum | 164.00 | 20.00 | 31.00 | 42.00 | 9.88 | 266.88 | |
| Grade | Initial Payment effective August 1, 2002 |
Adjustment Payment effective September 17, 2002 |
Adjustment Payment effective November 27 2002 |
Adjustment Payment effective September 30, 2003 |
Final Payment December 16, 2003 |
Dollars per Bushel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DURUM | |||||||
| 2 Canada Western Amber Durum (15.5) | 184.30 | 20.00 | 22.50 | 41.00 | 9.72 | 277.52 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (15.4) | 183.70 | 20.00 | 22.65 | 41.00 | 9.81 | 277.16 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (15.3) | 183.10 | 20.00 | 22.80 | 41.00 | 9.89 | 276.79 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (15.2) | 182.50 | 20.00 | 22.95 | 41.00 | 9.98 | 276.43 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (15.1) | 181.90 | 20.00 | 23.10 | 41.00 | 10.06 | 276.06 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (15.0) | 181.30 | 20.00 | 23.25 | 41.00 | 10.15 | 275.70 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (15.0) AC Nav | 181.30 | 20.00 | 23.25 | - | 51.15 | 275.70 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.9) | 180.70 | 20.00 | 23.40 | 41.00 | 10.23 | 275.33 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.9) AC Nav | 180.70 | 20.00 | 23.40 | 41.00 | 10.23 | 275.33 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.8) | 180.10 | 20.00 | 23.55 | 41.00 | 10.32 | 274.97 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.8) AC Nav | 180.10 | 20.00 | 23.55 | 41.00 | 10.32 | 274.97 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.7) | 179.50 | 20.00 | 23.70 | 41.00 | 10.41 | 274.61 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.6) | 178.90 | 20.00 | 23.85 | 41.00 | 10.49 | 274.24 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.5) | 178.30 | 20.00 | 24.00 | 41.00 | 10.58 | 273.88 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.5) AC Nav | 178.30 | 20.00 | 24.00 | 41.00 | 10.58 | 273.88 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.4) | 177.70 | 20.00 | 24.15 | 41.00 | 10.66 | 273.51 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.4) AC Nav | 177.70 | 20.00 | 24.15 | 41.00 | 10.66 | 273.51 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.3) | 177.10 | 20.00 | 24.30 | 42.00 | 9.75 | 273.15 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.3) AC Nav | 177.10 | 20.00 | 24.30 | 42.00 | 9.75 | 273.15 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.2) | 176.50 | 20.00 | 24.45 | 42.00 | 9.83 | 272.78 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.2) AC Nav | 176.50 | 20.00 | 24.45 | 42.00 | 9.83 | 272.78 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.1) | 175.90 | 20.00 | 24.60 | 42.00 | 9.92 | 272.42 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.1) AC Nav | 175.90 | 20.00 | 24.60 | 42.00 | 9.92 | 272.42 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.0) | 175.30 | 20.00 | 24.75 | 42.00 | 10.00 | 272.05 | |
| 2 Canada Western Amber Durum (14.0) AC Nav | 175.30 | 20.00 | 24.75 | 42.00 | 10.00 | 272.05 | |
| Grade | Initial Payment effective August 1, 2002 |
