Canadian Wheat Board

Prairie strong, worldwide Prairie strong, worldwide

Farmers

2002-03 payments in Canadian dollars per bushel

(These payments represent a partial payment to farmers for the delivery of their grain)

Last Updated: December 15, 2003

(in store Vancouver or St. Lawrence)

Grade Initial Payment
effective
August 1, 2002
Adjustment Payment
effective
September 17, 2002
Adjustment Payment
effective
November 27 2002
Adjustment Payment
effective
September 30, 2003
Final Payment
December 16, 2003
Dollars per Bushel*
WHEAT 1 CWRS
1 Canada Western Red Spring (15.5) 4.69 0.87 1.62 - - 7.18
1 Canada Western Red Spring (15.4) 4.66 0.87 1.62 - - 7.15
1 Canada Western Red Spring (15.3) 4.64 0.87 1.63 - - 7.14
1 Canada Western Red Spring (15.2) 4.62 0.87 1.63 - - 7.12
1 Canada Western Red Spring (15.1) 4.59 0.87 1.64 - - 7.10
1 Canada Western Red Spring (15.0) 4.57 0.87 1.65 - - 7.09
1 Canada Western Red Spring (14.9) 4.54 0.87 1.65 - - 7.06
1 Canada Western Red Spring (14.8) 4.52 0.87 1.66 - - 7.05
1 Canada Western Red Spring (14.7) 4.49 0.87 1.66 - - 7.02
1 Canada Western Red Spring (14.6) 4.47 0.87 1.67 - - 7.01
1 Canada Western Red Spring (14.5) 4.44 0.87 1.67 - - 6.98
1 Canada Western Red Spring (14.4) 4.42 0.87 1.68 - - 6.97
1 Canada Western Red Spring (14.3) 4.40 0.87 1.68 - - 6.95
1 Canada Western Red Spring (14.2) 4.38 0.87 1.69 - - 6.94
1 Canada Western Red Spring (14.1) 4.35 0.87 1.69 - - 6.91
1 Canada Western Red Spring (14.0) 4.33 0.87 1.69 - - 6.89
1 Canada Western Red Spring (13.9) 4.31 0.87 1.70 - - 6.88
1 Canada Western Red Spring (13.8) 4.29 0.87 1.70 - - 6.86
1 Canada Western Red Spring (13.7) 4.27 0.87 1.71 - - 6.85
1 Canada Western Red Spring (13.6) 4.25 0.87 1.71 - - 6.83
1 Canada Western Red Spring (13.5) 4.22 0.87 1.71 - - 6.80
1 Canada Western Red Spring (13.4) 4.20 0.87 1.72 - - 6.79
1 Canada Western Red Spring (13.3) 4.19 0.87 1.72 - - 6.78
1 Canada Western Red Spring (13.2) 4.17 0.87 1.73 - - 6.77
1 Canada Western Red Spring (13.1) 4.15 0.87 1.73 - - 6.75
1 Canada Western Red Spring (13.0) 4.14 0.87 1.73 - - 6.74
1 Canada Western Red Spring (12.9) 4.12 0.87 1.74 - - 6.73
1 Canada Western Red Spring (12.8) 4.10 0.87 1.74 - - 6.71
1 Canada Western Red Spring (12.7) 4.09 0.87 1.75 - - 6.71
1 Canada Western Red Spring (12.6) 4.07 0.87 1.75 - - 6.69
1 Canada Western Red Spring (12.5) 4.06 0.87 1.76 - - 6.69
1 Canada Western Red Spring (12.4) 4.04 0.87 1.76 - - 6.67
1 Canada Western Red Spring (12.3) 4.02 0.87 1.76 - - 6.65
1 Canada Western Red Spring (12.2) 4.01 0.87 1.77 - - 6.65
1 Canada Western Red Spring (12.1) 3.99 0.87 1.77 - - 6.63
1 Canada Western Red Spring (12.0) 3.97 0.87 1.78 - - 6.62
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2002
Adjustment Payment
effective
September 17, 2002
Adjustment Payment
effective
November 27 2002
Adjustment Payment
effective
September 30, 2003
Final Payment
December 16, 2003
Dollars per Bushel*
WHEAT 1 CWRS
1 Canada Western Red Spring (11.9) 3.96 0.87 1.78 - - 6.61
1 Canada Western Red Spring (11.8) 3.94 0.87 1.78 - - 6.59
1 Canada Western Red Spring (11.7) 3.92 0.87 1.79 - - 6.58
1 Canada Western Red Spring (11.6) 3.91 0.87 1.79 - - 6.57
1 Canada Western Red Spring (11.5) 3.89 0.87 1.80 - - 6.56
1 Canada Western Red Spring (11.4) 3.88 0.87 1.80 - - 6.55
1 Canada Western Red Spring (11.3) 3.86 0.87 1.80 - - 6.53
1 Canada Western Red Spring (11.2) 3.84 0.87 1.81 - - 6.52
1 Canada Western Red Spring (11.1) 3.83 0.87 1.81 - - 6.51
1 Canada Western Red Spring (11.0) 3.81 0.87 1.82 - - 6.50
1 Canada Western Red Spring 3.74 0.87 1.84 - - 6.45
2 CWRS
2 Canada Western Red Spring (15.5) 4.50 0.87 1.44 - - 6.81
2 Canada Western Red Spring (15.4) 4.48 0.87 1.45 - - 6.80
2 Canada Western Red Spring (15.3) 4.45 0.87 1.45 - - 6.77
2 Canada Western Red Spring (15.2) 4.43 0.87 1.46 - - 6.76
2 Canada Western Red Spring (15.1) 4.41 0.87 1.46 - - 6.74
2 Canada Western Red Spring (15.0) 4.38 0.87 1.47 - - 6.72
2 Canada Western Red Spring (14.9) 4.36 0.87 1.47 - - 6.70
2 Canada Western Red Spring (14.8) 4.34 0.87 1.48 - - 6.69
2 Canada Western Red Spring (14.7) 4.31 0.87 1.48 - - 6.66
2 Canada Western Red Spring (14.6) 4.29 0.87 1.49 - - 6.65
2 Canada Western Red Spring (14.5) 4.27 0.87 1.50 - - 6.64
2 Canada Western Red Spring (14.4) 4.24 0.87 1.50 - - 6.61
2 Canada Western Red Spring (14.3) 4.22 0.87 1.51 - - 6.60
2 Canada Western Red Spring (14.2) 4.20 0.87 1.51 - - 6.58
2 Canada Western Red Spring (14.1) 4.18 0.87 1.51 - - 6.56
2 Canada Western Red Spring (14.0) 4.16 0.87 1.52 - - 6.55
2 Canada Western Red Spring (13.9) 4.14 0.87 1.52 - - 6.53
2 Canada Western Red Spring (13.8) 4.12 0.87 1.53 - - 6.52
2 Canada Western Red Spring (13.7) 4.10 0.87 1.53 - - 6.50
2 Canada Western Red Spring (13.6) 4.08 0.87 1.53 - - 6.48
2 Canada Western Red Spring (13.5) 4.06 0.87 1.54 - - 6.47
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2002
Adjustment Payment
effective
September 17, 2002
Adjustment Payment
effective
November 27 2002
Adjustment Payment
effective
September 30, 2003
Final Payment
December 16, 2003
Dollars per Bushel*
WHEAT 2 CWRS
2 Canada Western Red Spring (13.4) 4.04 0.87 1.54 - - 6.45
2 Canada Western Red Spring (13.3) 4.03 0.87 1.55 - - 6.45
2 Canada Western Red Spring (13.2) 4.01 0.87 1.55 - - 6.43
2 Canada Western Red Spring (13.1) 4.00 0.87 1.55 - - 6.42
2 Canada Western Red Spring (13.0) 3.98 0.87 1.56 - - 6.41
2 Canada Western Red Spring (12.9) 3.97 0.87 1.56 - - 6.40
2 Canada Western Red Spring (12.8) 3.95 0.87 1.57 - - 6.39
2 Canada Western Red Spring (12.7) 3.94 0.87 1.57 - - 6.38
2 Canada Western Red Spring (12.6) 3.92 0.87 1.57 - - 6.36
2 Canada Western Red Spring (12.5) 3.91 0.87 1.58 - - 6.36
2 Canada Western Red Spring (12.4) 3.89 0.87 1.58 - - 6.34
2 Canada Western Red Spring (12.3) 3.88 0.87 1.59 - - 6.34
2 Canada Western Red Spring (12.2) 3.86 0.87 1.59 - - 6.32
2 Canada Western Red Spring (12.1) 3.85 0.87 1.59 - - 6.31
2 Canada Western Red Spring (12.0) 3.83 0.87 1.60 - - 6.30
2 Canada Western Red Spring (11.9) 3.82 0.87 1.60 - - 6.29
2 Canada Western Red Spring (11.8) 3.80 0.87 1.61 - - 6.28
2 Canada Western Red Spring (11.7) 3.79 0.87 1.61 - - 6.27
2 Canada Western Red Spring (11.6) 3.77 0.87 1.62 - - 6.26
2 Canada Western Red Spring (11.5) 3.76 0.87 1.62 - - 6.25
2 Canada Western Red Spring (11.4) 3.74 0.87 1.62 - - 6.23
2 Canada Western Red Spring (11.3) 3.73 0.87 1.63 - - 6.23
2 Canada Western Red Spring (11.2) 3.71 0.87 1.63 - - 6.21
2 Canada Western Red Spring (11.1) 3.70 0.87 1.64 - - 6.21
2 Canada Western Red Spring (11.0) 3.68 0.87 1.64 - - 6.19
2 Canada Western Red Spring 3.61 0.87 1.66 - - 6.14
3 CWRS
3 Canada Western Red Spring (14.5) 3.78 0.87 1.40 - - 6.05
3 Canada Western Red Spring (14.4) 3.77 0.87 1.40 - - 6.04
3 Canada Western Red Spring (14.3) 3.76 0.87 1.41 - - 6.04
3 Canada Western Red Spring (14.2) 3.75 0.87 1.41 - - 6.03
3 Canada Western Red Spring (14.1) 3.74 0.87 1.41 - - 6.02
3 Canada Western Red Spring (14.0) 3.73 0.87 1.42 - - 6.02
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2002
Adjustment Payment
effective
September 17, 2002
Adjustment Payment
effective
November 27 2002
Adjustment Payment
effective
September 30, 2003
Final Payment
December 16, 2003
Dollars per Bushel*
WHEAT 3 CWRS
3 Canada Western Red Spring (13.9) 3.72 0.87 1.42 - - 6.01
3 Canada Western Red Spring (13.8) 3.71 0.87 1.42 - - 6.00
3 Canada Western Red Spring (13.7) 3.70 0.87 1.42 - - 5.99
3 Canada Western Red Spring (13.6) 3.68 0.87 1.43 - - 5.98
3 Canada Western Red Spring (13.5) 3.67 0.87 1.43 - - 5.97
3 Canada Western Red Spring (13.4) 3.66 0.87 1.43 - - 5.96
3 Canada Western Red Spring (13.3) 3.65 0.87 1.43 - - 5.95
3 Canada Western Red Spring (13.2) 3.64 0.87 1.44 - - 5.95
3 Canada Western Red Spring (13.1) 3.63 0.87 1.44 - - 5.94
3 Canada Western Red Spring (13.0) 3.62 0.87 1.44 - - 5.93
3 Canada Western Red Spring 3.48 0.87 1.51 - - 5.86
4 CWRS
4 Canada Western Red Spring 2.79 0.14 1.24 - - 4.17
CWES
1 Canada Western Extra Strong (12.5) 3.57 0.87 1.34 - - 5.78
1 Canada Western Extra Strong 3.54 0.87 1.34 - - 5.75
2 Canada Western Extra Strong (12.5) 3.54 0.87 1.29 - - 5.70
2 Canada Western Extra Strong 3.51 0.87 1.29 - - 5.67
CWRW
1 Canada Western Red Winter (11.5) 3.57 0.87 1.29 - - 5.73
1 Canada Western Red Winter 3.43 0.87 1.33 - - 5.63
2 Canada Western Red Winter (11.5) 3.47 0.87 1.27 - - 5.61
2 Canada Western Red Winter 3.33 0.87 1.31 - - 5.51
CWSWS
1 Canada Western Soft White Spring Select 3.80 0.87 1.08 - - 5.75
1 Canada Western Soft White Spring 3.76 0.87 1.08 - - 5.71
2 Canada Western Soft White Spring Select 3.76 0.87 1.08 - - 5.71
2 Canada Western Soft White Spring 3.71 0.87 1.08 - - 5.66
3 Canada Western Soft White Spring 2.79 0.14 0.57 - - 3.50
CPSR
1 Canada Prairie Spring Red 3.48 0.87 1.39 - - 5.74
2 Canada Prairie Spring Red 3.46 0.87 1.33 - - 5.66
CPSW
1 Canada Prairie Spring White 3.48 0.87 1.44 - - 5.79
2 Canada Prairie Spring White 3.46 0.87 1.39 - - 5.72
CWF
Canada Western Feed 2.79 0.14 0.57 - - 3.50
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2002
Adjustment Payment
effective
September 17, 2002
Adjustment Payment
effective
November 27 2002
Adjustment Payment
effective
September 30, 2003
Final Payment
December 16, 2003
Dollars per Bushel*
WHEAT
Mixed Grain CW Wheat 2.42 0.14 0.57 - - 3.13
Sample CW acct Light Weight 2.15 0.14 0.57 - - 2.86
Sample CW acct Fusarium 2.29 0.14 0.57 - - 3.00
DURUM 1 CWAD
1 Canada Western Amber Durum (15.5) 5.25 0.54 0.64 1.17 0.26 7.86
1 Canada Western Amber Durum (15.5) AC Nav 5.25 0.54 0.64 1.17 0.26 7.86
1 Canada Western Amber Durum (15.4) 5.23 0.54 0.64 1.17 0.26 7.84
1 Canada Western Amber Durum (15.3) 5.21 0.54 0.65 1.17 0.26 7.83
1 Canada Western Amber Durum (15.2) 5.20 0.54 0.65 1.17 0.26 7.82
1 Canada Western Amber Durum (15.1) 5.18 0.54 0.66 1.17 0.26 7.81
1 Canada Western Amber Durum (15.0) 5.17 0.54 0.66 1.17 0.26 7.80
1 Canada Western Amber Durum (14.9) 5.15 0.54 0.66 1.17 0.26 7.78
1 Canada Western Amber Durum (14.8) 5.13 0.54 0.67 1.17 0.26 7.77
1 Canada Western Amber Durum (14.7) 5.12 0.54 0.67 1.17 0.26 7.76
1 Canada Western Amber Durum (14.6) 5.10 0.54 0.68 1.17 0.26 7.75
1 Canada Western Amber Durum (14.6) AC Nav 5.10 0.54 0.68 1.17 0.26 7.75
1 Canada Western Amber Durum (14.5) 5.08 0.54 0.68 1.17 0.26 7.73
1 Canada Western Amber Durum (14.4) 5.07 0.54 0.68 1.17 0.26 7.72
1 Canada Western Amber Durum (14.3) 5.05 0.54 0.69 1.17 0.26 7.71
1 Canada Western Amber Durum (14.2) 5.03 0.54 0.69 1.17 0.26 7.69
1 Canada Western Amber Durum (14.2) AC Nav 5.03 0.54 0.69 1.17 0.26 7.69
1 Canada Western Amber Durum (14.1) 5.02 0.54 0.70 1.17 0.26 7.69
1 Canada Western Amber Durum (14.1) AC Nav 5.02 0.54 0.70 1.17 0.26 7.69
1 Canada Western Amber Durum (14.0) 5.00 0.54 0.70 1.17 0.26 7.67
1 Canada Western Amber Durum (14.0) AC Nav 5.00 0.54 0.70 1.17 0.26 7.67
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2002
Adjustment Payment
effective
September 17, 2002
Adjustment Payment
effective
November 27 2002
Adjustment Payment
effective
September 30, 2003
Final Payment
December 16, 2003
Dollars per Bushel*
DURUM 1 CWAD
1 Canada Western Amber Durum (13.9) 4.99 0.54 0.70 1.17 0.26 7.66
1 Canada Western Amber Durum (13.9) AC Nav 4.99 0.54 0.70 1.17 0.26 7.66
1 Canada Western Amber Durum (13.8) 4.97 0.54 0.71 1.17 0.26 7.65
1 Canada Western Amber Durum (13.8) AC Nav 4.97 0.54 0.71 1.17 0.26 7.65
1 Canada Western Amber Durum (13.7) 4.95 0.54 0.71 1.17 0.26 7.63
1 Canada Western Amber Durum (13.7) AC Nav 4.95 0.54 0.71 1.17 0.26 7.63
1 Canada Western Amber Durum (13.6) 4.94 0.54 0.72 1.17 0.26 7.63
1 Canada Western Amber Durum (13.6) AC Nav 4.94 0.54 0.72 1.17 0.26 7.63
1 Canada Western Amber Durum (13.5) 4.92 0.54 0.72 1.17 0.26 7.61
1 Canada Western Amber Durum (13.5) AC Nav 4.92 0.54 0.72 1.17 0.26 7.61
1 Canada Western Amber Durum (13.4) 4.90 0.54 0.73 1.17 0.26 7.60
1 Canada Western Amber Durum (13.4) AC Nav 4.90 0.54 0.73 1.17 0.26 7.60
1 Canada Western Amber Durum (13.3) 4.89 0.54 0.73 1.17 0.26 7.59
1 Canada Western Amber Durum (13.3) AC Nav 4.89 0.54 0.73 1.17 0.26 7.59
1 Canada Western Amber Durum (13.2) 4.87 0.54 0.73 1.17 0.26 7.57
1 Canada Western Amber Durum (13.2) AC Nav 4.87 0.54 0.73 1.17 0.26 7.57
1 Canada Western Amber Durum (13.1) 4.86 0.54 0.74 1.17 0.26 7.57
1 Canada Western Amber Durum (13.1) AC Nav 4.86 0.54 0.74 1.17 0.26 7.57
1 Canada Western Amber Durum (13.0) 4.84 0.54 0.74 1.17 0.26 7.55
1 Canada Western Amber Durum (13.0) AC Nav 4.84 0.54 0.74 1.17 0.26 7.55
1 Canada Western Amber Durum (12.9) 4.82 0.54 0.75 1.17 0.26 7.54
1 Canada Western Amber Durum (12.9) AC Nav 4.82 0.54 0.75 1.17 0.26 7.54
1 Canada Western Amber Durum (12.8) 4.81 0.54 0.75 1.17 0.26 7.53
1 Canada Western Amber Durum (12.8) AC Nav 4.81 0.54 0.75 1.17 0.26 7.53
1 Canada Western Amber Durum (12.7) 4.79 0.54 0.75 1.17 0.26 7.51
1 Canada Western Amber Durum (12.7) AC Nav 4.79 0.54 0.75 1.17 0.26 7.51
1 Canada Western Amber Durum (12.6) 4.78 0.54 0.76 1.17 0.26 7.51
1 Canada Western Amber Durum (12.5) 4.76 0.54 0.76 1.17 0.26 7.49
1 Canada Western Amber Durum (12.5) AC Nav 4.76 0.54 0.76 1.17 0.26 7.49
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2002
Adjustment Payment
effective
September 17, 2002
Adjustment Payment
effective
November 27 2002
Adjustment Payment
effective
September 30, 2003
Final Payment
December 16, 2003
Dollars per Bushel*
DURUM 1 CWAD
1 Canada Western Amber Durum (12.4) 4.75 0.54 0.77 1.17 0.26 7.49
1 Canada Western Amber Durum (12.4) AC Nav 4.75 0.54 0.77 1.17 0.26 7.49
1 Canada Western Amber Durum (12.3) 4.73 0.54 0.77 1.17 0.26 7.47
1 Canada Western Amber Durum (12.3) AC Nav 4.73 0.54 0.77 1.17 0.26 7.47
1 Canada Western Amber Durum (12.2) 4.72 0.54 0.77 1.17 0.26 7.46
1 Canada Western Amber Durum (12.2) AC Nav 4.72 0.54 0.77 1.17 0.26 7.46
1 Canada Western Amber Durum (12.1) 4.70 0.54 0.78 1.17 0.26 7.45
1 Canada Western Amber Durum (12.1) AC Nav 4.70 0.54 0.78 1.17 0.26 7.45
1 Canada Western Amber Durum (12.0) 4.69 0.54 0.78 1.17 0.26 7.44
1 Canada Western Amber Durum (12.0) AC Nav 4.69 0.54 0.78 1.17 0.26 7.44
1 Canada Western Amber Durum (11.9) 4.67 0.54 0.79 1.17 0.26 7.43
1 Canada Western Amber Durum (11.8) 4.66 0.54 0.79 1.17 0.25 7.41
1 Canada Western Amber Durum (11.7) 4.64 0.54 0.80 1.17 0.25 7.41
1 Canada Western Amber Durum (11.6) 4.63 0.54 0.80 1.14 0.28 7.39
1 Canada Western Amber Durum (11.5) 4.61 0.54 0.80 1.14 0.28 7.37
1 Canada Western Amber Durum (11.5) AC Nav 4.61 0.54 0.80 1.14 0.28 7.37
1 Canada Western Amber Durum (11.4) 4.60 0.54 0.81 1.14 0.28 7.37
1 Canada Western Amber Durum (11.4) AC Nav 4.60 0.54 0.81 1.14 0.28 7.37
1 Canada Western Amber Durum (11.3) 4.58 0.54 0.81 1.14 0.28 7.35
1 Canada Western Amber Durum (11.2) 4.57 0.54 0.82 1.14 0.28 7.35
1 Canada Western Amber Durum (11.1) 4.55 0.54 0.82 1.14 0.27 7.32
1 Canada Western Amber Durum (11.0) 4.54 0.54 0.82 1.14 0.27 7.31
1 Canada Western Amber Durum 4.46 0.54 0.84 1.14 0.27 7.25
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2002
Adjustment Payment
effective
September 17, 2002
Adjustment Payment
effective
November 27 2002
Adjustment Payment
effective
September 30, 2003
Final Payment
December 16, 2003
Dollars per Bushel*
DURUM
2 Canada Western Amber Durum (15.5) 5.02 0.54 0.61 1.12 0.26 7.55
2 Canada Western Amber Durum (15.4) 5.00 0.54 0.62 1.12 0.27 7.55
2 Canada Western Amber Durum (15.3) 4.98 0.54 0.62 1.12 0.27 7.53
2 Canada Western Amber Durum (15.2) 4.97 0.54 0.62 1.12 0.27 7.52
2 Canada Western Amber Durum (15.1) 4.95 0.54 0.63 1.12 0.27 7.51
2 Canada Western Amber Durum (15.0) 4.93 0.54 0.63 1.12 0.28 7.50
2 Canada Western Amber Durum (14.9) 4.92 0.54 0.64 1.12 0.28 7.50
2 Canada Western Amber Durum (14.9) AC Nav 4.92 0.54 0.64 1.12 0.28 7.50
2 Canada Western Amber Durum (14.8) 4.90 0.54 0.64 1.12 0.28 7.48
2 Canada Western Amber Durum (14.8) AC Nav 4.90 0.54 0.64 1.12 0.28 7.48
2 Canada Western Amber Durum (14.7) 4.89 0.54 0.65 1.12 0.28 7.48
2 Canada Western Amber Durum (14.6) 4.87 0.54 0.65 1.12 0.29 7.47
2 Canada Western Amber Durum (14.5) 4.85 0.54 0.65 1.12 0.29 7.45
2 Canada Western Amber Durum (14.5) AC Nav 4.85 0.54 0.65 1.12 0.29 7.45
2 Canada Western Amber Durum (14.4) 4.84 0.54 0.66 1.12 0.29 7.45
2 Canada Western Amber Durum (14.4) AC Nav 4.84 0.54 0.66 1.12 0.29 7.45
2 Canada Western Amber Durum (14.3) 4.82 0.54 0.66 1.14 0.27 7.43
2 Canada Western Amber Durum (14.3) AC Nav 4.82 0.54 0.66 1.14 0.27 7.43
2 Canada Western Amber Durum (14.2) 4.80 0.54 0.67 1.14 0.27 7.42
2 Canada Western Amber Durum (14.2) AC Nav 4.80 0.54 0.67 1.14 0.27 7.42
2 Canada Western Amber Durum (14.1) 4.79 0.54 0.67 1.14 0.27 7.41
2 Canada Western Amber Durum (14.1) AC Nav 4.79 0.54 0.67 1.14 0.27 7.41
2 Canada Western Amber Durum (14.0) 4.77 0.54 0.67 1.14 0.27 7.39
2 Canada Western Amber Durum (14.0) AC Nav 4.77 0.54 0.67 1.14 0.27 7.39
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2002
Adjustment Payment
effective
September 17, 2002
Adjustment Payment
effective
November 27 2002
Adjustment Payment
effective
September 30, 2003
Final Payment
December 16, 2003
Dollars per Bushel*
DURUM 2 CWAD
2 Canada Western Amber Durum (13.9) 4.75 0.54 0.68 1.14 0.27 7.38
2 Canada Western Amber Durum (13.9) AC Nav 4.75 0.54 0.68 1.14 0.27 7.38
2 Canada Western Amber Durum (13.8) 4.74 0.54 0.68 1.14 0.28 7.38
2 Canada Western Amber Durum (13.8) AC Nav 4.74 0.54 0.68 1.14 0.28 7.38
2 Canada Western Amber Durum (13.7) 4.72 0.54 0.69 1.14 0.28 7.37
2 Canada Western Amber Durum (13.7) AC Nav 4.72 0.54 0.69 1.14 0.28 7.37
2 Canada Western Amber Durum (13.6) 4.71 0.54 0.69 1.14 0.28 7.36
2 Canada Western Amber Durum (13.6) AC Nav 4.71 0.54 0.69 1.14 0.28 7.36
2 Canada Western Amber Durum (13.5) 4.69 0.54 0.69 1.14 0.28 7.34
2 Canada Western Amber Durum (13.5) AC Nav 4.69 0.54 0.69 1.14 0.28 7.34
2 Canada Western Amber Durum (13.4) 4.67 0.54 0.70 1.14 0.28 7.33
2 Canada Western Amber Durum (13.4) AC Nav 4.67 0.54 0.70 1.14 0.28 7.33
2 Canada Western Amber Durum (13.3) 4.66 0.54 0.70 1.14 0.29 7.33
2 Canada Western Amber Durum (13.3) AC Nav 4.66 0.54 0.70 1.14 0.29 7.33
2 Canada Western Amber Durum (13.2) 4.64 0.54 0.71 1.14 0.29 7.32
2 Canada Western Amber Durum (13.2) AC Nav 4.64 0.54 0.71 1.14 0.29 7.32
2 Canada Western Amber Durum (13.1) 4.62 0.54 0.71 1.17 0.26 7.30
2 Canada Western Amber Durum (13.1) AC Nav 4.62 0.54 0.71 1.17 0.26 7.30
2 Canada Western Amber Durum (13.0) 4.61 0.54 0.71 1.17 0.27 7.30
2 Canada Western Amber Durum (13.0) AC Nav 4.61 0.54 0.71 1.17 0.27 7.30
2 Canada Western Amber Durum (12.9) 4.59 0.54 0.72 1.17 0.27 7.29
2 Canada Western Amber Durum (12.9) AC Nav 4.59 0.54 0.72 1.17 0.27 7.29
2 Canada Western Amber Durum (12.8) 4.58 0.54 0.72 1.17 0.27 7.28
2 Canada Western Amber Durum (12.8) AC Nav 4.58 0.54 0.72 1.17 0.27 7.28
2 Canada Western Amber Durum (12.7) 4.56 0.54 0.73 1.17 0.27 7.27
2 Canada Western Amber Durum (12.7) AC Nav 4.56 0.54 0.73 1.17 0.27 7.27
2 Canada Western Amber Durum (12.6) 4.55 0.54 0.73 1.17 0.27 7.26
2 Canada Western Amber Durum (12.6) AC Nav 4.55 0.54 0.73 1.17 0.27 7.26
2 Canada Western Amber Durum (12.5) 4.53 0.54 0.74 1.17 0.28 7.26
2 Canada Western Amber Durum (12.5) AC Nav 4.53 0.54 0.74 1.17 0.28 7.26
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2002
Adjustment Payment
effective
September 17, 2002
Adjustment Payment
effective
November 27 2002
Adjustment Payment
effective
September 30, 2003
Final Payment
December 16, 2003
Dollars per Bushel*
DURUM 2 CWAD
2 Canada Western Amber Durum (12.4) 4.52 0.54 0.74 1.17 0.28 7.25
2 Canada Western Amber Durum (12.4) AC Nav 4.52 0.54 0.74 1.17 0.28 7.25
2 Canada Western Amber Durum (12.3) 4.50 0.54 0.74 1.17 0.28 7.23
2 Canada Western Amber Durum (12.3) AC Nav 4.50 0.54 0.74 1.17 0.28 7.23
2 Canada Western Amber Durum (12.2) 4.49 0.54 0.75 1.17 0.28 7.23
2 Canada Western Amber Durum (12.2) AC Nav 4.49 0.54 0.75 1.17 0.28 7.23
2 Canada Western Amber Durum (12.1) 4.47 0.54 0.75 1.17 0.28 7.21
2 Canada Western Amber Durum (12.1) AC Nav 4.47 0.54 0.75 1.17 0.28 7.21
2 Canada Western Amber Durum (12.0) 4.46 0.54 0.76 1.17 0.28 7.21
2 Canada Western Amber Durum (12.0) AC Nav 4.46 0.54 0.76 1.17 0.28 7.21
2 Canada Western Amber Durum (11.9) 4.44 0.54 0.76 1.17 0.28 7.19
2 Canada Western Amber Durum (11.9) AC Nav 4.44 0.54 0.76 1.17 0.28 7.19
2 Canada Western Amber Durum (11.8) 4.43 0.54 0.76 1.17 0.28 7.18
2 Canada Western Amber Durum (11.8) AC Nav 4.43 0.54 0.76 1.17 0.28 7.18
2 Canada Western Amber Durum (11.7) 4.41 0.54 0.77 1.17 0.28 7.17
2 Canada Western Amber Durum (11.7) AC Nav 4.41 0.54 0.77 1.17 0.28 7.17
2 Canada Western Amber Durum (11.6) 4.40 0.54 0.77 1.17 0.29 7.17
2 Canada Western Amber Durum (11.6) AC Nav 4.40 0.54 0.77 1.17 0.29 7.17
2 Canada Western Amber Durum (11.5) 4.38 0.54 0.78 1.17 0.29 7.16
2 Canada Western Amber Durum (11.5) AC Nav 4.38 0.54 0.78 1.17 0.29 7.16
2 Canada Western Amber Durum (11.4) 4.37 0.54 0.78 1.17 0.29 7.15
2 Canada Western Amber Durum (11.4) AC Nav 4.37 0.54 0.78 1.17 0.29 7.15
2 Canada Western Amber Durum (11.3) 4.35 0.54 0.78 1.17 0.29 7.13
2 Canada Western Amber Durum (11.3) AC Nav 4.35 0.54 0.78 1.17 0.29 7.13
2 Canada Western Amber Durum (11.2) 4.34 0.54 0.79 1.17 0.29 7.13
2 Canada Western Amber Durum (11.1) 4.32 0.54 0.79 1.17 0.29 7.11
2 Canada Western Amber Durum (11.0) 4.31 0.54 0.80 1.17 0.29 7.11
2 Canada Western Amber Durum (11.0) AC Nav 4.31 0.54 0.80 1.17 0.29 7.11
2 Canada Western Amber Durum 4.23 0.54 0.82 1.20 0.27 7.06
2 Canada Western Amber Durum AC Nav 4.23 0.54 0.82 1.20 0.27 7.06
Grade Initial Payment
effective
August 1, 2002
Adjustment Payment
effective
September 17, 2002
Adjustment Payment
effective
November 27 2002
Adjustment Payment
effective
September 30, 2003
Final Payment
December 16, 2003
Dollars per Bushel*
DURUM 3 CWAD
3 Canada Western Amber Durum (13.0) 3.96 0.54 0.93 0.79 0.36 6.58
3 Canada Western Amber Durum (13.0) AC Nav 3.96 0.54 0.93 0.79 0.36 6.58
3 Canada Western Amber Durum (12.9) AC Nav 3.96 0.54 0.93 0.79 0.36 6.58
3 Canada Western Amber Durum (12.8) AC Nav 3.95 0.54 0.93 0.76 0.38 6.57
3 Canada Western Amber Durum (12.7) AC Nav 3.95 0.54 0.93 0.76 0.38 6.56
3 Canada Western Amber Durum (12.6) AC Nav 3.94 0.54 0.93 0.76 0.38 6.55
3 Canada Western Amber Durum (12.5) AC Nav 3.94 0.54 0.93 0.76 0.38 6.55
3 Canada Western Amber Durum (12.4) AC Nav 3.94 0.54 0.93 0.76 0.37 6.54
