Prairie strong, worldwide

Farmers

2001-02 payments in Canadian dollars per tonne

(These payments represent a partial payment to farmers for the delivery of their grain)

Last Updated: November 29, 2002

(in store Vancouver or St. Lawrence)

Grade Inital Payment
effective
August 1, 2001
Adjustment Payment
effective
September 2, 2001
Adjustment Payment
effective
November 13, 2002
Adjustment Payment
effective
January 4, 2002
Adjustment Payment
effective
March 26, 2002
Adjustment Payment
effective
June 28, 2002
Interim Payment
effective
October 3, 2002
Final Payment Dollars per Tonne*
WHEAT 1 CWRS
No. 1 Canada Western Red Spring (15.5) 192.30 - 8.15 11.95 7.00 10.37 229.77
No. 1 Canada Western Red Spring (15.4) 191.10 0.20 8.30 12.05 7.00 10.40 229.05
No. 1 Canada Western Red Spring (15.3) 189.90 0.40 8.45 12.15 7.00 10.42 228.32
No. 1 Canada Western Red Spring (15.2) 188.70 0.60 8.60 12.25 7.00 10.44 227.59
No. 1 Canada Western Red Spring (15.1) 187.50 0.80 8.75 12.35 7.00 10.46 226.86
No. 1 Canada Western Red Spring (15.0) 186.30 1.00 8.90 12.45 7.00 10.48 226.13
No. 1 Canada Western Red Spring (14.9) 185.10 1.20 9.05 12.55 7.00 10.58 225.48
No. 1 Canada Western Red Spring (14.8) 183.90 1.40 9.20 12.65 7.00 10.67 224.82
No. 1 Canada Western Red Spring (14.7) 182.70 1.60 9.35 12.75 7.00 10.76 224.16
No. 1 Canada Western Red Spring (14.6) 181.50 1.80 9.50 12.85 7.00 10.86 223.51
No. 1 Canada Western Red Spring (14.5) 180.30 2.00 9.65 12.95 7.00 10.95 222.85
No. 1 Canada Western Red Spring (14.4) 179.10 2.20 9.80 13.05 8.00 10.10 222.25
No. 1 Canada Western Red Spring (14.3) 178.00 2.40 10.00 13.10 8.00 10.15 221.65
No. 1 Canada Western Red Spring (14.2) 176.90 2.60 10.20 13.15 8.00 10.20 221.05
No. 1 Canada Western Red Spring (14.1) 175.80 2.80 10.40 13.20 8.00 10.24 220.44
No. 1 Canada Western Red Spring (14.0) 174.70 3.00 10.60 13.25 8.00 10.29 219.84
No. 1 Canada Western Red Spring (13.9) 173.60 3.20 10.80 13.30 8.00 10.38 219.28
No. 1 Canada Western Red Spring (13.8) 172.50 3.40 11.00 13.35 8.00 10.46 218.71
No. 1 Canada Western Red Spring (13.7) 171.40 3.60 11.20 13.40 8.00 10.55 218.15
No. 1 Canada Western Red Spring (13.6) 170.30 3.80 11.40 13.45 8.00 10.63 217.58
No. 1 Canada Western Red Spring (13.5) 169.20 4.00 11.60 13.50 8.00 10.72 217.02
No. 1 Canada Western Red Spring (13.4) 168.10 4.20 11.80 13.55 8.00 10.81 216.46
No. 1 Canada Western Red Spring (13.3) 167.20 4.45 11.85 13.65 8.00 10.76 215.91
No. 1 Canada Western Red Spring (13.2) 166.30 4.70 11.90 13.75 8.00 10.71 215.36
No. 1 Canada Western Red Spring (13.1) 165.40 4.95 11.95 13.85 8.00 10.66 214.81
No. 1 Canada Western Red Spring (13.0) 164.50 5.20 12.00 13.95 8.00 10.61 214.26
No. 1 Canada Western Red Spring (12.9) 163.60 5.45 12.05 14.05 8.00 10.56 213.71
No. 1 Canada Western Red Spring (12.8) 162.70 5.70 12.10 14.15 8.00 10.52 213.17
No. 1 Canada Western Red Spring (12.7) 161.80 5.95 12.15 14.25 8.00 10.48 212.63
No. 1 Canada Western Red Spring (12.6) 160.90 6.20 12.20 14.35 8.00 10.43 212.08
No. 1 Canada Western Red Spring (12.5) 160.00 6.45 12.25 14.45 8.00 10.39 211.54
No. 1 Canada Western Red Spring (12.4) 159.10 6.70 12.30 14.55 8.00 10.41 211.06
No. 1 Canada Western Red Spring (12.3) 158.20 6.95 12.35 14.65 8.00 10.43 210.58
No. 1 Canada Western Red Spring (12.2) 157.30 7.20 12.40 14.75 8.00 10.45 210.10
No. 1 Canada Western Red Spring (12.1) 156.40 7.45 12.45 14.85 8.00 10.47 209.62
No. 1 Canada Western Red Spring (12.0) 155.50 7.70 12.50 14.95 8.00 10.49 209.14
Grade Inital Payment
effective
August 1, 2001
Adjustment Payment
effective
September 2, 2001
Adjustment Payment
effective
November 13, 2002
Adjustment Payment
effective
January 4, 2002
Adjustment Payment
effective
March 26, 2002
Adjustment Payment
effective
June 28, 2002
Interim Payment
effective
October 3, 2002
Final Payment Dollars per Tonne*
WHEAT 1 CWRS
No. 1 Canada Western Red Spring (11.9) 154.60 7.95 12.55 15.05 8.00 10.60 208.75
No. 1 Canada Western Red Spring (11.8) 153.70 8.20 12.60 15.15 8.00 10.70 208.35
No. 1 Canada Western Red Spring (11.7) 152.80 8.45 12.65 15.25 8.00 10.80 207.95
No. 1 Canada Western Red Spring (11.6) 151.90 8.70 12.70 15.35 8.00 10.90 207.55
No. 1 Canada Western Red Spring (11.5) 151.00 8.95 12.75 15.45 8.00 11.01 207.16
No. 1 Canada Western Red Spring (11.4) 150.10 9.20 12.80 15.55 8.00 11.16 206.81
No. 1 Canada Western Red Spring (11.3) 149.20 9.45 12.85 15.65 9.00 10.32 206.47
No. 1 Canada Western Red Spring (11.2) 148.30 9.70 12.90 15.75 9.00 10.47 206.12
No. 1 Canada Western Red Spring (11.1) 147.40 9.95 12.95 15.85 9.00 10.63 205.78
No. 1 Canada Western Red Spring (11.0) 146.50 10.20 13.00 15.95 9.00 10.78 205.43
No. 1 Canada Western Red Spring 142.25 11.45 13.25 16.45 10.00 10.44 203.84
2 CWRS
No. 2 Canada Western Red Spring (15.5) 183.30 2.00 9.20 11.45 7.00 9.89 222.84
No. 2 Canada Western Red Spring (15.4) 182.20 2.15 9.35 11.55 7.00 9.88 222.13
No. 2 Canada Western Red Spring (15.3) 181.10 2.30 9.50 11.65 6.00 10.87 221.42
No. 2 Canada Western Red Spring (15.2) 180.00 2.45 9.65 11.75 6.00 10.85 220.70
No. 2 Canada Western Red Spring (15.1) 178.90 2.60 9.80 11.85 6.00 10.84 219.99
No. 2 Canada Western Red Spring (15.0) 177.80 2.75 9.95 11.95 6.00 10.82 219.27
No. 2 Canada Western Red Spring (14.9) 176.70 2.90 10.10 12.05 6.00 10.87 218.62
No. 2 Canada Western Red Spring (14.8) 175.60 3.05 10.25 12.15 6.00 10.91 217.96
No. 2 Canada Western Red Spring (14.7) 174.50 3.20 10.40 12.25 6.00 10.95 217.30
No. 2 Canada Western Red Spring (14.6) 173.40 3.35 10.55 12.35 7.00 9.99 216.64
No. 2 Canada Western Red Spring (14.5) 172.30 3.50 10.70 12.45 7.00 10.03 215.98
No. 2 Canada Western Red Spring (14.4) 171.20 3.65 10.85 12.55 7.00 10.15 215.40
No. 2 Canada Western Red Spring (14.3) 170.30 3.75 10.95 12.65 7.00 10.17 214.82
No. 2 Canada Western Red Spring (14.2) 169.40 3.85 11.05 12.75 7.00 10.19 214.24
No. 2 Canada Western Red Spring (14.1) 168.50 3.95 11.15 12.85 7.00 10.21 213.66
No. 2 Canada Western Red Spring (14.0) 167.60 4.05 11.25 12.95 7.00 10.23 213.08
No. 2 Canada Western Red Spring (13.9) 166.70 4.15 11.35 13.05 7.00 10.26 212.51
No. 2 Canada Western Red Spring (13.8) 165.80 4.25 11.45 13.15 7.00 10.30 211.95
No. 2 Canada Western Red Spring (13.7) 164.90 4.35 11.55 13.25 7.00 10.33 211.38
No. 2 Canada Western Red Spring (13.6) 164.00 4.45 11.65 13.35 7.00 10.37 210.82
No. 2 Canada Western Red Spring (13.5) 163.10 4.55 11.75 13.45 7.00 10.40 210.25
Grade Inital Payment
effective
August 1, 2001
Adjustment Payment
effective
September 2, 2001
Adjustment Payment
effective
November 13, 2002
Adjustment Payment
effective
January 4, 2002
Adjustment Payment
effective
March 26, 2002
Adjustment Payment
effective
June 28, 2002
Interim Payment
effective
October 3, 2002
Final Payment Dollars per Tonne*
WHEAT 2 CWRS
No. 2 Canada Western Red Spring (13.4) 162.20 4.65 11.85 13.55 7.00 10.47 209.72
No. 2 Canada Western Red Spring (13.3) 161.40 4.90 11.85 13.65 7.00 10.39 209.19
No. 2 Canada Western Red Spring (13.2) 160.60 5.15 11.85 13.75 7.00 10.31 208.66
No. 2 Canada Western Red Spring (13.1) 159.80 5.40 11.85 13.85 7.00 10.23 208.13
No. 2 Canada Western Red Spring (13.0) 159.00 5.65 11.85 13.95 7.00 10.15 207.60
No. 2 Canada Western Red Spring (12.9) 158.20 5.90 11.85 14.05 6.00 11.10 207.10
No. 2 Canada Western Red Spring (12.8) 157.40 6.15 11.85 14.15 6.00 11.05 206.60
No. 2 Canada Western Red Spring (12.7) 156.60 6.40 11.85 14.25 6.00 10.99 206.09
No. 2 Canada Western Red Spring (12.6) 155.80 6.65 11.85 14.35 6.00 10.94 205.59
No. 2 Canada Western Red Spring (12.5) 155.00 6.90 11.85 14.45 6.00 10.89 205.09
No. 2 Canada Western Red Spring (12.4) 154.20 7.15 11.85 14.55 6.00 10.89 204.64
No. 2 Canada Western Red Spring (12.3) 153.40 7.40 11.85 14.65 6.00 10.89 204.19
No. 2 Canada Western Red Spring (12.2) 152.60 7.65 11.85 14.75 6.00 10.89 203.74
No. 2 Canada Western Red Spring (12.1) 151.80 7.90 11.85 14.85 6.00 10.89 203.29
No. 2 Canada Western Red Spring (12.0) 151.00 8.15 11.85 14.95 6.00 10.89 202.84
No. 2 Canada Western Red Spring (11.9) 150.20 8.40 11.85 15.05 6.00 11.00 202.50
No. 2 Canada Western Red Spring (11.8) 149.40 8.65 11.85 15.15 6.00 11.10 202.15
No. 2 Canada Western Red Spring (11.7) 148.60 8.90 11.85 15.25 7.00 10.20 201.80
No. 2 Canada Western Red Spring (11.6) 147.80 9.15 11.85 15.35 7.00 10.30 201.45
No. 2 Canada Western Red Spring (11.5) 147.00 9.40 11.85 15.45 7.00 10.40 201.10
No. 2 Canada Western Red Spring (11.4) 146.20 9.65 11.85 15.55 7.00 10.50 200.75
No. 2 Canada Western Red Spring (11.3) 145.40 9.90 11.85 15.65 7.00 10.60 200.40
No. 2 Canada Western Red Spring (11.2) 144.60 10.15 11.85 15.75 7.00 10.71 200.06
No. 2 Canada Western Red Spring (11.1) 143.80 10.40 11.85 15.85 7.00 10.81 199.71
No. 2 Canada Western Red Spring (11.0) 143.00 10.65 11.85 15.95 7.00 10.92 199.37
No. 2 Canada Western Red Spring 139.75 11.40 11.85 16.45 8.00 10.32 197.77
3 CWRS
No. 3 Canada Western Red Spring (14.5) 140.50 10.95 19.50 15.15 8.00 10.32 204.42
No. 3 Canada Western Red Spring (14.4) 140.00 10.95 19.55 15.20 8.00 10.26 203.96
No. 3 Canada Western Red Spring (14.3) 139.50 10.95 19.60 15.25 8.00 10.20 203.50
No. 3 Canada Western Red Spring (14.2) 139.00 10.95 19.65 15.30 8.00 10.14 203.04
No. 3 Canada Western Red Spring (14.1) 138.50 10.95 19.70 15.35 8.00 10.08 202.58
No. 3 Canada Western Red Spring (14.0) 138.00 10.95 19.75 15.40 8.00 10.03 202.13
Grade Inital Payment
effective
August 1, 2001
Adjustment Payment
effective
September 2, 2001
Adjustment Payment
effective
November 13, 2002
Adjustment Payment
effective
January 4, 2002
Adjustment Payment
effective
March 26, 2002
Adjustment Payment
effective
June 28, 2002
Interim Payment
effective
October 3, 2002
Final Payment Dollars per Tonne*
WHEAT 3 CWRS
No. 3 Canada Western Red Spring (13.9) 137.50 10.95 19.80 15.45 7.00 10.97 201.67
No. 3 Canada Western Red Spring (13.8) 137.00 10.95 19.85 15.50 7.00 10.91 201.21
No. 3 Canada Western Red Spring (13.7) 136.50 10.95 19.90 15.55 7.00 10.85 200.75
No. 3 Canada Western Red Spring (13.6) 136.00 10.95 19.95 15.60 7.00 10.79 200.29
No. 3 Canada Western Red Spring (13.5) 135.50 10.95 20.00 15.65 7.00 10.73 199.83
No. 3 Canada Western Red Spring (13.4) 135.00 10.95 20.05 15.70 7.00 10.67 199.37
No. 3 Canada Western Red Spring (13.3) 134.50 10.95 20.10 15.75 7.00 10.61 198.91
No. 3 Canada Western Red Spring (13.2) 134.00 10.95 20.15 15.80 7.00 10.55 198.45
No. 3 Canada Western Red Spring (13.1) 133.50 10.95 20.20 15.85 7.00 10.50 198.00
No. 3 Canada Western Red Spring (13.0) 133.00 10.95 20.25 15.90 7.00 10.44 197.54
No. 3 Canada Western Red Spring 127.50 11.45 20.25 17.15 9.00 10.31 195.66
4 CWRS
No. 4 Canada Western Red Spring 101.50 - 15.30 16.60 10.00 8.88 152.28
CWES
No. 1 Canada Western Extra Strong (12.5) 128.00 17.20 15.60 10.65 11.00 11.39 193.84
No. 1 Canada Western Extra Strong 126.00 18.20 15.60 10.65 11.00 11.39 192.84
No. 2 Canada Western Extra Strong (12.5) 126.00 18.20 15.60 10.65 11.00 11.37 192.82
No. 2 Canada Western Extra Strong 125.00 18.20 15.60 10.65 11.00 11.37 191.82
CWRW
No. 1 Canada Western Red Winter (11.5) 119.00 15.20 18.60 13.25 12.00 10.74 188.79
No. 1 Canada Western Red Winter 115.00 17.20 18.60 13.25 11.00 11.64 186.69
No. 2 Canada Western Red Winter (11.5) 118.00 15.20 18.60 13.25 11.00 11.34 187.39
No. 2 Canada Western Red Winter 114.00 17.20 18.60 13.25 11.00 11.29 185.34
CWSWS
No. 1 Canada Western Soft White Spring Select 149.50 18.70 16.10 15.20 5.00 8.23 212.73
No. 1 Canada Western Soft White Spring 143.50 20.70 17.60 15.60 5.00 8.19 210.59
No. 2 Canada Western Soft White Spring 142.50 20.70 17.60 15.30 5.00 8.17 209.27
No. 3 Canada Western Soft White Spring 103.50 - 13.30 16.60 10.00 8.88 152.28
CPSR
No. 1 Canada Prairie Spring Red 120.50 17.70 19.60 10.45 10.00 11.33 189.58
No. 2 Canada Prairie Spring Red 119.50 17.70 19.60 10.45 10.00 11.31 188.56
CPSW
No. 1 Canada Prairie Spring White 126.00 23.20 16.60 12.95 9.00 10.42 198.17
No. 2 Canada Prairie Spring White 125.00 23.20 16.60 12.95 9.00 10.40 197.15
CWF
Canada Western Feed 101.50 - 15.30 16.60 10.00 8.88 152.28
Grade Inital Payment
effective
August 1, 2001
Adjustment Payment
effective
September 2, 2001
Adjustment Payment
effective
November 13, 2002
Adjustment Payment
effective
January 4, 2002
Adjustment Payment
effective
March 26, 2002
Adjustment Payment
effective
June 28, 2002
Interim Payment
effective
October 3, 2002
Final Payment Dollars per Tonne*
WHEAT
Mixed Grain CW Wheat 88.00 - 15.30 16.60 19.00 8.39 147.29
DURUM 1 CWAD
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.5) 189.60 10.20 18.75 13.00 32.00 10.10 273.65
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.5) AC Nav 189.60 10.20 18.75 13.00 32.00 10.10 273.65
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.4) 188.90 10.50 18.75 13.00 32.00 10.17 273.32
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.4) AC Nav 188.90 10.50 18.75 13.00 32.00 10.17 273.32
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.3) 188.20 10.80 18.75 13.00 32.00 10.24 272.99
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.3) AC Nav 188.20 10.80 18.75 13.00 32.00 10.24 272.99
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.2) 187.50 11.10 18.75 13.00 32.00 10.31 272.66
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.2) AC Nav 187.50 11.10 18.75 13.00 32.00 10.31 272.66
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.1) 186.80 11.40 18.75 13.00 32.00 10.38 272.33
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.1) AC Nav 186.80 11.40 18.75 13.00 32.00 10.38 272.33
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.0) 186.10 11.70 18.75 13.00 32.00 10.45 272.00
No. 1 Canada Western Amber Durum (15.0) AC Nav 186.10 11.70 18.75 13.00 32.00 10.45 272.00
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.9) 185.40 12.00 18.75 13.00 32.00 10.52 271.67
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.9) AC Nav 185.40 12.00 18.75 13.00 32.00 10.52 271.67
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.8) 184.70 12.30 18.75 13.00 32.00 10.59 271.34
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.8) AC Nav 184.70 12.30 18.75 13.00 32.00 10.59 271.34
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.7) 184.00 12.60 18.75 13.00 32.00 10.66 271.01
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.7) AC Nav 184.00 12.60 18.75 13.00 32.00 10.66 271.01
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.6) 183.30 12.90 18.75 13.00 33.00 9.73 270.68
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.6) AC Nav 183.30 12.90 18.75 13.00 33.00 9.73 270.68
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.5) 182.60 13.20 18.75 13.00 33.00 9.80 270.35
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.5) AC Nav 182.60 13.20 18.75 13.00 33.00 9.80 270.35
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.4) 181.90 13.50 18.75 13.00 33.00 9.87 270.02
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.4) AC Nav 181.90 13.50 18.75 13.00 33.00 9.87 270.02
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.3) 181.20 13.80 18.75 13.00 33.00 9.94 269.69
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.3) AC Nav 181.20 13.80 18.75 13.00 33.00 9.94 269.69
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.2) 180.50 14.10 18.75 13.00 33.00 10.01 269.36
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.2) AC Nav 180.50 14.10 18.75 13.00 33.00 10.01 269.36
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.1) 179.80 14.40 18.75 13.00 33.00 10.08 269.03
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.1) AC Nav 179.80 14.40 18.75 13.00 33.00 10.08 269.03
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.0) 179.10 14.70 18.75 13.00 33.00 10.15 268.70
No. 1 Canada Western Amber Durum (14.0) AC Nav 179.10 14.70 18.75 13.00 33.00 10.15 268.70
Grade Inital Payment
effective
August 1, 2001
Adjustment Payment
effective
September 2, 2001
Adjustment Payment
effective
November 13, 2002
Adjustment Payment
effective
January 4, 2002
Adjustment Payment
effective
March 26, 2002
Adjustment Payment
effective
June 28, 2002
Interim Payment
effective
October 3, 2002
Final Payment Dollars per Tonne*
DURUM 1 CWAD
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.9) 178.40 15.00 18.75 13.00 33.00 10.22 268.37
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.9) AC Nav 178.40 15.00 18.75 13.00 33.00 10.22 268.37
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.8) 177.70 15.30 18.75 13.00 33.00 10.29 268.04
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.8) AC Nav 177.70 15.30 18.75 13.00 33.00 10.29 268.04
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.7) 177.00 15.60 18.75 13.00 33.00 10.36 267.71
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.7) AC Nav 177.00 15.60 18.75 13.00 33.00 10.36 267.71
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.6) 176.30 15.90 18.75 13.00 33.00 10.42 267.37
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.6) AC Nav 176.30 15.90 18.75 13.00 33.00 10.42 267.37
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.5) 175.60 16.20 18.75 13.00 33.00 10.49 267.04
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.5) AC Nav 175.60 16.20 18.75 13.00 33.00 10.49 267.04
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.4) 174.90 16.50 18.75 13.00 33.00 10.56 266.71
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.4) AC Nav 174.90 16.50 18.75 13.00 33.00 10.56 266.71
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.3) 174.20 16.80 18.75 13.00 33.00 10.63 266.38
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.3) AC Nav 174.20 16.80 18.75 13.00 33.00 10.63 266.38
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.2) 173.50 17.10 18.75 13.00 34.00 9.70 266.05
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.2) AC Nav 173.50 17.10 18.75 13.00 34.00 9.70 266.05
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.1) 172.80 17.40 18.75 13.00 34.00 9.77 265.72
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.1) AC Nav 172.80 17.40 18.75 13.00 34.00 9.77 265.72
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.0) 172.10 17.70 18.75 13.00 34.00 9.84 265.39
No. 1 Canada Western Amber Durum (13.0) AC Nav 172.10 17.70 18.75 13.00 34.00 9.84 265.39
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.9) 171.40 18.00 18.75 13.00 34.00 9.91 265.06
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.9) AC Nav 171.40 18.00 18.75 13.00 34.00 9.91 265.06
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.8) 170.80 18.25 18.75 13.00 34.00 9.93 264.73
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.8) AC Nav 170.80 18.25 18.75 13.00 34.00 9.93 264.73
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.7) 170.20 18.50 18.75 13.00 34.00 9.95 264.40
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.7) AC Nav 170.20 18.50 18.75 13.00 34.00 9.95 264.40
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.6) 169.60 18.75 18.75 13.00 34.00 9.97 264.07
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.6) AC Nav 169.60 18.75 18.75 13.00 34.00 9.97 264.07
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.5) 169.00 19.00 18.75 13.00 34.00 9.99 263.74
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.5) AC Nav 169.00 19.00 18.75 13.00 34.00 9.99 263.74
Grade Inital Payment
effective
August 1, 2001
Adjustment Payment
effective
September 2, 2001
Adjustment Payment
effective
November 13, 2002
Adjustment Payment
effective
January 4, 2002
Adjustment Payment
effective
March 26, 2002
Adjustment Payment
effective
June 28, 2002
Interim Payment
effective
October 3, 2002
Final Payment Dollars per Tonne*
DURUM 1 CWAD
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.4) 168.40 19.25 18.75 13.00 34.00 10.01 263.41
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.4) AC Nav 168.40 19.25 18.75 13.00 34.00 10.01 263.41
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.3) 167.80 19.50 18.75 13.00 34.00 10.03 263.08
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.3) AC Nav 167.80 19.50 18.75 13.00 34.00 10.03 263.08
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.2) 167.20 19.75 18.75 13.00 34.00 10.04 262.74
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.2) AC Nav 167.20 19.75 18.75 13.00 34.00 10.04 262.74
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.1) 166.60 20.00 18.75 13.00 34.00 10.06 262.41
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.1) AC Nav 166.60 20.00 18.75 13.00 34.00 10.06 262.41
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.0) 166.00 20.25 18.75 13.00 34.00 10.08 262.08
No. 1 Canada Western Amber Durum (12.0) AC Nav 166.00 20.25 18.75 13.00 34.00 10.08 262.08
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.9) 165.40 20.50 18.75 13.00 34.00 10.10 261.75
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.9) AC Nav 165.40 20.50 18.75 13.00 34.00 10.10 261.75
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.8) 164.80 20.75 18.75 13.00 34.00 10.12 261.42
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.8) AC Nav 164.80 20.75 18.75 13.00 34.00 10.12 261.42
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.7) 164.20 21.00 18.75 13.00 34.00 10.14 261.09
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.7) AC Nav 164.20 21.00 18.75 13.00 34.00 10.14 261.09
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.6) 163.60 21.25 18.75 13.00 34.00 10.16 260.76
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.6) AC Nav 163.60 21.25 18.75 13.00 34.00 10.16 260.76
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.5) 163.00 21.50 18.75 13.00 34.00 10.18 260.43
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.5) AC Nav 163.00 21.50 18.75 13.00 34.00 10.18 260.43
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.4) 162.40 21.75 18.75 13.00 34.00 10.20 260.10
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.4) AC Nav 162.40 21.75 18.75 13.00 34.00 10.20 260.10
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.3) 161.80 22.00 18.75 13.00 34.00 10.22 259.77
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.3) AC Nav 161.80 22.00 18.75 13.00 34.00 10.22 259.77
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.2) 161.20 22.25 18.75 13.00 34.00 10.24 259.44
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.2) AC Nav 161.20 22.25 18.75 13.00 34.00 10.24 259.44
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.1) 160.60 22.50 18.75 13.00 34.00 10.26 259.11
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.1) AC Nav 160.60 22.50 18.75 13.00 34.00 10.26 259.11
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.0) 160.00 22.75 18.75 13.00 34.00 10.28 258.78
No. 1 Canada Western Amber Durum (11.0) AC Nav 160.00 22.75 18.75 13.00 34.00 10.28 258.78
No. 1 Canada Western Amber Durum 157.00 24.25 18.75 13.00 34.00 10.12 257.12
No. 1 Canada Western Amber Durum AC Nav 157.00 24.25 18.75 13.00 34.00 10.12 257.12
Grade Inital Payment
effective
August 1, 2001
Adjustment Payment
effective
September 2, 2001
Adjustment Payment
effective
November 13, 2002
Adjustment Payment
effective
January 4, 2002
Adjustment Payment
effective
March 26, 2002
Adjustment Payment
effective
June 28, 2002
Interim Payment
effective
October 3, 2002
Final Payment Dollars per Tonne*
DURUM 2 CWAD
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.5) 179.55 8.75 19.50 14.00 34.00 11.29 267.09
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.5) AC Nav 179.55 8.75 19.50 14.00 34.00 11.29 267.09
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.4) 178.95 9.00 19.50 14.00 34.00 11.31 266.76
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.4) AC Nav 178.95 9.00 19.50 14.00 34.00 11.31 266.76
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.3) 178.35 9.25 19.50 14.00 35.00 10.34 266.44
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.3) AC Nav 178.35 9.25 19.50 14.00 35.00 10.34 266.44
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.2) 177.75 9.50 19.50 14.00 35.00 10.36 266.11
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.2) AC Nav 177.75 9.50 19.50 14.00 35.00 10.36 266.11
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.1) 177.15 9.75 19.50 14.00 35.00 10.38 265.78
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.1) AC Nav 177.15 9.75 19.50 14.00 35.00 10.38 265.78
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.0) 176.55 10.00 19.50 14.00 35.00 10.41 265.46
No. 2 Canada Western Amber Durum (15.0) AC Nav 176.55 10.00 19.50 14.00 35.00 10.41 265.46
No. 2 Canada Western Amber Durum (14.9) 175.95 10.25 19.50 14.00 35.00 10.43 265.13
No. 2 Canada Western Amber Durum (14.9) AC Nav 175.95 10.25 19.50 14.00 35.00 10.43 265.13
No. 2 Canada Western Amber Durum (14.8) 175.35 10.50 19.50 14.00 35.00 10.45 264.80
No. 2 Canada Western Amber Durum (14.8) AC Nav 175.35 10.50 19.50 14.00 35.00 10.45 264.80
No. 2 Canada Western Amber Durum (14.7) 174.75 10.75 19.50 14.00 35.00 10.48 264.48
No. 2 Canada Western Amber Durum (14.7) AC Nav 174.75 10.75 19.50 14.00 35.00 10.48 264.48
No. 2 Canada Western Amber Durum (14.6) 174.15 11.00 19.50 14.00 35.00 10.50 264.15
No. 2 Canada Western Amber Durum (14.6) AC Nav 174.15 11.00 19.50 14.00 35.00 10.50 264.15
