Farmers
Final 2000-01 payments in Canadian dollars per bushel
(These payments represent a partial payment to farmers for the delivery of their grain)
Last Updated: December 7, 2001
(in store Vancouver or St. Lawrence)
| Grade | Inital Payment effective August 1, 2000 |
Adjustment Payment effective December 22, 2000 |
Adjustment Payment effective May 1, 2001 |
Adjustment Payment effective June 27, 2001 |
Interim Payment effective November 6, 2001 |
Final Payment effective December 6, 2001 |
Dollars per Bushel* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | No. 1 Canada Western Red Spring (15.5) | 4.67 | 0.62 | 0.16 | 0.49 | 0.19 | 0.12 | 6.26 |
| 1 CWRS | No. 1 Canada Western Red Spring (15.4) | 4.64 | 0.61 | 0.17 | 0.49 | 0.19 | 0.12 | 6.22 |
| No. 1 Canada Western Red Spring (15.3) | 4.61 | 0.60 | 0.17 | 0.48 | 0.19 | 0.12 | 6.18 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (15.2) | 4.58 | 0.59 | 0.18 | 0.48 | 0.19 | 0.12 | 6.14 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (15.1) | 4.55 | 0.58 | 0.19 | 0.47 | 0.19 | 0.12 | 6.10 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (15.0) | 4.52 | 0.57 | 0.20 | 0.47 | 0.19 | 0.12 | 6.06 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.9) | 4.49 | 0.56 | 0.20 | 0.46 | 0.19 | 0.12 | 6.02 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.8) | 4.45 | 0.55 | 0.21 | 0.45 | 0.19 | 0.12 | 5.98 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.7) | 4.42 | 0.54 | 0.22 | 0.45 | 0.19 | 0.12 | 5.94 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.6) | 4.39 | 0.53 | 0.22 | 0.44 | 0.19 | 0.12 | 5.90 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.5) | 4.36 | 0.51 | 0.23 | 0.44 | 0.19 | 0.12 | 5.86 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.4) | 4.33 | 0.50 | 0.24 | 0.43 | 0.19 | 0.13 | 5.82 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.3) | 4.30 | 0.50 | 0.24 | 0.43 | 0.19 | 0.12 | 5.78 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.2) | 4.27 | 0.50 | 0.24 | 0.43 | 0.19 | 0.11 | 5.74 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.1) | 4.24 | 0.49 | 0.24 | 0.43 | 0.19 | 0.11 | 5.70 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.0) | 4.21 | 0.49 | 0.25 | 0.42 | 0.19 | 0.10 | 5.66 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.9) | 4.19 | 0.48 | 0.25 | 0.42 | 0.19 | 0.11 | 5.63 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.8) | 4.16 | 0.48 | 0.25 | 0.42 | 0.19 | 0.11 | 5.60 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.7) | 4.13 | 0.48 | 0.25 | 0.41 | 0.19 | 0.11 | 5.57 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.6) | 4.10 | 0.47 | 0.26 | 0.41 | 0.19 | 0.11 | 5.54 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.5) | 4.07 | 0.47 | 0.26 | 0.41 | 0.19 | 0.12 | 5.51 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.4) | 4.04 | 0.46 | 0.26 | 0.41 | 0.19 | 0.12 | 5.48 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.3) | 4.02 | 0.46 | 0.27 | 0.40 | 0.19 | 0.11 | 5.45 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.2) | 3.99 | 0.46 | 0.27 | 0.40 | 0.19 | 0.10 | 5.42 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.1) | 3.97 | 0.46 | 0.28 | 0.40 | 0.19 | 0.09 | 5.38 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.0) | 3.94 | 0.46 | 0.28 | 0.40 | 0.19 | 0.08 | 5.35 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.9) | 3.91 | 0.46 | 0.28 | 0.39 | 0.14 | 0.13 | 5.32 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.8) | 3.89 | 0.46 | 0.29 | 0.39 | 0.14 | 0.12 | 5.29 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.7) | 3.86 | 0.46 | 0.29 | 0.39 | 0.14 | 0.12 | 5.26 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.6) | 3.84 | 0.46 | 0.30 | 0.38 | 0.14 | 0.11 | 5.22 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.5) | 3.81 | 0.46 | 0.30 | 0.38 | 0.14 | 0.10 | 5.19 | |
| WHEAT | No. 1 Canada Western Red Spring (12.4) | 3.78 | 0.46 | 0.30 | 0.38 | 0.14 | 0.10 | 5.17 |
| 1 CWRS | No. 1 Canada Western Red Spring (12.3) | 3.76 | 0.46 | 0.31 | 0.38 | 0.14 | 0.10 | 5.14 |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.2) | 3.73 | 0.46 | 0.31 | 0.37 | 0.14 | 0.10 | 5.12 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.1) | 3.71 | 0.46 | 0.32 | 0.37 | 0.14 | 0.10 | 5.09 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.0) | 3.68 | 0.46 | 0.32 | 0.37 | 0.14 | 0.10 | 5.07 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (11.9) | 3.66 | 0.46 | 0.32 | 0.37 | 0.14 | 0.10 | 5.05 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (11.8) | 3.63 | 0.46 | 0.33 | 0.36 | 0.14 | 0.11 | 5.03 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (11.7) | 3.60 | 0.46 | 0.33 | 0.36 | 0.14 | 0.11 | 5.01 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (11.6) | 3.58 | 0.46 | 0.34 | 0.36 | 0.14 | 0.12 | 4.99 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (11.5) | 3.55 | 0.46 | 0.34 | 0.35 | 0.14 | 0.12 | 4.97 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (11.4) | 3.53 | 0.46 | 0.34 | 0.35 | 0.14 | 0.13 | 4.95 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (11.3) | 3.50 | 0.46 | 0.35 | 0.35 | 0.19 | 0.09 | 4.94 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (11.2) | 3.47 | 0.46 | 0.35 | 0.35 | 0.19 | 0.10 | 4.92 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (11.1) | 3.45 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.19 | 0.11 | 4.91 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (11.0) | 3.42 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.19 | 0.12 | 4.89 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring | 3.29 | 0.46 | 0.38 | 0.33 | 0.25 | 0.11 | 4.82 | |
| 2 CWRS | No. 2 Canada Western Red Spring (15.5) | 4.56 | 0.57 | 0.16 | 0.36 | 0.25 | 0.11 | 6.01 |
| No. 2 Canada Western Red Spring (15.4) | 4.53 | 0.56 | 0.17 | 0.35 | 0.25 | 0.11 | 5.97 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (15.3) | 4.50 | 0.55 | 0.17 | 0.35 | 0.25 | 0.11 | 5.93 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (15.2) | 4.47 | 0.54 | 0.18 | 0.34 | 0.25 | 0.11 | 5.89 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (15.1) | 4.44 | 0.53 | 0.19 | 0.34 | 0.25 | 0.12 | 5.85 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (15.0) | 4.41 | 0.51 | 0.20 | 0.33 | 0.25 | 0.12 | 5.81 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.9) | 4.38 | 0.50 | 0.20 | 0.32 | 0.25 | 0.12 | 5.76 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.8) | 4.35 | 0.49 | 0.21 | 0.32 | 0.25 | 0.12 | 5.72 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.7) | 4.31 | 0.48 | 0.22 | 0.31 | 0.25 | 0.12 | 5.68 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.6) | 4.28 | 0.47 | 0.22 | 0.31 | 0.25 | 0.12 | 5.64 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.5) | 4.25 | 0.46 | 0.23 | 0.30 | 0.25 | 0.12 | 5.60 | |
| WHEAT | No. 2 Canada Western Red Spring (14.4) | 4.22 | 0.45 | 0.24 | 0.30 | 0.25 | 0.12 | 5.56 |
| 2 CWRS | No. 2 Canada Western Red Spring (14.3) | 4.19 | 0.45 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.11 | 5.53 |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.2) | 4.16 | 0.44 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.11 | 5.49 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.1) | 4.13 | 0.44 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.10 | 5.45 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.0) | 4.11 | 0.43 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.10 | 5.41 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.9) | 4.08 | 0.43 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.10 | 5.38 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.8) | 4.05 | 0.43 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.10 | 5.35 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.7) | 4.02 | 0.42 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.11 | 5.32 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.6) | 3.99 | 0.42 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.11 | 5.29 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.5) | 3.96 | 0.41 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.11 | 5.26 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.4) | 3.93 | 0.41 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.11 | 5.23 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.3) | 3.91 | 0.41 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.11 | 5.20 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.2) | 3.88 | 0.41 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.10 | 5.17 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.1) | 3.86 | 0.41 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.09 | 5.14 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.0) | 3.83 | 0.41 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.09 | 5.11 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.9) | 3.81 | 0.41 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.08 | 5.08 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.8) | 3.78 | 0.41 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 5.05 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.7) | 3.75 | 0.41 | 0.29 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 5.02 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.6) | 3.73 | 0.41 | 0.30 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 5.00 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.5) | 3.70 | 0.41 | 0.30 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 4.97 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.4) | 3.68 | 0.41 | 0.30 | 0.24 | 0.19 | 0.12 | 4.94 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.3) | 3.65 | 0.41 | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 4.92 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.2) | 3.62 | 0.41 | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 4.90 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.1) | 3.60 | 0.41 | 0.32 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 4.88 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.0) | 3.57 | 0.41 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.08 | 4.85 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (11.9) | 3.55 | 0.41 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.09 | 4.84 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (11.8) | 3.52 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 0.25 | 0.09 | 4.82 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (11.7) | 3.49 | 0.41 | 0.33 | 0.22 | 0.25 | 0.10 | 4.80 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (11.6) | 3.47 | 0.41 | 0.34 | 0.22 | 0.25 | 0.11 | 4.79 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (11.5) | 3.44 | 0.41 | 0.34 | 0.22 | 0.25 | 0.12 | 4.77 | |
| WHEAT | No. 2 Canada Western Red Spring (11.4) | 3.42 | 0.41 | 0.34 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 4.76 |
| 2 CWRS | No. 2 Canada Western Red Spring (11.3) | 3.39 | 0.41 | 0.35 | 0.21 | 0.30 | 0.09 | 4.74 |
| No. 2 Canada Western Red Spring (11.2) | 3.37 | 0.41 | 0.35 | 0.21 | 0.30 | 0.10 | 4.73 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (11.1) | 3.34 | 0.41 | 0.36 | 0.21 | 0.30 | 0.11 | 4.72 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (11.0) | 3.31 | 0.41 | 0.36 | 0.20 | 0.30 | 0.12 | 4.71 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring | 3.18 | 0.41 | 0.38 | 0.19 | 0.35 | 0.12 | 4.64 | |
| 3 CWRS | No. 3 Canada Western Red Spring (13.0) | 3.27 | 0.38 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.12 | 4.58 |
| No. 3 Canada Western Red Spring | 3.13 | 0.38 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.12 | 4.50 | |
| CWES | No. 1 Canada Western Extra Strong (12.5) | 3.46 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 4.65 |
| No. 1 Canada Western Extra Strong | 3.40 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 4.61 | |
| No. 2 Canada Western Extra Strong (12.5) | 3.40 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.11 | 4.62 | |
| No. 2 Canada Western Extra Strong | 3.38 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 4.59 | |
| CWRW | No. 1 Canada Western Red Winter (11.5) | 3.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.09 | 4.47 |
| No. 1 Canada Western Red Winter | 3.13 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.10 | 4.35 | |
| No. 2 Canada Western Red Winter (11.5) | 3.24 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.09 | 4.44 | |
| No. 2 Canada Western Red Winter | 3.10 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.10 | 4.31 | |
| CWSWS | No. 1 Canada Western Soft White Spring Select | 3.02 | 0.49 | 0.27 | 0.46 | 0.35 | 0.08 | 4.68 |
| No. 1 Canada Western Soft White Spring | 2.97 | 0.35 | 0.30 | 0.46 | 0.35 | 0.10 | 4.54 | |
| No. 2 Canada Western Soft White Spring Select | 2.99 | 0.49 | 0.27 | 0.46 | 0.35 | 0.08 | 4.66 | |
| No. 2 Canada Western Soft White Spring | 2.94 | 0.35 | 0.30 | 0.46 | 0.35 | 0.10 | 4.51 | |
| No. 3 Canada Western Soft White Spring | 2.31 | 0.27 | 0.35 | 0.19 | 0.25 | 0.08 | 3.46 | |
| CPSR | No. 1 Canada Prairie Spring Red | 3.18 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.13 | 4.32 |
| No. 2 Canada Prairie Spring Red | 3.16 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.13 | 4.29 | |
| WHEAT | No. 1 Canada Prairie Spring White | 2.97 | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.13 | 4.38 |
| CPSW | No. 2 Canada Prairie Spring White | 2.94 | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.13 | 4.35 |
| CWF | Canada Western Feed | 2.31 | 0.27 | 0.35 | 0.19 | 0.25 | 0.08 | 3.46 |
| Mixed Grain CW Wheat | 1.96 | 0.27 | 0.35 | 0.19 | 0.46 | 0.08 | 3.32 | |
| Sample CW acct Light Weight | 1.69 | 0.27 | 0.35 | 0.19 | 0.46 | - | 2.97 | |
| Sample CW acct Fusarium | 1.82 | 0.27 | 0.35 | 0.19 | 0.46 | 0.08 | 3.19 | |
| DURUM | No. 1 Canada Western Amber Durum (15.5) | 4.41 | 1.85 | 0.02 | 0.47 | 0.60 | 0.28 | 7.64 |
| 1 CWAD | No. 1 Canada Western Amber Durum (15.5) AC Navigator | 4.55 | 1.85 | 0.02 | 0.47 | 0.60 | 0.28 | 7.78 |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (15.4) | 4.39 | 1.82 | 0.03 | 0.48 | 0.60 | 0.29 | 7.62 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (15.4) AC Navigator | 4.53 | 1.82 | 0.03 | 0.48 | 0.60 | 0.29 | 7.76 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (15.3) | 4.38 | 1.79 | 0.04 | 0.49 | 0.60 | 0.30 | 7.60 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (15.3) AC Navigator | 4.51 | 1.79 | 0.04 | 0.49 | 0.60 | 0.30 | 7.73 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (15.2) | 4.36 | 1.75 | 0.05 | 0.50 | 0.65 | 0.26 | 7.58 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (15.2) AC Navigator | 4.50 | 1.75 | 0.05 | 0.50 | 0.65 | 0.26 | 7.71 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (15.1) | 4.34 | 1.72 | 0.06 | 0.51 | 0.65 | 0.27 | 7.55 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (15.1) AC Navigator | 4.48 | 1.72 | 0.06 | 0.51 | 0.65 | 0.27 | 7.69 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (15.0) | 4.32 | 1.68 | 0.07 | 0.51 | 0.65 | 0.28 | 7.53 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (15.0) AC Navigator | 4.46 | 1.68 | 0.07 | 0.51 | 0.65 | 0.28 | 7.67 | |
| DURUM | No. 1 Canada Western Amber Durum (14.9) | 4.31 | 1.65 | 0.08 | 0.52 | 0.65 | 0.30 | 7.51 |
| 1 CWAD | No. 1 Canada Western Amber Durum (14.9) AC Navigator | 4.44 | 1.65 | 0.08 | 0.52 | 0.65 | 0.30 | 7.64 |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.8) | 4.29 | 1.62 | 0.09 | 0.53 | 0.65 | 0.31 | 7.48 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.8) AC Navigator | 4.42 | 1.62 | 0.09 | 0.53 | 0.65 | 0.31 | 7.62 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.7) | 4.27 | 1.58 | 0.10 | 0.54 | 0.71 | 0.26 | 7.46 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.7) AC Navigator | 4.41 | 1.58 | 0.10 | 0.54 | 0.71 | 0.26 | 7.60 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.6) | 4.25 | 1.55 | 0.11 | 0.55 | 0.71 | 0.28 | 7.44 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.6) AC Navigator | 4.39 | 1.55 | 0.11 | 0.55 | 0.71 | 0.28 | 7.58 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.5) | 4.24 | 1.51 | 0.12 | 0.56 | 0.71 | 0.29 | 7.42 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.5) AC Navigator | 4.37 | 1.51 | 0.12 | 0.56 | 0.71 | 0.29 | 7.55 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.4) | 4.22 | 1.48 | 0.13 | 0.56 | 0.71 | 0.30 | 7.39 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.4) AC Navigator | 4.35 | 1.48 | 0.13 | 0.56 | 0.71 | 0.30 | 7.53 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.3) | 4.20 | 1.45 | 0.14 | 0.57 | 0.71 | 0.31 | 7.37 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.3) AC Navigator | 4.34 | 1.45 | 0.14 | 0.57 | 0.71 | 0.31 | 7.51 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.2) | 4.18 | 1.41 | 0.15 | 0.58 | 0.76 | 0.27 | 7.35 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.2) AC Navigator | 4.32 | 1.41 | 0.15 | 0.58 | 0.76 | 0.27 | 7.49 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.1) | 4.16 | 1.38 | 0.16 | 0.59 | 0.76 | 0.28 | 7.33 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.1) AC Navigator | 4.30 | 1.38 | 0.16 | 0.59 | 0.76 | 0.28 | 7.46 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.0) | 4.15 | 1.34 | 0.17 | 0.60 | 0.76 | 0.29 | 7.30 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.0) AC Navigator | 4.28 | 1.34 | 0.17 | 0.60 | 0.76 | 0.29 | 7.44 | |
| DURUM | No. 1 Canada Western Amber Durum (13.9) | 4.13 | 1.31 | 0.18 | 0.60 | 0.76 | 0.30 | 7.28 |
| 1 CWAD | No. 1 Canada Western Amber Durum (13.9) AC Navigator | 4.27 | 1.31 | 0.18 | 0.60 | 0.76 | 0.30 | 7.42 |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.8) | 4.11 | 1.28 | 0.19 | 0.61 | 0.82 | 0.26 | 7.26 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.8) AC Navigator | 4.25 | 1.28 | 0.19 | 0.61 | 0.82 | 0.26 | 7.39 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.7) | 4.09 | 1.24 | 0.20 | 0.62 | 0.82 | 0.27 | 7.24 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.7) AC Navigator | 4.23 | 1.24 | 0.20 | 0.62 | 0.82 | 0.27 | 7.37 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.6) | 4.08 | 1.21 | 0.21 | 0.63 | 0.82 | 0.28 | 7.21 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.6) AC Navigator | 4.21 | 1.21 | 0.21 | 0.63 | 0.82 | 0.28 | 7.35 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.5) | 4.06 | 1.17 | 0.22 | 0.64 | 0.82 | 0.29 | 7.19 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.5) AC Navigator | 4.19 | 1.17 | 0.22 | 0.64 | 0.82 | 0.29 | 7.33 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.4) | 4.04 | 1.14 | 0.23 | 0.65 | 0.82 | 0.30 | 7.17 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.4) AC Navigator | 4.18 | 1.14 | 0.23 | 0.65 | 0.82 | 0.30 | 7.30 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.3) | 4.02 | 1.11 | 0.23 | 0.65 | 0.87 | 0.26 | 7.14 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.3) AC Navigator | 4.16 | 1.11 | 0.23 | 0.65 | 0.87 | 0.26 | 7.28 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.2) | 4.01 | 1.07 | 0.24 | 0.66 | 0.87 | 0.27 | 7.12 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.2) AC Navigator | 4.14 | 1.07 | 0.24 | 0.66 | 0.87 | 0.27 | 7.26 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.1) | 3.99 | 1.04 | 0.25 | 0.67 | 0.87 | 0.28 | 7.10 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.1) AC Navigator | 4.12 | 1.04 | 0.25 | 0.67 | 0.87 | 0.28 | 7.24 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.0) | 3.97 | 1.00 | 0.26 | 0.68 | 0.87 | 0.29 | 7.08 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.0) AC Navigator | 4.11 | 1.00 | 0.26 | 0.68 | 0.87 | 0.29 | 7.21 | |
| DURUM | No. 1 Canada Western Amber Durum (12.9) | 3.95 | 0.97 | 0.27 | 0.69 | 0.87 | 0.29 | 7.04 |
| 1 CWAD | No. 1 Canada Western Amber Durum (12.9) AC Navigator | 4.09 | 0.97 | 0.27 | 0.69 | 0.87 | 0.29 | 7.18 |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.8) | 3.94 | 0.94 | 0.29 | 0.69 | 0.87 | 0.28 | 7.01 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.8) AC Navigator | 4.07 | 0.94 | 0.29 | 0.69 | 0.87 | 0.28 | 7.14 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.7) | 3.92 | 0.91 | 0.30 | 0.70 | 0.87 | 0.28 | 6.97 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.7) AC Navigator | 4.06 | 0.91 | 0.30 | 0.70 | 0.87 | 0.28 | 7.11 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.6) | 3.91 | 0.88 | 0.31 | 0.70 | 0.87 | 0.27 | 6.93 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.6) AC Navigator | 4.04 | 0.88 | 0.31 | 0.70 | 0.87 | 0.27 | 7.07 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.5) | 3.89 | 0.84 | 0.33 | 0.71 | 0.87 | 0.26 | 6.90 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.5) AC Navigator | 4.03 | 0.84 | 0.33 | 0.71 | 0.87 | 0.26 | 7.04 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.4) | 3.88 | 0.81 | 0.34 | 0.71 | 0.82 | 0.30 | 6.86 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.4) AC Navigator | 4.01 | 0.81 | 0.34 | 0.71 | 0.82 | 0.30 | 7.00 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.3) | 3.86 | 0.78 | 0.35 | 0.72 | 0.82 | 0.29 | 6.83 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.3) AC Navigator | 4.00 | 0.78 | 0.35 | 0.72 | 0.82 | 0.29 | 6.96 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.2) | 3.85 | 0.75 | 0.37 | 0.72 | 0.82 | 0.29 | 6.79 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.2) AC Navigator | 3.98 | 0.75 | 0.37 | 0.72 | 0.82 | 0.29 | 6.93 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.1) | 3.83 | 0.72 | 0.38 | 0.73 | 0.82 | 0.28 | 6.75 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.1) AC Navigator | 3.97 | 0.72 | 0.38 | 0.73 | 0.82 | 0.28 | 6.89 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.0) | 3.82 | 0.69 | 0.40 | 0.74 | 0.82 | 0.27 | 6.72 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.0) AC Navigator | 3.95 | 0.69 | 0.40 | 0.74 | 0.82 | 0.27 | 6.85 | |
| DURUM | No. 1 Canada Western Amber Durum (11.9) | 3.80 | 0.66 | 0.41 | 0.74 | 0.82 | 0.27 | 6.69 |
| 1 CWAD | No. 1 Canada Western Amber Durum (11.9) AC Navigator | 3.80 | 0.66 | 0.41 | 0.74 | 0.82 | 0.27 | 6.69 |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (11.8) | 3.79 | 0.63 | 0.42 | 0.75 | 0.82 | 0.28 | 6.67 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (11.8) AC Navigator | 3.79 | 0.63 | 0.42 | 0.75 | 0.82 | 0.28 | 6.67 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (11.7) | 3.77 | 0.59 | 0.44 | 0.75 | 0.82 | 0.28 | 6.65 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (11.7) AC Navigator | 3.77 | 0.59 | 0.44 | 0.75 | 0.82 | 0.28 | 6.65 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (11.6) | 3.76 | 0.56 | 0.45 | 0.76 | 0.82 | 0.29 | 6.63 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (11.6) AC Navigator | 3.76 | 0.56 | 0.45 | 0.76 | 0.82 | 0.29 | 6.63 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (11.5) | 3.74 | 0.53 | 0.46 | 0.76 | 0.82 | 0.29 | 6.60 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (11.5) AC Navigator | 3.74 | 0.53 | 0.46 | 0.76 | 0.82 | 0.29 | 6.60 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (11.4) | 3.73 | 0.50 | 0.48 | 0.77 | 0.82 | 0.29 | 6.58 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (11.4) AC Navigator | 3.73 | 0.50 | 0.48 | 0.77 | 0.82 | 0.29 | 6.58 | |
| No. 1 Canada Western Amber Durum (11.3) | 3.71 | 0.47 | 0.49 | 0.77 | 0.82 | 0.30 | 6.56 | |
