Farmers
Final 1999-00 payments in Canadian dollars per bushel
(in store Vancouver or St. Lawrence)
| Grade | Inital Payment effective August 1, 1999 |
Adjusted Payment effective November 12, 1999 |
Adjusted Payment effective January 11, 2000 |
Adjusted Payment effective February 22, 2000 |
Adjusted Payment effective May 2, 2000 |
Adjusted Payment effective July 28, 2000 |
Interim Payment effective October 24, 2000 |
Final Payment | Dollar per Bushel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT 1 CWRS | |||||||||
| No. 1 Canada Western Red Spring (15.0) | 4.51 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.20 | 5.90 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.9) | 4.46 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.20 | 5.86 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.8) | 4.42 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.19 | 5.81 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.7) | 4.38 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.19 | 5.77 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.6) | 4.33 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.19 | 5.72 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.5) | 4.29 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.19 | 5.67 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.4) | 4.25 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.19 | 5.63 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.3) | 4.21 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.17 | 5.58 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.2) | 4.17 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 5.54 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.1) | 4.14 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.15 | 5.49 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (14.0) | 4.10 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.14 | 5.44 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.9) | 4.07 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.16 | 5.40 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.8) | 4.03 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.16 | 5.36 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.7) | 4.00 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.15 | 5.32 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.6) | 3.96 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.15 | 5.28 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.5) | 3.93 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 5.24 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.4) | 3.89 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.11 | 0.17 | 5.20 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.3) | 3.86 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.11 | 0.16 | 5.17 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.2) | 3.84 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.11 | 0.16 | 5.14 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.1) | 3.81 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.11 | 0.15 | 5.11 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (13.0) | 3.78 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.11 | 0.15 | 5.07 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.9) | 3.76 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.08 | 0.17 | 5.04 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.8) | 3.73 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.08 | 0.17 | 5.01 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.7) | 3.70 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.08 | 0.16 | 4.98 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.6) | 3.67 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.08 | 0.16 | 4.95 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.5) | 3.65 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.08 | 0.15 | 4.91 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.4) | 3.62 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | 0.17 | 4.88 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.3) | 3.59 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | 0.16 | 4.84 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.2) | 3.57 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | 0.15 | 4.80 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.1) | 3.54 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | 0.14 | 4.77 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring (12.0) | 3.51 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | 0.13 | 4.73 | |
| No. 1 Canada Western Red Spring | 3.40 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.05 | 0.15 | 4.56 | |
| WHEAT 2 CWRS | |||||||||
| No. 2 Canada Western Red Spring (15.0) | 4.43 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.17 | 5.79 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.9) | 4.38 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 5.74 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.8) | 4.34 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 5.70 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.7) | 4.29 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 5.65 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.6) | 4.25 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 5.60 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.5) | 4.21 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.15 | 5.56 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.4) | 4.16 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.15 | 5.51 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.3) | 4.13 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.14 | 5.47 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.2) | 4.09 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.13 | 5.42 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.1) | 4.06 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.12 | 5.37 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (14.0) | 4.02 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.11 | 5.33 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.9) | 3.99 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.13 | 5.29 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.8) | 3.95 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.12 | 5.24 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.7) | 3.92 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.12 | 5.20 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.6) | 3.88 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.11 | 5.16 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.5) | 3.85 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.10 | 5.12 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.4) | 3.81 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.11 | 0.14 | 5.09 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.3) | 3.78 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.11 | 0.14 | 5.06 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.2) | 3.76 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 5.03 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.1) | 3.73 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 5.01 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (13.0) | 3.70 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 4.98 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.9) | 3.67 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.08 | 0.16 | 4.95 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.8) | 3.65 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.08 | 0.15 | 4.91 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.7) | 3.62 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.08 | 0.15 | 4.88 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.6) | 3.59 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.08 | 0.14 | 4.85 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.5) | 3.57 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.08 | 0.14 | 4.82 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.4) | 3.54 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | 0.16 | 4.78 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.3) | 3.51 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | 0.15 | 4.75 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.2) | 3.48 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | 0.14 | 4.71 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.1) | 3.46 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | 0.13 | 4.68 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring (12.0) | 3.43 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | 0.12 | 4.64 | |
| No. 2 Canada Western Red Spring | 3.32 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.05 | 0.17 | 4.49 | |
| WHEAT 3 CWRS | |||||||||
| No. 3 Canada Western Red Spring (13.0) | 3.16 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.18 | 4.31 | ||
| No. 3 Canada Western Red Spring | 3.05 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.16 | 4.16 | ||
| 1 CWES | |||||||||
| No. 1 Canada Western Extra Strong (12.5) | 3.37 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.17 | 4.53 | ||
| No. 1 Canada Western Extra Strong | 3.32 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 4.41 | ||
| 2 CWES | |||||||||
| No. 2 Canada Western Extra Strong (12.5) | 3.32 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.20 | 4.50 | ||
| No. 2 Canada Western Extra Strong | 3.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 4.39 | ||
| 1 CWRW | |||||||||
| No. 1 Canada Western Red Winter (11.5) | 3.16 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.21 | 4.34 | ||
| No. 1 Canada Western Red Winter | 3.10 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.08 | 0.13 | 4.13 | ||
| 2 CWRW | |||||||||
| No. 2 Canada Western Red Winter (11.5) | 3.08 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.26 | 4.32 | ||
| No. 2 Canada Western Red Winter | 3.02 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.08 | 0.19 | 4.11 | ||
| 1 CWSWS | |||||||||
| No. 1 Canada Western Soft White Spring Select | 3.08 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.16 | 4.19 | ||
| No. 1 Canada Western Soft White Spring | 3.05 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.14 | 4.11 | ||
| 2 CWSWS | |||||||||
| No. 2 Canada Western Soft White Spring Select | 3.05 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | - | 4.00 | ||
| No. 2 Canada Western Soft White Spring | 3.02 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.14 | 4.08 | ||
| 3 CWSWS | |||||||||
| No. 3 Canada Western Soft White Spring | 2.18 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.08 | 0.15 | 3.36 | |
| CPSR | |||||||||
| No. 1 Canada Prairie Spring Red | 3.05 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.08 | 0.14 | 4.09 | ||
| No. 2 Canada Prairie Spring Red | 2.99 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.08 | 0.17 | 4.06 | ||
| CPSW | |||||||||
| No. 1 Canada Prairie Spring White | 3.05 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.05 | 0.14 | 4.06 | ||
| No. 2 Canada Prairie Spring White | 2.99 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.05 | 0.17 | 4.03 | ||
| CWF | |||||||||
| Canada Western Feed | 2.18 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.08 | 0.15 | 3.36 | |
| Mixed Grain CW Wheat | 1.82 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.16 | 0.27 | 3.21 | |
| Sample CW acct Light Weight | 1.55 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.16 | - | 2.67 | |
| Sample CW acct Fusarium | 1.69 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.16 | 0.27 | 3.07 | |
| DURUM 1 CWAD | |||||||||
| No. 1 Canada Western Amber Durum (14.0) | 4.16 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.39 | 6.45 | ||
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.9) | 4.12 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.39 | 6.41 | ||
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.8) | 4.09 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.39 | 6.38 | ||
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.7) | 4.06 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.39 | 6.35 | ||
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.6) | 4.02 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.39 | 6.32 | ||
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.5) | 3.99 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.39 | 6.28 | ||
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.4) | 3.95 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.39 | 6.25 | ||
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.3) | 3.92 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.40 | 6.22 | ||
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.2) | 3.89 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.40 | 6.19 | ||
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.1) | 3.85 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.40 | 6.16 | ||
| No. 1 Canada Western Amber Durum (13.0) | 3.82 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.41 | 6.13 | ||
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.9) | 3.78 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.41 | 6.10 | ||
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.8) | 3.76 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.41 | 6.07 | ||
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.7) | 3.73 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.41 | 6.04 | ||
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.6) | 3.70 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.41 | 6.01 | ||
| No. 1 Canada Western Amber Durum (12.5) | 3.67 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.41 | 5.99 | ||
| No. 1 Canada Western Amber Durum | 3.54 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.44 | 0.29 | 5.63 | ||
| 2 CWAD | |||||||||
| No. 2 Canada Western Amber Durum (14.0) | 3.94 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.41 | 6.25 | ||
| No. 2 Canada Western Amber Durum (13.9) | 3.91 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.41 | 6.22 | ||
| No. 2 Canada Western Amber Durum (13.8) | 3.87 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.41 | 6.18 | ||
| No. 2 Canada Western Amber Durum (13.7) | 3.84 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.41 | 6.15 | ||
| No. 2 Canada Western Amber Durum (13.6) | 3.80 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.41 | 6.12 | ||
| No. 2 Canada Western Amber Durum (13.5) | 3.77 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.41 | 6.08 | ||
| No. 2 Canada Western Amber Durum (13.4) | 3.74 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.41 | 6.05 | ||
| No. 2 Canada Western Amber Durum (13.3) | 3.70 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.42 | 6.02 | ||
| No. 2 Canada Western Amber Durum (13.2) | 3.67 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.42 | 5.99 | ||
| No. 2 Canada Western Amber Durum (13.1) | 3.63 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.42 | 5.96 | ||
| No. 2 Canada Western Amber Durum (13.0) | 3.60 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.43 | 5.93 | ||
| No. 2 Canada Western Amber Durum (12.9) | 3.57 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.43 | 5.90 | ||
| No. 2 Canada Western Amber Durum (12.8) | 3.54 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.43 | 5.87 | ||
| No. 2 Canada Western Amber Durum (12.7) | 3.51 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.43 | 5.85 | ||
| No. 2 Canada Western Amber Durum (12.6) | 3.48 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.43 | 5.82 | ||
| No. 2 Canada Western Amber Durum (12.5) | 3.46 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.54 | 0.43 | 5.79 | ||
| No. 2 Canada Western Amber Durum | 3.32 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.44 | 0.26 | 5.38 | ||
| 3 CWAD | |||||||||
| No. 3 Canada Western Amber Durum 13.0 | 3.13 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.44 | 0.31 | 5.24 | ||
| No. 3 Canada Western Amber Durum | 3.05 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 4.98 | ||
| 4 CWAD | |||||||||
| No. 4 Canada Western Amber Durum | 2.59 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.08 | 0.18 | 4.21 | ||
| 5 CWAD | |||||||||
| No. 5 Canada Western Amber Durum | 2.18 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.08 | 0.15 | 3.36 | |
| BARLEY | |||||||||
| No. 1 Canada Western | 1.85 | 0.33 | 0.22 | 0.28 | 0.15 | 0.12 | 2.95 | ||
| No. 2 Canada Western | 1.74 | 0.33 | 0.22 | 0.28 | 0.15 | 0.12 | 2.84 | ||
| Standard Canada Western Hulless | 2.37 | 0.39 | 0.26 | 0.34 | 0.18 | 0.13 | 3.68 | ||
| DESIGNATED BARLEY | |||||||||
| Special Select Canada Western Two-Row | 2.83 | 0.44 | 0.33 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 4.07 | |
| Special Select Canada Western Six-Row | 2.79 | 0.44 | 0.33 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 3.97 | |
| Select Canada Western Two-Row | 2.74 | 0.44 | 0.33 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 4.01 | |
| Select Canada Western Six-Row | 2.70 | 0.44 | 0.33 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 3.91 | |
| Standard Select Canada Western Two-Row | 2.66 | 0.44 | 0.33 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 3.96 | |
| Standard Select Canada Western Six-Row | 2.61 | 0.44 | 0.33 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 3.86 | |
| Sample Select Canada Western Two-Row acct Fusarium | 1.96 | 0.44 | 0.33 | 0.15 | 0.15 | - | - | 3.03 | |
| Sample Select Canada Western Six-Row acct Fusarium | 1.92 | 0.44 | 0.33 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 3.26 | |
| Select Canada Western Two-Row Hulless | 3.10 | 0.53 | 0.39 | 0.18 | 0.18 | - | 0.12 | 4.51 | |
| Select Canada Western Six-Row Hulless | 2.74 | 0.53 | 0.39 | 0.13 | 0.18 | - | - | 3.97 | |
*Freight elevation and dockage charges will be deducted from the initial payments at country elevators. Deductions will vary by delivery point and pool account.
**For those grades without a listed final payment, no deliveries were received.