Prairie strong, worldwide

Farmers

Final 1996-97 payments in Canadian dollars per tonne

(in store Vancouver or St. Lawrence)

Initial Payments
($/tonne)
Interim Payments
($/tonne)
Final Payments
($/tonne)
Total Payments
($/tonne)
Red Spring Wheat / Ble roux de printemps
No. 1 C.W. 15.0% 224.00 0.00 18.020 242.020
No. 1 C.W. 14.5% 219.00 0.00 17.180 236.180
No. 1 C.W. 14.0% 214.00 0.00 16.445 230.445
No. 1 C.W. 13.5% 210.00 0.00 14.875 224.875
No. 1 C.W. 13.0% 206.00 0.00 14.424 220.424
No. 1 C.W. 12.5% 204.00 0.00 12.536 216.536
No. 1 C.W. 12.0% 202.00 0.00 10.740 212.740
No. 1 Canada Western 200.00 0.00 8.195 208.195
No. 2 C.W. 15.0% 218.00 0.00 19.667 237.667
No. 2 C.W. 14.5% 213.00 0.00 18.959 231.959
No. 2 C.W. 14.0% 208.00 0.00 18.155 226.155
No. 2 C.W. 13.5% 204.00 0.00 16.597 220.597
No. 2 C.W. 13.0% 200.00 0.00 16.114 216.114
No. 2 C.W. 12.5% 198.00 0.00 14.209 212.209
No. 2 C.W. 12.0% 196.00 0.00 12.768 208.768
No. 2 Canada Western 194.00 0.00 10.712 204.712
No. 3 C.W. 13.0% 191.00 0.00 8.742 199.742
No. 3 Canada Western 187.00 0.00 9.794 196.794
No. 1 Canada (Extra Strong) 12.5 202.00 0.00 9.991 211.991
No. 1 Canada (Extra Strong) 199.00 0.00 11.581 210.581
No. 2 Canada (Extra Strong) 12.5 196.00 0.00 13.509 209.509
No. 2 Canada (Extra Strong) 193.00 0.00 15.109 208.109
Canada Feed 148.00 0.00 8.986 156.986
Tough No. 1 C.W. 15.0% 213.00 0.00 17.889 230.889
Tough No. 1 C.W. 14.5% 208.00 0.00 17.049 225.049
Tough No. 1 C.W. 14.0% 203.00 0.00 16.314 219.314
Tough No. 1 C.W. 13.5% 199.00 0.00 14.744 213.744
Tough No. 1 C.W. 13.0% 195.00 0.00 14.293 209.293
Tough No. 1 C.W. 12.5% 193.00 0.00 12.405 205.405
Tough No. 1 C.W. 12.0% 191.00 0.00 10.609 201.609
Tough No. 1 Canada Western 189.00 0.00 8.064 197.064
Tough No. 2 C.W. 15.0% 207.00 0.00 19.536 226.536
Tough No. 2 C.W. 14.5% 202.00 0.00 18.828 220.828
Tough No. 2 C.W. 14.0% 197.00 0.00 18.024 215.024
Tough No. 2 C.W. 13.5% 193.00 0.00 16.466 209.466
Tough No. 2 C.W. 13.0% 189.00 0.00 15.983 204.983
Tough No. 2 C.W. 12.5% 187.00 0.00 14.078 201.078
Tough No. 2 C.W. 12.0% 185.00 0.00 12.637 197.637
Tough No. 2 Canada Western 183.00 0.00 10.581 193.581
Tough No. 3 C.W. 13.0% 180.00 0.00 8.611 188.611
Tough No. 3 Canada Western 176.00 0.00 9.663 185.663
Tough No. 1 Canada (Extra Strong) 12.5 191.00 0.00 9.859 200.859
Tough No. 1 Canada (Extra Strong) 188.00 0.00 11.449 199.449
Tough No. 2 Canada (Extra Strong) 12.5 185.00 0.00 13.378 198.378
Tough No. 2 Canada (Extra Strong) 182.00 0.00 14.978 196.978
Tough Canada Feed 137.00 0.00 8.855 145.855
Damp No. 1 C.W. 14.5% 200.50 0.00 17.746 218.246
Damp No. 1 C.W. 14.0% 195.50 0.00 17.011 212.511
Damp No. 1 C.W. 13.5% 191.50 0.00 15.441 206.941
Damp No. 1 C.W. 13.0% 187.50 0.00 14.990 202.490
Damp No. 1 C.W. 12.5% 185.50 0.00 13.102 198.602
Damp No. 1 C.W. 12.0% 183.50 0.00 11.305 194.805
Damp No. 1 Canada Western 181.50 0.00 8.761 190.261
Damp No. 2 C.W. 15.0% 199.50 0.00 20.233 219.733
Damp No. 2 C.W. 14.5% 194.50 0.00 19.524 214.024
Damp No. 2 C.W. 14.0% 189.50 0.00 18.721 208.221
Damp No. 2 C.W. 13.5% 185.50 0.00 17.163 202.663
Damp No. 2 C.W. 13.0% 181.50 0.00 16.680 198.180
Damp No. 2 C.W. 12.5% 179.50 0.00 14.775 194.275
Damp No. 2 C.W. 12.0% 177.50 0.00 13.334 190.834
Damp No. 2 Canada Western 175.50 0.00 11.278 186.778
Damp No. 3 C.W. 13.0% 172.50 0.00 9.308 181.808
Damp No. 3 Canada Western 168.50 0.00 10.360 178.860
Damp No. 1 Canada (Extra Strong) 12.5 183.50 0.00 10.556 194.056
Damp No. 1 Canada (Extra Strong) 180.50 0.00 12.146 192.646
Damp No. 2 Canada (Extra Strong) 12.5 177.50 0.00 14.075 191.575
Damp No. 2 Canada (Extra Strong) 174.50 0.00 15.675 190.175
Damp Canada Feed 129.50 0.00 9.552 139.052
Damp Rejected No. 1 Canada Western Stones 169.50 0.00 8.761 178.261
Rejected No. 1 C.W. 14.5% Stones 207.00 0.00 17.180 224.180
Rejected No. 2 C.W. 14.5% Stones 201.00 0.00 18.959 219.959
Red Winter Wheat / Ble rouge d'hiver
No. 1 Canada Western 11.5 193.00 0.00 10.383 203.383
No. 1 Canada Western 189.00 0.00 12.810 201.810
No. 2 Canada Western 11.5 186.00 0.00 15.698 201.698
No. 2 Canada Western 184.00 0.00 16.124 200.124
Tough No. 1 Canada Western 178.00 0.00 12.679 190.679
Tough No. 2 Canada Western 173.00 0.00 15.993 188.993
Damp No. 1 Canada Western 11.5 174.50 0.00 10.949 185.449
Damp No. 2 Canada Western 165.50 0.00 16.690 182.190
Soft White Spring Wheat/ Ble tendre blanc de printemps
No. 1 Canada Western Select 193.00 0.00 6.165 199.165
No. 1 Canada Western 187.00 0.00 10.155 197.155
No. 2 Canada Western Select 188.00 0.00 9.085 197.085
No. 2 Canada Western 184.00 0.00 10.525 194.525
No. 3 Canada Western 148.00 0.00 8.986 156.986
Tough No. 1 Canada Western Select 182.00 0.00 6.034 188.034
Tough No. 1 Canada Western 176.00 0.00 10.024 186.024
Tough No. 2 Canada Western Select 177.00 0.00 8.954 185.954
Tough No. 2 Canada Western 173.00 0.00 10.394 183.394
Tough No. 3 Canada Western 137.00 0.00 8.855 145.855
Damp No. 2 Canada Western 165.50 0.00 11.091 176.591
Canada Prairie Spring (Red) Wheat/ Ble rouge Prairie de printemps
No. 1 Canada Prairie Spring 187.00 0.00 7.898 194.898
No. 2 Canada Prairie Spring 185.00 0.00 8.814 193.814
Tough No. 1 Canada Prairie Spring 176.00 0.00 7.767 183.767
Tough No. 2 Canada Prairie Spring 174.00 0.00 8.683 182.683
Damp No. 1 Canada Prairie Spring 168.50 0.00 8.464 176.964
Damp No. 2 Canada Prairie Spring 166.50 0.00 9.380 175.880
Canada Prairie Spring (White) Wheat/ Ble blanc Prairie de printemps
No. 1 Canada Prairie Spring 187.00 0.00 8.351 195.351
No. 2 Canada Prairie Spring 185.00 0.00 9.267 194.267
Tough No. 1 Canada Prairie Spring 176.00 0.00 8.220 184.220
Tough No. 2 Canada Prairie Spring 174.00 0.00 9.136 183.136
Damp No. 1 Canada Prairie Spring 168.50 0.00 8.917 177.417
Damp No. 2 Canada Prairie Spring 166.50 0.00 9.833 176.333
Other
Mixed Grain C. W. - Wheat 140.00 0.00 9.528 149.528
Sample C.W. Heated 135.00 0.00 8.360 143.360
Sample C.W. Lightweight 135.00 0.00 8.360 143.360
Tough Mixed Grain C. W. - Wheat 129.00 0.00 9.396 138.396
Tough Sample C.W. Heated 124.00 0.00 8.229 132.229
Damp Sample C.W. Heated 116.50 0.00 8.925 125.425
Amber Durum Wheat / Ble dur ambre
No. 1 Canada Western 14.0% 244.00 0.00 30.225 274.225
No. 1 Canada Western 13.5% 239.00 0.00 30.348 269.348
No. 1 Canada Western 13.0% 234.00 0.00 30.657 264.657
No. 1 Canada Western 12.5% 227.00 0.00 32.756 259.756
No. 1 Canada Western 225.00 0.00 24.909 249.909
No. 2 Canada Western 14.0% 235.00 0.00 28.487 263.487
No. 2 Canada Western 13.5% 230.00 0.00 28.609 258.609
No. 2 Canada Western 13.0% 225.00 0.00 28.918 253.918
No. 2 Canada Western 12.5% 219.00 0.00 30.648 249.648
No. 2 Canada Western 217.00 0.00 24.397 241.397
No. 3 Canada Western 13.0% 212.00 0.00 24.072 236.072
No. 3 Canada Western 207.00 0.00 24.102 231.102
No. 4 Canada Western 182.00 0.00 22.737 204.737
No. 5 Canada Western 148.00 0.00 8.989 156.989
Sample Admixture 134.00 0.00 24.909 158.909
Tough No. 1 Canada Western 14.0% 233.00 0.00 27.597 260.597
Tough No. 1 Canada Western 13.5% 228.00 0.00 27.720 255.720
Tough No. 1 Canada Western 13.0% 223.00 0.00 28.028 251.028
Tough No. 1 Canada Western 12.5% 216.00 0.00 30.128 246.128
Tough No. 1 Canada Western 214.00 0.00 22.281 236.281
Tough No. 2 Canada Western 14.0% 224.00 0.00 25.858 249.858
Tough No. 2 Canada Western 13.5% 219.00 0.00 25.981 244.981
Tough No. 2 Canada Western 13.0% 214.00 0.00 26.290 240.290
Tough No. 2 Canada Western 12.5% 208.00 0.00 28.020 236.020
Tough No. 2 Canada Western 206.00 0.00 21.768 227.768
Tough No. 3 Canada Western 13.0% 201.00 0.00 21.444 222.444
Tough No. 3 Canada Western 196.00 0.00 21.474 217.474
Tough No. 4 Canada Western 171.00 0.00 20.109 191.109
Tough No. 5 Canada Western 137.00 0.00 6.361 143.361
Damp No. 1 Canada Western 13.5% 220.50 0.00 30.516 251.016
Damp No. 1 Canada Western 206.50 0.00 25.077 231.577
Damp No. 2 Canada Western 13.0% 206.50 0.00 29.087 235.587
Damp No. 2 Canada Western 12.5% 200.50 0.00 30.817 231.317
Damp No. 2 Canada Western 198.50 0.00 24.565 223.065
Damp No. 3 Canada Western 13.0% 193.50 0.00 24.241 217.741
Damp No. 3 Canada Western 188.50 0.00 24.271 212.771
Damp No. 4 Canada Western 163.50 0.00 22.906 186.406
Damp No. 5 Canada Western 129.50 0.00 9.157 138.657
Tough Rejected No. 5 Canada Western Stones 125.00 0.00 6.361 131.361
Damp Rejected No. 5 Canada Western Stones 117.50 0.00 9.157 126.657
Barley / Orge
Extra No. 1 Canada Western 149.00 0.00 5.500 154.500
No. 1 Canada Western 145.00 0.00 5.971 150.971
No. 2 Canada Western 139.00 0.00 5.937 144.937
Standard C.W. Hulless 150.00 0.00 5.991 155.991
Mixed Grain C.W. - Barley 135.00 0.00 8.971 143.971
Sample C.W. Admixture 119.00 0.00 5.971 124.971
Sample C. W. Heated 127.00 0.00 5.971 132.971
Tough Extra No. 1 Canada Western 135.00 0.00 5.414 140.414
Tough No. 1 Canada Western 131.00 0.00 5.885 136.885
Tough No. 2 Canada Western 125.00 0.00 5.852 130.852
Tough Standard C.W. Hulless 136.00 0.00 5.905 141.905
Tough Sample C. W. Heated 113.00 0.00 5.885 118.885
Damp Extra No. 1 Canada Western 128.50 0.00 6.406 134.906
Damp No. 1 Canada Western 124.50 0.00 6.877 131.377
Damp No. 2 Canada Western 118.50 0.00 6.843 125.343
Damp Standard C.W. Hulless 129.50 0.00 6.897 136.397
Rejected No. 1 C. W. Stones 140.00 0.00 5.971 145.971
Rejected No. 2 C. W. Stones 134.00 0.00 5.937 139.937
Damp Rejected No. 1 C. W. Stones 119.50 0.00 6.877 126.377
Designated Barley / Orge de premier choix
Special Select Two - Row 225.00 0.00 3.820 228.820
Select Two - Row 221.00 0.00 5.320 226.320
Select Two - Row Hulless 210.00 0.00 3.839 213.839
Special Select Six - Row 188.00 0.00 7.260 195.260
Select Six - Row 184.00 0.00 8.760 192.760
Sample Select Two - Row 217.00 0.00 6.820 223.820
Sample Select Six - Row 180.00 0.00 10.260 190.260
Tough Special Select Two - Row 219.00 0.00 7.807 226.807
Tough Select Two - Row 215.00 0.00 9.307 224.307
Tough Select Two - Row Hulless 204.00 0.00 7.826 211.826
Tough Special Select Six - Row 182.00 0.00 11.247 193.247
Tough Select Six - Row 178.00 0.00 12.747 190.747
Tough Sample Select Two - Row 211.00 0.00 10.807 221.807
Tough Sample Select Six - Row 174.00 0.00 14.247 188.247