Prairie strong, worldwide

Farmers

Final 1995-96 payments in Canadian dollars per bushel

(in store Vancouver or St. Lawrence)

Initial/Interim Payments
($/bushel)
Final Payments
($/bushel)
Total Payments
($/bushel)
Red Spring Wheat / Blé roux de printemps
No. 1 C.W. 15.0% 7.73 0.11466 7.84387
No. 1 C.W. 14.5% 7.46 0.22298 7.68004
No. 1 C.W. 14.0% 7.27 0.26854 7.53509
No. 1 C.W. 13.5% 7.10 0.29249 7.39574
No. 1 C.W. 13.0% 6.94 0.34920 7.28917
No. 1 C.W. 12.5% 6.86 0.31562 7.17394
No. 1 C.W. 12.0% 6.78 0.28881 7.06548
No. 1 Canada Western 6.70 0.22213 6.91716
No. 2 C.W. 15.0% 7.35 0.35018 7.69838
No. 2 C.W. 14.5% 7.18 0.33984 7.52474
No. 2 C.W. 14.0% 7.10 0.27888 7.38213
No. 2 C.W. 13.5% 6.94 0.30473 7.24470
No. 2 C.W. 13.0% 6.78 0.36052 7.13719
No. 2 C.W. 12.5% 6.70 0.33712 7.03214
No. 2 C.W. 12.0% 6.61 0.31399 6.92736
No. 2 Canada Western 6.53 0.30397 6.83570
No. 3 C.W. 13.0% 6.48 0.44742 6.92472
No. 3 Canada Western 6.29 0.45183 6.73862
No. 1 Canada (Extra Strong) 6.78 0.20594 6.98261
No. 2 Canada (Extra Strong) 6.61 0.28595 6.89933
Canada Feed 5.72 0.19097 5.90624
Red Winter Wheat / Blé rouge d'hiver
No. 1 C.W. 11.5% 6.40 0.53830 6.93395
No. 1 Canada Western 6.29 0.56374 6.85053
No. 2 C.W. 11.5% 6.21 0.62016 6.82530
No. 2 Canada Western 6.15 0.59458 6.74529
Soft White Spring Wheat / Blé tendre blanc de printemps
No. 1 Canada Western Select 6.45 0.34692 6.79700
No. 1 Canada Western 6.29 0.38774 6.67453
No. 2 Canada Western Select 6.31 0.39046 6.70447
No. 2 Canada Western 6.21 0.38774 6.59288
No. 3 Canada Western 5.72 0.19097 5.90624
Canada Prairie Spring (Red) Wheat / Blé rouge Prairie de printemps
No. 1 Canada Prairie Spring 6.29 0.41441 6.70120
No. 2 Canada Prairie Spring 6.23 0.41496 6.64731
Canada Prairie Spring (White) Wheat / Blé blanc Prairie de printemps
No. 1 Canada Prairie Spring 6.29 0.39068 6.67747
No. 2 Canada Prairie Spring 6.23 0.40467 6.63703
Amber Durum Wheat / Blé dur ambre
No. 1 C.W. 14.0% 9.09 0.19549 9.28548
No. 1 C.W. 13.5% 8.87 0.22651 9.09878
No. 1 C.W. 13.0% 8.65 0.32177 8.97631
No. 1 C.W. 12.5% 7.96988 0.50874 8.48289
No. 1 Canada Western 7.42659 0.35742 7.78726
No. 2 C.W. 14.0% 8.82 0.21699 9.03483
No. 2 C.W. 13.5% 8.60 0.28829 8.88841
No. 2 C.W. 13.0% 8.38 0.35225 8.73464
No. 2 C.W. 12.5% 7.69988 0.52834 8.23033
No. 2 Canada Western 7.21659 0.34164 7.55376
No. 3 Canada Western 6.80659 0.42682 7.23071
No. 4 Canada Western 6.01 0.46329 6.47793
No. 5 Canada Western 5.72 0.26734 5.98260
Barley / Orge
Extra No. 1 Canada Western 4.38 0.18509 4.56135
No. 1 Canada Western 4.29 0.18494 4.47411
No. 2 Canada Western 4.16 0.18992 4.34846
Standard C.W. Hulless 5.31 0.27389 5.58649
Designated Barley / Orge de premier choix
Special Select Two-Row 5.16 0.26094 5.42101
Select Two-Row 5.05 0.31537 5.36658
Select Two-Row Hulless 5.83 0.21898 6.04648
Special Select Six-Row 4.79 0.15905 4.94898
Select Six-Row 4.68 0.21348 4.89455
Sample Select Two-Row 4.98 0.33170 5.31215
Sample Select Six-Row 4.61 0.22981 4.84012